七禾之前投过管理型资金的资管机构:永安国富、深圳凯丰、浙江敦和、宁波幻方、浙江善渊、上海言起、杭州毓颜、南京持赢、厦门博孚利、浙江兰瑞、杭州尚泽、杭州润时、浙江壁虎、苏州海证、上海洼盈、深圳优美利、上海混沌道然、杭州德亚、绍兴新宇、深圳量道、杭州艮岳、上海煌昱、浙江品润、杭州希格斯、浙江九章、杭州塞帕思、上海润磁、上海稳博、上海弈倍、中邮永安、永安资管、南华资管、华泰资管、浙商资管、信达资管、国海良时资管、国泰君安资管、大有资管、格林大华资管、建信资管、南通中睿等
上海中期之前投过管理型资金的资管机构:福建嘉诚,嘉合基金,诚轩投资,上海匹克辛亚,七禾聚资产,上海呈瑞,上海蒙玺,安粮资管,弘业资管,上海砥俊,上海证券资管,徽商资管,浙江白鹭,格林基金,上海明汯,杭州南象,上海君犀,长城基金,上海戊戌,华润元大基金,美尔雅资管,杭州威曼,上海雷根,创金合信基金,上海思勰,汇添富基金,华夏基金,岳阳长安,上海量金,盈盾资本,开拓者资产,银河基金,国联安基金,杭州联创,四川国珈光华,临沂明泰,北京尚艺,上海巧千,天津安盈,广金美好,浙江元涞,上海创奥等
华鑫之前投过管理型资金的资管机构:北京旭阳,上海宣夜,上海汇方,上海格量,上海弈泰,上海远澜,上海念空,上海泓湖,上海量金,上海歆享,上海戊戌,上海秋晟,深圳量博,上海众壹,上海雁丰、广发基金、九泰基金、博时基金、华安基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、易方达基金、中银基金、华富基金、东方证券资管、招商基金、华宝基金、银华基金、鹏华基金、人保资产、汇添富基金、建信基金、融通基金、西部利得基金、工银瑞信基金、嘉实基金、兴业基金、长安基金、财通证券资管、宝盈基金、农银汇理基金、长城基金、明石投资等
排名 | 基金简称 | 参与市场 | 综合得分 | 净值 | 收益得分 | 风控得分 | 规模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立时间 | 产品风格 | |
1 | 壁虎寰宇成长1号 | 股票 | 227.3 | 1.3062 | 98.3 | 89.0 | 40.0 | 55.47% | 136.85% | 2017-08-04 | 基本面 | |
2 | 壁虎寰宇成长3号 | 股票 | 227.0 | 1.1824 | 96.3 | 90.7 | 40.0 | 23.02% | 73.57% | 2017-11-14 | 基本面 | |
3 | 洮利雪球7号 | 股票 | 222.7 | 1.0120 | 85.5 | 97.2 | 40.0 | 1.60% | -- | 2020-07-10 | 基本面 | |
4 | 九祥股票1号 | 股票 | 205.9 | 1.2751 | 98.1 | 87.8 | 20.0 | 59.84% | -- | 2020-01-16 | 基本面 | |
5 | 九祥安富证券投资10号 | 股票 | 205.8 | 0.8985 | 82.7 | 83.1 | 40.0 | 18.78% | -- | 2020-05-19 | 基本面 | |
6 | 云岩稳健多策略 | 股票 | 202.8 | 0.9933 | 84.3 | 98.5 | 20.0 | -1.24% | 3.92% | 2019-07-09 | 量化 | |
7 | 奔石善盈 | 股票 | 198.8 | 1.1163 | 93.9 | 84.9 | 20.0 | 7.20% | 31.79% | 2017-05-03 | 基本面 | |
8 | 九祥安富进取3号 | 股票 | 195.4 | 0.7698 | 82.5 | 82.9 | 30.0 | -34.19% | -4.71% | 2019-07-02 | 基本面 | |
9 | 止于至善7号 | 股票 | 191.9 | 1.1283 | 94.5 | 97.4 | 0.0 | -- | -- | 2020-09-14 | 基本面 | |
10 | 怀让富泉尊享 | 股票 | 189.9 | 1.0464 | 88.3 | 91.6 | 10.0 | 3.64% | 43.35% | 2019-06-05 | 基本面 | |
11 | 戊戌添益 | 股票 | 188.1 | 1.1617 | 95.7 | 92.4 | 0.0 | 17.47% | -- | 2020-03-18 | 量化 | |
12 | 川陀新动力成长一期 | 股票 | 187.7 | 1.0993 | 92.2 | 95.5 | 0.0 | 16.61% | 42.85% | 2017-03-31 | 基本面 | |
13 | 鑫享世宸穿越牛熊1号 | 股票 | 187.3 | 1.0428 | 88.0 | 89.3 | 10.0 | 2.30% | -- | 2020-05-27 | 量化 | |
14 | 苍石落花人独立 | 股票 | 187.3 | 1.2858 | 98.2 | 89.1 | 0.0 | 14.29% | 46.12% | 2019-12-25 | 基本面 | |
15 | 洮利雪球6号 | 股票 | 186.8 | 1.0851 | 91.4 | 85.4 | 10.0 | 9.39% | -- | 2020-03-20 | 基本面 | |
16 | 弄玉三号 | 股票 | 186.3 | 1.1501 | 95.4 | 90.9 | 0.0 | -- | -- | 2020-08-31 | 基本面 | |
17 | 壁虎成长6号 | 股票 | 186.0 | 1.3441 | 98.6 | 87.4 | 0.0 | 38.72% | 119.59% | 2017-05-10 | 基本面 | |
18 | 白鹭500指数增强南墙二号 | 股票 | 185.7 | 1.1708 | 96.0 | 89.7 | 0.0 | 15.65% | 41.00% | 2018-08-01 | 量化 | |
19 | 小熊猫7号 | 股票 | 185.1 | 1.1008 | 92.3 | 92.8 | 0.0 | 19.39% | -- | 2020-03-06 | 量化 | |
20 | 巨禄天成一号 | 股票 | 185.0 | 1.0031 | 84.9 | 90.1 | 10.0 | -- | -- | 2020-07-30 | 基本面 | |
21 | 量道指数增强1号 | 股票 | 183.5 | 1.0417 | 87.9 | 95.6 | 0.0 | -- | -- | 2020-07-27 | 基本面 | |
22 | 演绎美好旗舰 | 股票 | 182.7 | 1.1071 | 92.9 | 89.8 | 0.0 | 18.31% | 71.20% | 2016-07-12 | 量化 | |
23 | 寰宇成长一号 | 股票 | 182.3 | 1.0798 | 90.8 | 91.5 | 0.0 | 9.68% | 40.46% | 2019-04-25 | 基本面 | |
24 | 图斯周兵多策略一号 | 股票 | 181.9 | 1.1621 | 95.8 | 86.1 | 0.0 | -- | -- | 2020-09-07 | 基本面 | |
25 | 演绎美好2020 | 股票 | 181.8 | 1.1010 | 92.4 | 89.4 | 0.0 | 12.27% | -- | 2020-07-06 | 量化 | |
26 | 宽投银鑫 | 股票 | 181.5 | 1.1358 | 94.8 | 86.7 | 0.0 | 10.40% | -- | 2020-06-19 | 量化 | |
27 | 白鹭量化精选鲲鹏一号 | 股票 | 178.5 | 1.0618 | 89.3 | 89.2 | 0.0 | 4.50% | 32.30% | 2019-12-26 | 量化 | |
28 | 芬德资本-道朴3号 | 股票 | 175.0 | 1.0620 | 89.4 | 85.6 | 0.0 | 23.98% | -- | 2020-03-04 | 基本面 | |
29 | 量道东海全天候2号 | 股票 | 172.5 | 0.9831 | 84.0 | 88.5 | 0.0 | 4.26% | -- | 2020-02-17 | 基本面 | |
30 | 佑维500增强一号 | 股票 | 172.4 | 1.0109 | 85.4 | 87.0 | 0.0 | 7.23% | -- | 2020-03-26 | 量化 | |
31 | 嘉恳芬芳9号 | 股票 | 171.3 | 0.9955 | 84.4 | 86.9 | 0.0 | 1.20% | -- | 2020-03-24 | 量化 | |
32 | 辰钰锐阳6号 | 股票 | 169.0 | 0.9917 | 84.2 | 84.8 | 0.0 | 12.91% | 39.71% | 2018-06-04 | 基本面 | |
33 | 恒穗基业常青-家族专户1号 | 股票 | 165.2 | 0.6896 | 82.4 | 82.8 | 0.0 | -35.55% | -24.66% | 2018-09-18 | 基本面 | |
部分产品未满半年暂不能点击看详情
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。