七禾之前投过管理型资金的资管机构:永安国富、深圳凯丰、浙江敦和、宁波幻方、浙江善渊、上海言起、杭州毓颜、南京持赢、厦门博孚利、浙江兰瑞、杭州尚泽、杭州润时、浙江壁虎、苏州海证、上海洼盈、深圳优美利、上海混沌道然、杭州德亚、绍兴新宇、深圳量道、杭州艮岳、上海煌昱、浙江品润、杭州希格斯、浙江九章、杭州塞帕思、上海润磁、上海稳博、上海弈倍、中邮永安、永安资管、南华资管、华泰资管、浙商资管、信达资管、国海良时资管、国泰君安资管、大有资管、格林大华资管、建信资管、南通中睿等
上海中期之前投过管理型资金的资管机构:福建嘉诚,嘉合基金,诚轩投资,上海匹克辛亚,七禾聚资产,上海呈瑞,上海蒙玺,安粮资管,弘业资管,上海砥俊,上海证券资管,徽商资管,浙江白鹭,格林基金,上海明汯,杭州南象,上海君犀,长城基金,上海戊戌,华润元大基金,美尔雅资管,杭州威曼,上海雷根,创金合信基金,上海思勰,汇添富基金,华夏基金,岳阳长安,上海量金,盈盾资本,开拓者资产,银河基金,国联安基金,杭州联创,四川国珈光华,临沂明泰,北京尚艺,上海巧千,天津安盈,广金美好,浙江元涞,上海创奥等
华鑫之前投过管理型资金的资管机构:北京旭阳,上海宣夜,上海汇方,上海格量,上海弈泰,上海远澜,上海念空,上海泓湖,上海量金,上海歆享,上海戊戌,上海秋晟,深圳量博,上海众壹,上海雁丰、广发基金、九泰基金、博时基金、华安基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、易方达基金、中银基金、华富基金、东方证券资管、招商基金、华宝基金、银华基金、鹏华基金、人保资产、汇添富基金、建信基金、融通基金、西部利得基金、工银瑞信基金、嘉实基金、兴业基金、长安基金、财通证券资管、宝盈基金、农银汇理基金、长城基金、明石投资等
排名 | 基金简称 | 参与市场 | 综合得分 | 净值 | 收益得分 | 风控得分 | 规模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立时间 | 产品风格 | |
1 | 半夏宏观 | 多市场 | 252.2 | 1.1646 | 95.9 | 96.3 | 60.0 | 23.34% | 66.10% | 2017-12-14 | 基本面 | |
2 | 洮利智选2号 | 多市场 | 235.9 | 1.0172 | 85.9 | 100.0 | 50.0 | 3.31% | 6.61% | 2019-09-04 | 基本面 | |
3 | 洮利智选3号 | 多市场 | 235.8 | 1.0155 | 85.8 | 100.0 | 50.0 | 3.44% | 6.17% | 2019-12-11 | 基本面 | |
4 | 悬铃C号 | 多市场 | 233.1 | 1.0081 | 85.2 | 97.9 | 50.0 | 0.06% | 17.00% | 2018-11-19 | 量化 | |
5 | 悬铃A号 | 多市场 | 229.0 | 1.0309 | 87.0 | 92.0 | 50.0 | 0.14% | 30.45% | 2018-02-02 | 量化 | |
6 | 贝乐昇混合策略丰盈1号 | 多市场 | 225.1 | 1.5567 | 99.7 | 95.4 | 30.0 | 59.67% | 169.10% | 2018-02-28 | 基本面 | |
7 | 毓颜言起7号 | 多市场 | 218.6 | 1.1012 | 92.5 | 96.1 | 30.0 | 8.12% | 29.25% | 2018-05-18 | 量化 | |
8 | 逸品健行3号 | 多市场 | 213.8 | 1.1046 | 92.8 | 91.0 | 30.0 | 13.13% | 55.06% | 2018-11-29 | 量化 | |
9 | 美好投资—美好锦程2期 | 多市场 | 203.8 | 1.1092 | 93.3 | 90.5 | 20.0 | 18.59% | 63.68% | 2015-07-06 | 量化 | |
10 | 洮利宽客1号 | 多市场 | 202.7 | 1.0288 | 86.9 | 95.8 | 20.0 | 5.67% | 14.74% | 2019-09-24 | 量化 | |
11 | 大自然 | 多市场 | 202.6 | 1.2452 | 97.7 | 94.9 | 10.0 | 24.45% | 16.49% | 2018-04-04 | 基本面 | |
12 | 兰瑞1号 | 多市场 | 201.7 | 1.2381 | 97.3 | 94.4 | 10.0 | 27.86% | 32.08% | 2017-11-01 | 基本面 | |
13 | 天地人1号 | 多市场 | 201.6 | 1.4051 | 99.4 | 92.2 | 10.0 | 40.90% | 30.55% | 2018-06-22 | 基本面 | |
14 | 浦裔鸮尊2号 | 多市场 | 201.2 | 1.0257 | 86.6 | 94.6 | 20.0 | 16.99% | -- | 2019-11-22 | 基本面 | |
15 | 亿佳信精进3号 | 多市场 | 199.9 | 1.2454 | 97.8 | 92.1 | 10.0 | 100.08% | -- | 2020-03-17 | 基本面 | |
16 | 大自然3号 | 多市场 | 199.7 | 1.3736 | 99.1 | 90.6 | 10.0 | 39.13% | 8.09% | 2019-11-19 | 基本面 | |
17 | 裘塔起航 | 多市场 | 199.6 | 1.1041 | 92.7 | 96.9 | 10.0 | 6.17% | -- | 2020-05-07 | 基本面 | |
18 | 新宏观自营 | 多市场 | 198.5 | 1.5716 | 99.9 | 88.6 | 10.0 | 67.71% | 20.67% | 2019-11-20 | 基本面 | |
19 | 毓颜1号 | 多市场 | 197.7 | 1.0708 | 90.2 | 97.5 | 10.0 | 6.10% | 41.84% | 2017-09-21 | 量化 | |
20 | 行稳致远FOF1号 | 多市场 | 196.9 | 1.0439 | 88.1 | 98.8 | 10.0 | 4.39% | -- | 2020-06-11 | 量化 | |
21 | 聚宏源七号 | 多市场 | 196.1 | 1.1984 | 96.6 | 89.5 | 10.0 | 17.28% | 28.31% | 2019-10-22 | 基本面 | |
22 | 凡旭旭日1号 | 多市场 | 195.4 | 1.0873 | 91.5 | 93.9 | 10.0 | -- | -- | 2020-08-12 | 基本面 | |
23 | 众诚一号 | 多市场 | 192.7 | 1.0528 | 89.0 | 83.7 | 20.0 | 6.19% | 8.96% | 2018-05-17 | 量化 | |
24 | 逸格价值1期 | 多市场 | 192.3 | 1.1450 | 95.0 | 87.3 | 10.0 | 0.85% | 49.34% | 2017-11-08 | 基本面 | |
25 | 兰瑞2号 | 多市场 | 190.6 | 1.3593 | 98.8 | 91.8 | 0.0 | 38.77% | 46.24% | 2018-07-26 | 基本面 | |
26 | 自然 | 多市场 | 189.1 | 1.3809 | 99.2 | 89.9 | 0.0 | 45.96% | 21.83% | 2019-09-17 | 基本面 | |
27 | 聚长江1号 | 多市场 | 188.9 | 1.1490 | 95.3 | 83.6 | 10.0 | 16.31% | -- | 2020-04-29 | 基本面 | |
28 | 玖誉誉丰一号 | 多市场 | 187.6 | 1.0686 | 89.9 | 97.7 | 0.0 | -- | -- | 2020-09-22 | 基本面 | |
29 | 鑫享世宸1号 | 多市场 | 187.1 | 1.0818 | 91.2 | 85.9 | 10.0 | 1.31% | 0.43% | 2019-01-10 | 量化 | |
30 | 鑫欣1号集合资产管理计划 | 多市场 | 185.9 | 1.0188 | 86.0 | 99.9 | 0.0 | 3.98% | 8.00% | 2020-01-08 | 基本面 | |
31 | 元亨泰来-金昆财富1号 | 多市场 | 185.4 | 1.0338 | 87.4 | 98.0 | 0.0 | 10.41% | 33.37% | 2019-10-09 | 其他 | |
32 | 六屏景泓组合一号 | 多市场 | 183.5 | 1.0482 | 88.4 | 95.1 | 0.0 | 4.30% | -- | 2020-07-09 | 量化 | |
33 | 驻点指数增强J1 | 多市场 | 183.3 | 1.0334 | 87.3 | 86.0 | 10.0 | 7.72% | -- | 2020-02-24 | 基本面 | |
34 | 蒙玺纯达二期 | 多市场 | 182.9 | 1.0402 | 87.7 | 95.2 | 0.0 | 15.29% | 15.86% | 2019-02-28 | 基本面 | |
35 | 兆信飞翔5号 | 多市场 | 182.2 | 1.2151 | 97.0 | 85.2 | 0.0 | 15.96% | 74.44% | 2019-04-23 | 基本面 | |
36 | 量化对冲一号 | 多市场 | 182.1 | 1.0393 | 87.6 | 94.5 | 0.0 | 5.76% | 16.68% | 2018-06-27 | 量化 | |
37 | 泉泓一期 | 多市场 | 182.0 | 1.0500 | 88.8 | 93.2 | 0.0 | 10.82% | 18.34% | 2018-05-28 | 基本面 | |
38 | 陛晨加码一号 | 多市场 | 182.0 | 1.0521 | 88.9 | 93.1 | 0.0 | 7.23% | -- | 2020-04-17 | 量化 | |
39 | 弦高泉韵 | 多市场 | 181.6 | 0.9557 | 83.3 | 88.3 | 10.0 | 1.42% | 11.51% | 2019-01-08 | 量化 | |
40 | 润时-九天9号 | 多市场 | 180.5 | 1.0564 | 89.1 | 91.4 | 0.0 | -- | -- | 2020-10-22 | 基本面 | |
41 | 宽裕CTA一号量化 | 多市场 | 180.0 | 1.0218 | 86.2 | 93.8 | 0.0 | 2.37% | -- | 2020-05-14 | 量化 | |
42 | 陛晨进取型量化投资一号 | 多市场 | 178.0 | 1.0286 | 86.8 | 91.2 | 0.0 | 5.31% | 21.84% | 2017-08-30 | 量化 | |
43 | 磐石7号 | 多市场 | 177.9 | 1.1233 | 94.1 | 83.8 | 0.0 | -12.77% | -59.88% | 2016-09-14 | 基本面 | |
44 | 向日葵阳光 | 多市场 | 177.6 | 0.8976 | 82.6 | 85.0 | 10.0 | -1.42% | 24.27% | 2018-05-22 | 基本面 | |
45 | 七禾柏琰 | 多市场 | 176.4 | 0.9991 | 84.5 | 91.9 | 0.0 | -- | -- | 2020-10-20 | 基本面 | |
46 | 星和宽星2号 | 多市场 | 176.2 | 1.0779 | 90.5 | 85.7 | 0.0 | 5.99% | 9.32% | 2019-08-27 | 基本面 | |
47 | 中证乾元涛动周期2号 | 多市场 | 175.8 | 1.0122 | 85.6 | 90.2 | 0.0 | 5.37% | -7.62% | 2018-07-18 | 基本面 | |
48 | 正德泰-卓加量化一期 | 多市场 | 174.0 | 0.9650 | 83.6 | 90.4 | 0.0 | -7.65% | 16.50% | 2019-07-25 | 量化 | |
49 | 宏观对冲1号 | 多市场 | 170.0 | 1.0108 | 85.3 | 84.7 | 0.0 | 2.37% | 2.80% | 2017-08-29 | 基本面 | |
50 | 煌昱新趋势量化精选 | 多市场 | 167.1 | 0.9096 | 83.0 | 84.1 | 0.0 | -19.55% | 34.18% | 2017-09-18 | 量化 | |
12 |
部分产品未满半年暂不能点击看详情
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。