七禾之前投过管理型资金的资管机构:永安国富、深圳凯丰、浙江敦和、宁波幻方、浙江善渊、上海言起、杭州毓颜、南京持赢、厦门博孚利、浙江兰瑞、杭州尚泽、杭州润时、浙江壁虎、苏州海证、上海洼盈、深圳优美利、上海混沌道然、杭州德亚、绍兴新宇、深圳量道、杭州艮岳、上海煌昱、浙江品润、杭州希格斯、浙江九章、杭州塞帕思、上海润磁、上海稳博、上海弈倍、中邮永安、永安资管、南华资管、华泰资管、浙商资管、信达资管、国海良时资管、国泰君安资管、大有资管、格林大华资管、建信资管、南通中睿等
上海中期之前投过管理型资金的资管机构:福建嘉诚,嘉合基金,诚轩投资,上海匹克辛亚,七禾聚资产,上海呈瑞,上海蒙玺,安粮资管,弘业资管,上海砥俊,上海证券资管,徽商资管,浙江白鹭,格林基金,上海明汯,杭州南象,上海君犀,长城基金,上海戊戌,华润元大基金,美尔雅资管,杭州威曼,上海雷根,创金合信基金,上海思勰,汇添富基金,华夏基金,岳阳长安,上海量金,盈盾资本,开拓者资产,银河基金,国联安基金,杭州联创,四川国珈光华,临沂明泰,北京尚艺,上海巧千,天津安盈,广金美好,浙江元涞,上海创奥等
华鑫之前投过管理型资金的资管机构:北京旭阳,上海宣夜,上海汇方,上海格量,上海弈泰,上海远澜,上海念空,上海泓湖,上海量金,上海歆享,上海戊戌,上海秋晟,深圳量博,上海众壹,上海雁丰、广发基金、九泰基金、博时基金、华安基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、易方达基金、中银基金、华富基金、东方证券资管、招商基金、华宝基金、银华基金、鹏华基金、人保资产、汇添富基金、建信基金、融通基金、西部利得基金、工银瑞信基金、嘉实基金、兴业基金、长安基金、财通证券资管、宝盈基金、农银汇理基金、长城基金、明石投资等
排名 | 基金简称 | 参与市场 | 综合得分 | 净值 | 收益得分 | 风控得分 | 规模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立时间 | 产品风格 | |
1 | 聚晨兴一号 | 期货 | 183.5 | 1.7938 | 100.0 | 83.5 | 0.0 | -- | -- | 2020-07-31 | 量化 | |
2 | 新宏观自营 | 多市场 | 198.5 | 1.5716 | 99.9 | 88.6 | 10.0 | 67.71% | 20.67% | 2019-11-20 | 基本面 | |
3 | 永隆精选B | 期货 | 227.7 | 1.5617 | 99.8 | 87.9 | 40.0 | 91.09% | 78.35% | 2019-01-25 | 量化 | |
4 | 贝乐昇混合策略丰盈1号 | 多市场 | 225.1 | 1.5567 | 99.7 | 95.4 | 30.0 | 59.67% | 169.10% | 2018-02-28 | 基本面 | |
5 | 科技传奇精选叁号 | 期货 | 182.9 | 1.4369 | 99.6 | 83.3 | 0.0 | -- | -- | 2020-07-24 | 量化 | |
6 | 新天地1号 | 期货 | 185.3 | 1.4188 | 99.5 | 85.8 | 0.0 | 42.81% | 24.47% | 2016-11-24 | 基本面 | |
7 | 天地人1号 | 多市场 | 201.6 | 1.4051 | 99.4 | 92.2 | 10.0 | 40.90% | 30.55% | 2018-06-22 | 基本面 | |
8 | 科技传奇壹号 | 期货 | 194.8 | 1.4009 | 99.3 | 85.5 | 10.0 | 72.58% | -- | 2020-03-24 | 量化 | |
9 | 自然 | 多市场 | 189.1 | 1.3809 | 99.2 | 89.9 | 0.0 | 45.96% | 21.83% | 2019-09-17 | 基本面 | |
10 | 大自然3号 | 多市场 | 199.7 | 1.3736 | 99.1 | 90.6 | 10.0 | 39.13% | 8.09% | 2019-11-19 | 基本面 | |
11 | 宏锡量化CTA | 期货 | 186.1 | 1.3717 | 99.0 | 87.1 | 0.0 | 36.12% | 142.82% | 2016-09-08 | 量化 | |
12 | 科技传奇进取贰号 | 期货 | 183.1 | 1.3629 | 98.9 | 84.2 | 0.0 | 78.44% | -- | 2020-06-08 | 量化 | |
13 | 兰瑞2号 | 多市场 | 190.6 | 1.3593 | 98.8 | 91.8 | 0.0 | 38.77% | 46.24% | 2018-07-26 | 基本面 | |
14 | 均成博孚利1号 | 期货 | 185.0 | 1.3534 | 98.7 | 86.3 | 0.0 | 41.03% | 125.25% | 2019-04-24 | 其他 | |
15 | 壁虎成长6号 | 股票 | 186.0 | 1.3441 | 98.6 | 87.4 | 0.0 | 38.72% | 119.59% | 2017-05-10 | 基本面 | |
16 | 瑞雪3号 | 期货 | 189.3 | 1.3393 | 98.5 | 90.8 | 0.0 | 41.47% | 43.29% | 2016-11-23 | 基本面 | |
17 | 科技指数 | 期货 | 187.2 | 1.3173 | 98.4 | 88.8 | 0.0 | 32.24% | -- | 2020-07-10 | 量化 | |
18 | 壁虎寰宇成长1号 | 股票 | 227.3 | 1.3062 | 98.3 | 89.0 | 40.0 | 55.47% | 136.85% | 2017-08-04 | 基本面 | |
19 | 苍石落花人独立 | 股票 | 187.3 | 1.2858 | 98.2 | 89.1 | 0.0 | 14.29% | 46.12% | 2019-12-25 | 基本面 | |
20 | 九祥股票1号 | 股票 | 205.9 | 1.2751 | 98.1 | 87.8 | 20.0 | 59.84% | -- | 2020-01-16 | 基本面 | |
21 | 宏锡量化CTA32 | 期货 | 196.9 | 1.2664 | 98.0 | 88.9 | 10.0 | 46.80% | -- | 2020-03-11 | 量化 | |
22 | 科技传奇71号 | 期货 | 184.7 | 1.2482 | 97.9 | 86.8 | 0.0 | -- | -- | 2020-08-10 | 量化 | |
23 | 亿佳信精进3号 | 多市场 | 199.9 | 1.2454 | 97.8 | 92.1 | 10.0 | 100.08% | -- | 2020-03-17 | 基本面 | |
24 | 大自然 | 多市场 | 202.6 | 1.2452 | 97.7 | 94.9 | 10.0 | 24.45% | 16.49% | 2018-04-04 | 基本面 | |
25 | 远澜红枫1号 | 期货 | 210.2 | 1.2428 | 97.6 | 92.6 | 20.0 | 16.78% | 81.62% | 2016-06-03 | 量化 | |
26 | 兰瑞新世纪3号 | 期货 | 190.5 | 1.2406 | 97.5 | 93.0 | 0.0 | 27.34% | -- | 2020-04-07 | 基本面 | |
27 | 苍石鱼戏莲叶东 | 期货 | 191.7 | 1.2397 | 97.4 | 94.3 | 0.0 | 18.64% | 32.95% | 2017-05-10 | 其他 | |
28 | 兰瑞1号 | 多市场 | 201.7 | 1.2381 | 97.3 | 94.4 | 10.0 | 27.86% | 32.08% | 2017-11-01 | 基本面 | |
29 | 毓颜言起言商1号 | 期货 | 215.2 | 1.2239 | 97.2 | 88.0 | 30.0 | 17.05% | 89.29% | 2017-03-09 | 量化 | |
30 | 毓颜复合1号 | 期货 | 197.4 | 1.2182 | 97.1 | 90.3 | 10.0 | 18.18% | 85.06% | 2019-03-08 | 量化 | |
31 | 兆信飞翔5号 | 多市场 | 182.2 | 1.2151 | 97.0 | 85.2 | 0.0 | 15.96% | 74.44% | 2019-04-23 | 基本面 | |
32 | 毓颜启航1号 | 期货 | 183.3 | 1.2137 | 96.9 | 86.4 | 0.0 | 10.11% | 64.37% | 2017-10-16 | 量化 | |
33 | 思诺华量化一号 | 期货 | 215.1 | 1.2136 | 96.8 | 98.3 | 20.0 | 37.71% | 95.53% | 2018-05-07 | 量化 | |
34 | 英赛德稳健FOF | FOF | 192.0 | 1.2051 | 96.7 | 95.3 | 0.0 | 21.78% | -- | 2020-02-28 | 其他 | |
35 | 聚宏源七号 | 多市场 | 196.1 | 1.1984 | 96.6 | 89.5 | 10.0 | 17.28% | 28.31% | 2019-10-22 | 基本面 | |
36 | 易行一号 | 期货 | 194.2 | 1.1977 | 96.5 | 87.7 | 10.0 | 22.72% | 21.79% | 2018-09-18 | 基本面 | |
37 | 宁水精选三期 | 期货 | 204.6 | 1.1947 | 96.4 | 88.2 | 20.0 | 19.51% | 59.49% | 2017-11-27 | 量化 | |
38 | 壁虎寰宇成长3号 | 股票 | 227.0 | 1.1824 | 96.3 | 90.7 | 40.0 | 23.02% | 73.57% | 2017-11-14 | 基本面 | |
39 | 宏锡量化30号 | 期货 | 219.5 | 1.1795 | 96.2 | 93.3 | 30.0 | 17.98% | 52.69% | 2019-03-19 | 量化 | |
40 | 九祥复臣期货进取3号 | 期货 | 190.1 | 1.1793 | 96.1 | 84.0 | 10.0 | 0.05% | 13.22% | 2019-02-25 | 基本面 | |
41 | 白鹭500指数增强南墙二号 | 股票 | 185.7 | 1.1708 | 96.0 | 89.7 | 0.0 | 15.65% | 41.00% | 2018-08-01 | 量化 | |
42 | 半夏宏观 | 多市场 | 252.2 | 1.1646 | 95.9 | 96.3 | 60.0 | 23.34% | 66.10% | 2017-12-14 | 基本面 | |
43 | 图斯周兵多策略一号 | 股票 | 181.9 | 1.1621 | 95.8 | 86.1 | 0.0 | -- | -- | 2020-09-07 | 基本面 | |
44 | 戊戌添益 | 股票 | 188.1 | 1.1617 | 95.7 | 92.4 | 0.0 | 17.47% | -- | 2020-03-18 | 量化 | |
45 | 亿佳信价值1号 | 期货 | 209.7 | 1.1613 | 95.6 | 94.1 | 20.0 | 59.26% | 37.07% | 2018-11-02 | 基本面 | |
46 | 白鹭量化CTA一号 | 期货 | 218.2 | 1.1518 | 95.5 | 92.7 | 30.0 | 16.66% | 54.05% | 2019-02-19 | 量化 | |
47 | 弄玉三号 | 股票 | 186.3 | 1.1501 | 95.4 | 90.9 | 0.0 | -- | -- | 2020-08-31 | 基本面 | |
48 | 聚长江1号 | 多市场 | 188.9 | 1.1490 | 95.3 | 83.6 | 10.0 | 16.31% | -- | 2020-04-29 | 基本面 | |
49 | 三角洲量投1号 | 期货 | 201.1 | 1.1477 | 95.2 | 95.9 | 10.0 | 21.55% | 62.23% | 2019-08-09 | 量化 | |
50 | 新优选1号 | FOF | 188.5 | 1.1454 | 95.1 | 93.4 | 0.0 | 16.15% | 34.64% | 2015-11-24 | 其他 | |
部分产品未满半年暂不能点击看详情
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。