七禾之前投过管理型资金的资管机构:永安国富、深圳凯丰、浙江敦和、宁波幻方、浙江善渊、上海言起、杭州毓颜、南京持赢、厦门博孚利、浙江兰瑞、杭州尚泽、杭州润时、浙江壁虎、苏州海证、上海洼盈、深圳优美利、上海混沌道然、杭州德亚、绍兴新宇、深圳量道、杭州艮岳、上海煌昱、浙江品润、杭州希格斯、浙江九章、杭州塞帕思、上海润磁、上海稳博、上海弈倍、中邮永安、永安资管、南华资管、华泰资管、浙商资管、信达资管、国海良时资管、国泰君安资管、大有资管、格林大华资管、建信资管、南通中睿等
上海中期之前投过管理型资金的资管机构:福建嘉诚,嘉合基金,诚轩投资,上海匹克辛亚,七禾聚资产,上海呈瑞,上海蒙玺,安粮资管,弘业资管,上海砥俊,上海证券资管,徽商资管,浙江白鹭,格林基金,上海明汯,杭州南象,上海君犀,长城基金,上海戊戌,华润元大基金,美尔雅资管,杭州威曼,上海雷根,创金合信基金,上海思勰,汇添富基金,华夏基金,岳阳长安,上海量金,盈盾资本,开拓者资产,银河基金,国联安基金,杭州联创,四川国珈光华,临沂明泰,北京尚艺,上海巧千,天津安盈,广金美好,浙江元涞,上海创奥等
华鑫之前投过管理型资金的资管机构:北京旭阳,上海宣夜,上海汇方,上海格量,上海弈泰,上海远澜,上海念空,上海泓湖,上海量金,上海歆享,上海戊戌,上海秋晟,深圳量博,上海众壹,上海雁丰、广发基金、九泰基金、博时基金、华安基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、易方达基金、中银基金、华富基金、东方证券资管、招商基金、华宝基金、银华基金、鹏华基金、人保资产、汇添富基金、建信基金、融通基金、西部利得基金、工银瑞信基金、嘉实基金、兴业基金、长安基金、财通证券资管、宝盈基金、农银汇理基金、长城基金、明石投资等
排名 | 基金简称 | 参与市场 | 综合得分 | 净值 | 收益得分 | 风控得分 | 规模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立时间 | 产品风格 | |
1 | 半夏宏观 | 多市场 | 252.2 | 1.1646 | 95.9 | 96.3 | 60.0 | 23.34% | 66.10% | 2017-12-14 | 基本面 | |
2 | 洮利智选2号 | 多市场 | 235.9 | 1.0172 | 85.9 | 100.0 | 50.0 | 3.31% | 6.61% | 2019-09-04 | 基本面 | |
3 | 悬铃C号 | 多市场 | 233.1 | 1.0081 | 85.2 | 97.9 | 50.0 | 0.06% | 17.00% | 2018-11-19 | 量化 | |
4 | 悬铃A号 | 多市场 | 229.0 | 1.0309 | 87.0 | 92.0 | 50.0 | 0.14% | 30.45% | 2018-02-02 | 量化 | |
5 | 洮利智选3号 | 多市场 | 235.8 | 1.0155 | 85.8 | 100.0 | 50.0 | 3.44% | 6.17% | 2019-12-11 | 基本面 | |
6 | 会世泰和CTA1号 | 期货 | 222.4 | 1.0842 | 91.3 | 91.1 | 40.0 | 14.00% | 29.44% | 2019-02-28 | 量化 | |
7 | 壁虎寰宇成长3号 | 股票 | 227.0 | 1.1824 | 96.3 | 90.7 | 40.0 | 23.02% | 73.57% | 2017-11-14 | 基本面 | |
8 | 壁虎寰宇成长1号 | 股票 | 227.3 | 1.3062 | 98.3 | 89.0 | 40.0 | 55.47% | 136.85% | 2017-08-04 | 基本面 | |
9 | 洮利雪球7号 | 股票 | 222.7 | 1.0120 | 85.5 | 97.2 | 40.0 | 1.60% | -- | 2020-07-10 | 基本面 | |
10 | 九祥安富证券投资10号 | 股票 | 205.8 | 0.8985 | 82.7 | 83.1 | 40.0 | 18.78% | -- | 2020-05-19 | 基本面 | |
11 | 永隆精选B | 期货 | 227.7 | 1.5617 | 99.8 | 87.9 | 40.0 | 91.09% | 78.35% | 2019-01-25 | 量化 | |
12 | 顺时燧石7号 | 期货 | 226.8 | 1.0744 | 90.4 | 96.4 | 40.0 | 20.29% | 36.89% | 2019-09-10 | 量化 | |
13 | 贝乐昇混合策略丰盈1号 | 多市场 | 225.1 | 1.5567 | 99.7 | 95.4 | 30.0 | 59.67% | 169.10% | 2018-02-28 | 基本面 | |
14 | 格林顿广立基1号 | 期货 | 198.3 | 0.9297 | 83.2 | 85.1 | 30.0 | 12.86% | 33.20% | 2018-12-06 | 基本面 | |
15 | 九祥安富进取3号 | 股票 | 195.4 | 0.7698 | 82.5 | 82.9 | 30.0 | -34.19% | -4.71% | 2019-07-02 | 基本面 | |
16 | 山量12号 | 期货 | 216.9 | 1.1090 | 93.2 | 93.7 | 30.0 | 21.87% | -- | 2020-05-19 | 基本面 | |
17 | 逸品健行3号 | 多市场 | 213.8 | 1.1046 | 92.8 | 91.0 | 30.0 | 13.13% | 55.06% | 2018-11-29 | 量化 | |
18 | 毓颜言起言商1号 | 期货 | 215.2 | 1.2239 | 97.2 | 88.0 | 30.0 | 17.05% | 89.29% | 2017-03-09 | 量化 | |
19 | 毓颜言起7号 | 多市场 | 218.6 | 1.1012 | 92.5 | 96.1 | 30.0 | 8.12% | 29.25% | 2018-05-18 | 量化 | |
20 | 白鹭量化CTA一号 | 期货 | 218.2 | 1.1518 | 95.5 | 92.7 | 30.0 | 16.66% | 54.05% | 2019-02-19 | 量化 | |
21 | 白鹭鼓浪屿量化多策略一号 | 期货 | 215.4 | 1.0657 | 89.7 | 95.7 | 30.0 | 11.10% | 25.83% | 2019-09-25 | 量化 | |
22 | 宏锡量化30号 | 期货 | 219.5 | 1.1795 | 96.2 | 93.3 | 30.0 | 17.98% | 52.69% | 2019-03-19 | 量化 | |
23 | 山量白鹿 | 期货 | 206.9 | 1.0786 | 90.7 | 96.2 | 20.0 | 14.57% | 41.81% | 2019-09-18 | 基本面 | |
24 | 远澜红枫1号 | 期货 | 210.2 | 1.2428 | 97.6 | 92.6 | 20.0 | 16.78% | 81.62% | 2016-06-03 | 量化 | |
25 | 九祥股票1号 | 股票 | 205.9 | 1.2751 | 98.1 | 87.8 | 20.0 | 59.84% | -- | 2020-01-16 | 基本面 | |
26 | 美好投资—美好锦程2期 | 多市场 | 203.8 | 1.1092 | 93.3 | 90.5 | 20.0 | 18.59% | 63.68% | 2015-07-06 | 量化 | |
27 | 九祥安富稳健1号FOF私募基金 | FOF | 201.0 | 1.1028 | 92.6 | 88.4 | 20.0 | 7.33% | 8.99% | 2017-06-02 | 其他 | |
28 | 思诺华量化一号 | 期货 | 215.1 | 1.2136 | 96.8 | 98.3 | 20.0 | 37.71% | 95.53% | 2018-05-07 | 量化 | |
29 | 奔石善盈 | 股票 | 198.8 | 1.1163 | 93.9 | 84.9 | 20.0 | 7.20% | 31.79% | 2017-05-03 | 基本面 | |
30 | 宁水精选三期 | 期货 | 204.6 | 1.1947 | 96.4 | 88.2 | 20.0 | 19.51% | 59.49% | 2017-11-27 | 量化 | |
31 | 众诚一号 | 多市场 | 192.7 | 1.0528 | 89.0 | 83.7 | 20.0 | 6.19% | 8.96% | 2018-05-17 | 量化 | |
32 | 永隆精选A | 期货 | 210.0 | 1.0915 | 91.8 | 98.2 | 20.0 | 14.61% | 13.15% | 2017-11-17 | 量化 | |
33 | 紫熙昊恩黑金1号 | 期货 | 190.2 | 1.0326 | 87.2 | 83.0 | 20.0 | 9.73% | 49.23% | 2017-12-21 | 基本面 | |
34 | 信达诚睿2号 | 期货 | 211.2 | 1.0953 | 92.0 | 99.2 | 20.0 | 12.68% | 8.94% | 2016-10-14 | 基本面 | |
35 | 信达诚睿进取5号 | 期货 | 211.8 | 1.0983 | 92.1 | 99.7 | 20.0 | 18.88% | -- | 2020-01-20 | 基本面 | |
36 | 浦裔鸮尊2号 | 多市场 | 201.2 | 1.0257 | 86.6 | 94.6 | 20.0 | 16.99% | -- | 2019-11-22 | 基本面 | |
37 | 聚宏源二号 | 期货 | 206.5 | 1.0697 | 90.0 | 96.5 | 20.0 | 13.12% | 29.15% | 2017-05-16 | 基本面 | |
38 | 洮利宽客1号 | 多市场 | 202.7 | 1.0288 | 86.9 | 95.8 | 20.0 | 5.67% | 14.74% | 2019-09-24 | 量化 | |
39 | 元涞多策略稳进 | FOF | 207.9 | 1.0722 | 90.3 | 97.6 | 20.0 | -- | -- | 2020-09-28 | 其他 | |
40 | 亿佳信价值1号 | 期货 | 209.7 | 1.1613 | 95.6 | 94.1 | 20.0 | 59.26% | 37.07% | 2018-11-02 | 基本面 | |
41 | 云岩稳健多策略 | 股票 | 202.8 | 0.9933 | 84.3 | 98.5 | 20.0 | -1.24% | 3.92% | 2019-07-09 | 量化 | |
42 | 大自然 | 多市场 | 202.6 | 1.2452 | 97.7 | 94.9 | 10.0 | 24.45% | 16.49% | 2018-04-04 | 基本面 | |
43 | 顺时量化燧石8号 | 期货 | 196.0 | 1.1090 | 93.1 | 92.9 | 10.0 | -- | -- | 2020-10-16 | 量化 | |
44 | 毓颜复合1号 | 期货 | 197.4 | 1.2182 | 97.1 | 90.3 | 10.0 | 18.18% | 85.06% | 2019-03-08 | 量化 | |
45 | 易行一号 | 期货 | 194.2 | 1.1977 | 96.5 | 87.7 | 10.0 | 22.72% | 21.79% | 2018-09-18 | 基本面 | |
46 | 普弘1号-宏锡量化CTA | 期货 | 200.0 | 1.1081 | 93.0 | 97.0 | 10.0 | 11.23% | 29.25% | 2018-01-22 | 量化 | |
47 | 套利对冲2号 | 期货 | 192.5 | 1.0351 | 87.5 | 95.0 | 10.0 | 4.49% | 7.07% | 2019-12-13 | 基本面 | |
48 | 行稳致远FOF1号 | 多市场 | 196.9 | 1.0439 | 88.1 | 98.8 | 10.0 | 4.39% | -- | 2020-06-11 | 量化 | |
49 | 巨禄天成一号 | 股票 | 185.0 | 1.0031 | 84.9 | 90.1 | 10.0 | -- | -- | 2020-07-30 | 基本面 | |
50 | 顺时燧石1号 | 期货 | 193.8 | 1.0643 | 89.6 | 94.2 | 10.0 | 13.75% | 31.11% | 2019-08-22 | 量化 | |
部分产品未满半年暂不能点击看详情
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。