七禾之前投过管理型资金的资管机构:永安国富、深圳凯丰、浙江敦和、宁波幻方、浙江善渊、上海言起、杭州毓颜、南京持赢、厦门博孚利、浙江兰瑞、杭州尚泽、杭州润时、浙江壁虎、苏州海证、上海洼盈、深圳优美利、上海混沌道然、杭州德亚、绍兴新宇、深圳量道、杭州艮岳、上海煌昱、浙江品润、杭州希格斯、浙江九章、杭州塞帕思、上海润磁、上海稳博、上海弈倍、中邮永安、永安资管、南华资管、华泰资管、浙商资管、信达资管、国海良时资管、国泰君安资管、大有资管、格林大华资管、建信资管、南通中睿等
上海中期之前投过管理型资金的资管机构:福建嘉诚,嘉合基金,诚轩投资,上海匹克辛亚,七禾聚资产,上海呈瑞,上海蒙玺,安粮资管,弘业资管,上海砥俊,上海证券资管,徽商资管,浙江白鹭,格林基金,上海明汯,杭州南象,上海君犀,长城基金,上海戊戌,华润元大基金,美尔雅资管,杭州威曼,上海雷根,创金合信基金,上海思勰,汇添富基金,华夏基金,岳阳长安,上海量金,盈盾资本,开拓者资产,银河基金,国联安基金,杭州联创,四川国珈光华,临沂明泰,北京尚艺,上海巧千,天津安盈,广金美好,浙江元涞,上海创奥等
华鑫之前投过管理型资金的资管机构:北京旭阳,上海宣夜,上海汇方,上海格量,上海弈泰,上海远澜,上海念空,上海泓湖,上海量金,上海歆享,上海戊戌,上海秋晟,深圳量博,上海众壹,上海雁丰、广发基金、九泰基金、博时基金、华安基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、易方达基金、中银基金、华富基金、东方证券资管、招商基金、华宝基金、银华基金、鹏华基金、人保资产、汇添富基金、建信基金、融通基金、西部利得基金、工银瑞信基金、嘉实基金、兴业基金、长安基金、财通证券资管、宝盈基金、农银汇理基金、长城基金、明石投资等
排名 | 基金简称 | 参与市场 | 综合得分 | 净值 | 收益得分 | 风控得分 | 规模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立时间 | 产品风格 | |
151 | 磐石7号 | 多市场 | 177.9 | 1.1233 | 94.1 | 83.8 | 0.0 | -12.77% | -59.88% | 2016-09-14 | 基本面 | |
152 | 向日葵阳光 | 多市场 | 177.6 | 0.8976 | 82.6 | 85.0 | 10.0 | -1.42% | 24.27% | 2018-05-22 | 基本面 | |
153 | 七禾柏琰 | 多市场 | 176.4 | 0.9991 | 84.5 | 91.9 | 0.0 | -- | -- | 2020-10-20 | 基本面 | |
154 | 星和宽星2号 | 多市场 | 176.2 | 1.0779 | 90.5 | 85.7 | 0.0 | 5.99% | 9.32% | 2019-08-27 | 基本面 | |
155 | 中证乾元涛动周期2号 | 多市场 | 175.8 | 1.0122 | 85.6 | 90.2 | 0.0 | 5.37% | -7.62% | 2018-07-18 | 基本面 | |
156 | 睦沣二号 | 期货 | 175.3 | 1.0491 | 88.7 | 86.6 | 0.0 | -3.43% | -- | 2020-06-04 | 量化 | |
157 | 弘震致远CTA一号 | 期货 | 175.1 | 1.0780 | 90.6 | 84.5 | 0.0 | -- | -- | 2020-09-23 | 量化 | |
158 | 芬德资本-道朴3号 | 股票 | 175.0 | 1.0620 | 89.4 | 85.6 | 0.0 | 23.98% | -- | 2020-03-04 | 基本面 | |
159 | 固收增强月开1号 | 期货 | 175.0 | 0.9678 | 83.7 | 91.3 | 0.0 | -- | -- | 2020-07-27 | 基本面 | |
160 | 正德泰-卓加量化一期 | 多市场 | 174.0 | 0.9650 | 83.6 | 90.4 | 0.0 | -7.65% | 16.50% | 2019-07-25 | 量化 | |
161 | 贝乐昇丰盈2号 | 期货 | 173.9 | 1.0484 | 88.6 | 85.3 | 0.0 | -12.96% | -2.42% | 2018-08-21 | 基本面 | |
162 | 量道东海全天候2号 | 股票 | 172.5 | 0.9831 | 84.0 | 88.5 | 0.0 | 4.26% | -- | 2020-02-17 | 基本面 | |
163 | 佑维500增强一号 | 股票 | 172.4 | 1.0109 | 85.4 | 87.0 | 0.0 | 7.23% | -- | 2020-03-26 | 量化 | |
164 | 嘉恳芬芳9号 | 股票 | 171.3 | 0.9955 | 84.4 | 86.9 | 0.0 | 1.20% | -- | 2020-03-24 | 量化 | |
165 | 聚星壹号 | FOF | 170.9 | 1.0220 | 86.3 | 84.6 | 0.0 | 4.73% | -- | 2020-06-08 | 其他 | |
166 | 宏观对冲1号 | 多市场 | 170.0 | 1.0108 | 85.3 | 84.7 | 0.0 | 2.37% | 2.80% | 2017-08-29 | 基本面 | |
167 | 量道国标股指1号 | 期货 | 170.0 | 0.9640 | 83.5 | 86.5 | 0.0 | -- | -- | 2020-08-31 | 基本面 | |
168 | 辰钰锐阳6号 | 股票 | 169.0 | 0.9917 | 84.2 | 84.8 | 0.0 | 12.91% | 39.71% | 2018-06-04 | 基本面 | |
169 | 圣来9号 | 期货 | 167.7 | 0.9742 | 83.8 | 83.9 | 0.0 | -3.06% | -3.84% | 2018-09-27 | 基本面 | |
170 | 煌昱烨团 | 期货 | 167.5 | 0.9152 | 83.1 | 84.4 | 0.0 | -19.02% | 32.32% | 2019-01-18 | 基本面 | |
171 | 煌昱煜丰 | 期货 | 167.1 | 0.9013 | 82.8 | 84.3 | 0.0 | -20.41% | 29.37% | 2019-01-18 | 基本面 | |
172 | 煌昱新趋势量化精选 | 多市场 | 167.1 | 0.9096 | 83.0 | 84.1 | 0.0 | -19.55% | 34.18% | 2017-09-18 | 量化 | |
173 | 鑫享世宸量化CTA2号 | 期货 | 166.8 | 0.9608 | 83.4 | 83.4 | 0.0 | 25.96% | 19.87% | 2019-04-02 | 量化 | |
174 | 鑫享世宸2号 | 多市场 | 166.6 | 0.9817 | 83.9 | 82.7 | 0.0 | -22.53% | -- | 2020-03-11 | 量化 | |
175 | 鑫享世宸量化CTA5号 | 期货 | 166.1 | 0.9085 | 82.9 | 83.2 | 0.0 | -6.94% | -3.94% | 2019-06-12 | 量化 | |
176 | 恒穗基业常青-家族专户1号 | 股票 | 165.2 | 0.6896 | 82.4 | 82.8 | 0.0 | -35.55% | -24.66% | 2018-09-18 | 基本面 | |
部分产品未满半年暂不能点击看详情
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。