七禾之前投过管理型资金的资管机构:永安国富、深圳凯丰、浙江敦和、宁波幻方、浙江善渊、上海言起、杭州毓颜、南京持赢、厦门博孚利、浙江兰瑞、杭州尚泽、杭州润时、浙江壁虎、苏州海证、上海洼盈、深圳优美利、上海混沌道然、杭州德亚、绍兴新宇、深圳量道、杭州艮岳、上海煌昱、浙江品润、杭州希格斯、浙江九章、杭州塞帕思、上海润磁、上海稳博、上海弈倍、中邮永安、永安资管、南华资管、华泰资管、浙商资管、信达资管、国海良时资管、国泰君安资管、大有资管、格林大华资管、建信资管、南通中睿等
上海中期之前投过管理型资金的资管机构:福建嘉诚,嘉合基金,诚轩投资,上海匹克辛亚,七禾聚资产,上海呈瑞,上海蒙玺,安粮资管,弘业资管,上海砥俊,上海证券资管,徽商资管,浙江白鹭,格林基金,上海明汯,杭州南象,上海君犀,长城基金,上海戊戌,华润元大基金,美尔雅资管,杭州威曼,上海雷根,创金合信基金,上海思勰,汇添富基金,华夏基金,岳阳长安,上海量金,盈盾资本,开拓者资产,银河基金,国联安基金,杭州联创,四川国珈光华,临沂明泰,北京尚艺,上海巧千,天津安盈,广金美好,浙江元涞,上海创奥等
华鑫之前投过管理型资金的资管机构:北京旭阳,上海宣夜,上海汇方,上海格量,上海弈泰,上海远澜,上海念空,上海泓湖,上海量金,上海歆享,上海戊戌,上海秋晟,深圳量博,上海众壹,上海雁丰、广发基金、九泰基金、博时基金、华安基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、易方达基金、中银基金、华富基金、东方证券资管、招商基金、华宝基金、银华基金、鹏华基金、人保资产、汇添富基金、建信基金、融通基金、西部利得基金、工银瑞信基金、嘉实基金、兴业基金、长安基金、财通证券资管、宝盈基金、农银汇理基金、长城基金、明石投资等
排名 | 基金简称 | 参与市场 | 综合得分 | 净值 | 收益得分 | 风控得分 | 规模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立时间 | 产品风格 | |
101 | 弄玉三号 | 股票 | 186.3 | 1.1501 | 95.4 | 90.9 | 0.0 | -- | -- | 2020-08-31 | 基本面 | |
102 | 宏锡量化CTA | 期货 | 186.1 | 1.3717 | 99.0 | 87.1 | 0.0 | 36.12% | 142.82% | 2016-09-08 | 量化 | |
103 | 壁虎成长6号 | 股票 | 186.0 | 1.3441 | 98.6 | 87.4 | 0.0 | 38.72% | 119.59% | 2017-05-10 | 基本面 | |
104 | 鑫欣1号集合资产管理计划 | 多市场 | 185.9 | 1.0188 | 86.0 | 99.9 | 0.0 | 3.98% | 8.00% | 2020-01-08 | 基本面 | |
105 | 白鹭500指数增强南墙二号 | 股票 | 185.7 | 1.1708 | 96.0 | 89.7 | 0.0 | 15.65% | 41.00% | 2018-08-01 | 量化 | |
106 | 翼品致远低波动CTA1号 | 期货 | 185.4 | 1.0260 | 86.7 | 98.7 | 0.0 | -- | -- | 2020-08-26 | 量化 | |
107 | 元亨泰来-金昆财富1号 | 多市场 | 185.4 | 1.0338 | 87.4 | 98.0 | 0.0 | 10.41% | 33.37% | 2019-10-09 | 其他 | |
108 | 新天地1号 | 期货 | 185.3 | 1.4188 | 99.5 | 85.8 | 0.0 | 42.81% | 24.47% | 2016-11-24 | 基本面 | |
109 | 七禾焌 | 期货 | 185.1 | 1.0136 | 85.7 | 99.4 | 0.0 | -- | -- | 2020-10-22 | 基本面 | |
110 | 小熊猫7号 | 股票 | 185.1 | 1.1008 | 92.3 | 92.8 | 0.0 | 19.39% | -- | 2020-03-06 | 量化 | |
111 | 巨禄天成一号 | 股票 | 185.0 | 1.0031 | 84.9 | 90.1 | 10.0 | -- | -- | 2020-07-30 | 基本面 | |
112 | 均成博孚利1号 | 期货 | 185.0 | 1.3534 | 98.7 | 86.3 | 0.0 | 41.03% | 125.25% | 2019-04-24 | 其他 | |
113 | 科技传奇71号 | 期货 | 184.7 | 1.2482 | 97.9 | 86.8 | 0.0 | -- | -- | 2020-08-10 | 量化 | |
114 | 戊戌泽铁黑金3号 | 期货 | 184.7 | 0.9997 | 84.7 | 100.0 | 0.0 | 50.28% | -- | 2020-03-27 | 基本面 | |
115 | 盈迈剡溪一号 | 期货 | 184.6 | 1.0804 | 91.0 | 93.6 | 0.0 | 20.41% | 38.87% | 2019-06-25 | 基本面 | |
116 | 汇方卓越8号 | 期货 | 184.2 | 1.0075 | 85.1 | 99.1 | 0.0 | 1.04% | 6.90% | 2019-10-17 | 量化 | |
117 | 嘉星全景1号 | 期货 | 184.2 | 0.9997 | 84.6 | 99.6 | 0.0 | -- | -- | 2020-12-31 | 基本面 | |
118 | 上海中期CTA | 期货 | 184.1 | 1.0704 | 90.1 | 94.0 | 0.0 | 16.94% | 15.32% | 2019-05-14 | 量化 | |
119 | 鑫享世宸量化CTA6号 | 期货 | 183.7 | 1.0199 | 86.1 | 87.6 | 10.0 | 4.53% | -- | 2020-03-09 | 量化 | |
120 | 量道指数增强1号 | 股票 | 183.5 | 1.0417 | 87.9 | 95.6 | 0.0 | -- | -- | 2020-07-27 | 基本面 | |
121 | 六屏景泓组合一号 | 多市场 | 183.5 | 1.0482 | 88.4 | 95.1 | 0.0 | 4.30% | -- | 2020-07-09 | 量化 | |
122 | 聚晨兴一号 | 期货 | 183.5 | 1.7938 | 100.0 | 83.5 | 0.0 | -- | -- | 2020-07-31 | 量化 | |
123 | 驻点指数增强J1 | 多市场 | 183.3 | 1.0334 | 87.3 | 86.0 | 10.0 | 7.72% | -- | 2020-02-24 | 基本面 | |
124 | 毓颜启航1号 | 期货 | 183.3 | 1.2137 | 96.9 | 86.4 | 0.0 | 10.11% | 64.37% | 2017-10-16 | 量化 | |
125 | 科技传奇进取贰号 | 期货 | 183.1 | 1.3629 | 98.9 | 84.2 | 0.0 | 78.44% | -- | 2020-06-08 | 量化 | |
126 | 蒙玺纯达二期 | 多市场 | 182.9 | 1.0402 | 87.7 | 95.2 | 0.0 | 15.29% | 15.86% | 2019-02-28 | 基本面 | |
127 | 科技传奇精选叁号 | 期货 | 182.9 | 1.4369 | 99.6 | 83.3 | 0.0 | -- | -- | 2020-07-24 | 量化 | |
128 | 演绎美好旗舰 | 股票 | 182.7 | 1.1071 | 92.9 | 89.8 | 0.0 | 18.31% | 71.20% | 2016-07-12 | 量化 | |
129 | 寰宇成长一号 | 股票 | 182.3 | 1.0798 | 90.8 | 91.5 | 0.0 | 9.68% | 40.46% | 2019-04-25 | 基本面 | |
130 | 兆信飞翔5号 | 多市场 | 182.2 | 1.2151 | 97.0 | 85.2 | 0.0 | 15.96% | 74.44% | 2019-04-23 | 基本面 | |
131 | 量化对冲一号 | 多市场 | 182.1 | 1.0393 | 87.6 | 94.5 | 0.0 | 5.76% | 16.68% | 2018-06-27 | 量化 | |
132 | 泉泓一期 | 多市场 | 182.0 | 1.0500 | 88.8 | 93.2 | 0.0 | 10.82% | 18.34% | 2018-05-28 | 基本面 | |
133 | 陛晨加码一号 | 多市场 | 182.0 | 1.0521 | 88.9 | 93.1 | 0.0 | 7.23% | -- | 2020-04-17 | 量化 | |
134 | 图斯周兵多策略一号 | 股票 | 181.9 | 1.1621 | 95.8 | 86.1 | 0.0 | -- | -- | 2020-09-07 | 基本面 | |
135 | 演绎美好2020 | 股票 | 181.8 | 1.1010 | 92.4 | 89.4 | 0.0 | 12.27% | -- | 2020-07-06 | 量化 | |
136 | 辰钰泰和一号500指数增强 | 期货 | 181.8 | 1.0060 | 85.0 | 96.8 | 0.0 | 2.22% | -- | 2020-02-28 | 基本面 | |
137 | 翼牛资产幸福8号 | 期货 | 181.8 | 1.0622 | 89.5 | 92.3 | 0.0 | -- | -- | 2020-08-12 | 量化 | |
138 | 弦高泉韵 | 多市场 | 181.6 | 0.9557 | 83.3 | 88.3 | 10.0 | 1.42% | 11.51% | 2019-01-08 | 量化 | |
139 | 量道CTA精选1号 | 期货 | 181.5 | 1.0933 | 91.9 | 89.6 | 0.0 | 13.17% | 41.75% | 2017-07-27 | 量化 | |
140 | 宽投银鑫 | 股票 | 181.5 | 1.1358 | 94.8 | 86.7 | 0.0 | 10.40% | -- | 2020-06-19 | 量化 | |
141 | 会世元启CTA2号 | 期货 | 181.2 | 1.1181 | 94.0 | 87.2 | 0.0 | 22.55% | -- | 2020-03-16 | 量化 | |
142 | 科技波段 | 期货 | 180.9 | 1.1355 | 94.7 | 86.2 | 0.0 | 9.93% | -- | 2020-04-24 | 量化 | |
143 | 润时-九天9号 | 多市场 | 180.5 | 1.0564 | 89.1 | 91.4 | 0.0 | -- | -- | 2020-10-22 | 基本面 | |
144 | 宽裕CTA一号量化 | 多市场 | 180.0 | 1.0218 | 86.2 | 93.8 | 0.0 | 2.37% | -- | 2020-05-14 | 量化 | |
145 | 会世商品套利1期 | 期货 | 179.9 | 1.0454 | 88.2 | 91.7 | 0.0 | 8.58% | -- | 2020-04-09 | 基本面 | |
146 | 博孚利量化FOF1号 | FOF | 179.6 | 1.0801 | 90.9 | 88.7 | 0.0 | 12.24% | 23.70% | 2017-06-30 | 其他 | |
147 | 戊戌甲子1号 | 期货 | 179.6 | 1.0006 | 84.8 | 94.8 | 0.0 | 52.17% | 60.34% | 2019-09-17 | 基本面 | |
148 | 红猫资管伏羲 | 期货 | 179.2 | 1.0610 | 89.2 | 90.0 | 0.0 | -- | -- | 2020-06-28 | 基本面 | |
149 | 白鹭量化精选鲲鹏一号 | 股票 | 178.5 | 1.0618 | 89.3 | 89.2 | 0.0 | 4.50% | 32.30% | 2019-12-26 | 量化 | |
150 | 陛晨进取型量化投资一号 | 多市场 | 178.0 | 1.0286 | 86.8 | 91.2 | 0.0 | 5.31% | 21.84% | 2017-08-30 | 量化 | |
部分产品未满半年暂不能点击看详情
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。