七禾之前投过管理型资金的资管机构:永安国富、深圳凯丰、浙江敦和、宁波幻方、浙江善渊、上海言起、杭州毓颜、南京持赢、厦门博孚利、浙江兰瑞、杭州尚泽、杭州润时、浙江壁虎、苏州海证、上海洼盈、深圳优美利、上海混沌道然、杭州德亚、绍兴新宇、深圳量道、杭州艮岳、上海煌昱、浙江品润、杭州希格斯、浙江九章、杭州塞帕思、上海润磁、上海稳博、上海弈倍、中邮永安、永安资管、南华资管、华泰资管、浙商资管、信达资管、国海良时资管、国泰君安资管、大有资管、格林大华资管、建信资管、南通中睿等
上海中期之前投过管理型资金的资管机构:福建嘉诚,嘉合基金,诚轩投资,上海匹克辛亚,七禾聚资产,上海呈瑞,上海蒙玺,安粮资管,弘业资管,上海砥俊,上海证券资管,徽商资管,浙江白鹭,格林基金,上海明汯,杭州南象,上海君犀,长城基金,上海戊戌,华润元大基金,美尔雅资管,杭州威曼,上海雷根,创金合信基金,上海思勰,汇添富基金,华夏基金,岳阳长安,上海量金,盈盾资本,开拓者资产,银河基金,国联安基金,杭州联创,四川国珈光华,临沂明泰,北京尚艺,上海巧千,天津安盈,广金美好,浙江元涞,上海创奥等
华鑫之前投过管理型资金的资管机构:北京旭阳,上海宣夜,上海汇方,上海格量,上海弈泰,上海远澜,上海念空,上海泓湖,上海量金,上海歆享,上海戊戌,上海秋晟,深圳量博,上海众壹,上海雁丰、广发基金、九泰基金、博时基金、华安基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、易方达基金、中银基金、华富基金、东方证券资管、招商基金、华宝基金、银华基金、鹏华基金、人保资产、汇添富基金、建信基金、融通基金、西部利得基金、工银瑞信基金、嘉实基金、兴业基金、长安基金、财通证券资管、宝盈基金、农银汇理基金、长城基金、明石投资等
排名 | 基金简称 | 参与市场 | 综合得分 | 净值 | 收益得分 | 风控得分 | 规模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立时间 | 产品风格 | |
1 | 半夏宏观 | 多市场 | 249.0 | 1.8400 | 97.7 | 91.3 | 60.0 | 23.34% | 66.10% | 2017-12-14 | 基本面 | |
2 | 壁虎寰宇成长1号 | 股票 | 227.7 | 3.0100 | 99.4 | 88.3 | 40.0 | 55.47% | 136.85% | 2017-08-04 | 基本面 | |
3 | 言起横华全球精选阿尔法1号 | 外盘 | 226.8 | 1.3846 | 94.1 | 92.7 | 40.0 | -0.58% | 1.27% | 2016-03-31 | 量化 | |
4 | 壁虎寰宇成长3号 | 股票 | 226.1 | 2.1710 | 98.7 | 87.4 | 40.0 | 23.02% | 73.57% | 2017-11-14 | 基本面 | |
5 | 白鹭量化CTA一号 | 期货 | 222.6 | 1.5070 | 95.5 | 97.1 | 30.0 | 16.66% | 54.05% | 2019-02-19 | 量化 | |
6 | 白鹭鼓浪屿量化多策略一号 | 期货 | 220.8 | 1.2250 | 92.0 | 98.8 | 30.0 | 11.10% | 25.83% | 2019-09-25 | 量化 | |
7 | 宏锡量化30号 | 期货 | 219.8 | 1.6175 | 96.7 | 93.1 | 30.0 | 17.98% | 52.69% | 2019-03-19 | 量化 | |
8 | 聚宏源二号 | 期货 | 219.5 | 2.1799 | 98.8 | 90.7 | 30.0 | 13.12% | 29.15% | 2017-05-16 | 基本面 | |
9 | 奔石善盈 | 股票 | 212.8 | 3.0509 | 99.5 | 93.3 | 20.0 | 7.20% | 31.79% | 2017-05-03 | 基本面 | |
10 | 九祥安富稳健1号FOF私募基金 | FOF | 211.6 | 1.6283 | 96.8 | 94.8 | 20.0 | 7.33% | 8.99% | 2017-06-02 | 其他 | |
11 | 远澜红枫1号 | 期货 | 211.4 | 2.9690 | 99.3 | 92.1 | 20.0 | 16.78% | 81.62% | 2016-06-03 | 量化 | |
12 | 九祥安富进取3号 | 股票 | 210.1 | 1.4230 | 94.8 | 85.3 | 30.0 | -34.19% | -4.71% | 2019-07-02 | 基本面 | |
13 | 毓颜言起7号 | 多市场 | 209.8 | 1.3160 | 93.1 | 96.7 | 20.0 | 8.12% | 29.25% | 2018-05-18 | 量化 | |
14 | 思诺华量化一号 | 期货 | 208.3 | 2.3434 | 99.0 | 89.3 | 20.0 | 37.71% | 95.53% | 2018-05-07 | 量化 | |
15 | 聚宏源七号 | 多市场 | 207.9 | 1.0823 | 89.4 | 98.5 | 20.0 | 17.28% | 28.31% | 2019-10-22 | 基本面 | |
16 | 众诚一号 | 多市场 | 204.7 | 1.1513 | 90.7 | 94.0 | 20.0 | 6.19% | 8.96% | 2018-05-17 | 量化 | |
17 | 贝乐昇混合策略丰盈1号 | 多市场 | 204.2 | 2.4200 | 99.1 | 85.1 | 20.0 | 59.67% | 169.10% | 2018-02-28 | 基本面 | |
18 | 怀让富泉尊享 | 股票 | 203.1 | 1.8566 | 97.9 | 95.2 | 10.0 | 3.64% | 43.35% | 2019-06-05 | 基本面 | |
19 | 毓颜1号 | 多市场 | 202.2 | 1.7782 | 97.2 | 95.0 | 10.0 | 6.10% | 41.84% | 2017-09-21 | 量化 | |
20 | 普弘1号-宏锡量化CTA | 期货 | 200.9 | 1.4980 | 95.3 | 95.6 | 10.0 | 11.23% | 29.25% | 2018-01-22 | 量化 | |
21 | 宏观对冲3号 | FOF | 200.6 | 1.3630 | 93.8 | 96.8 | 10.0 | 18.23% | 20.58% | 2018-04-27 | 基本面 | |
22 | 量道CTA精选1号 | 期货 | 200.2 | 2.1710 | 98.6 | 91.6 | 10.0 | 13.17% | 41.75% | 2017-07-27 | 量化 | |
23 | 中睿致远 | 多市场 | 199.5 | 1.1920 | 91.4 | 98.1 | 10.0 | -- | -- | 2020-04-22 | 基本面 | |
24 | 星和宽星1号 | 期货 | 199.5 | 1.6960 | 97.0 | 92.5 | 10.0 | 7.31% | 19.17% | 2017-12-19 | 基本面 | |
25 | 宏锡量化CTA28号 | 期货 | 199.0 | 1.3486 | 93.7 | 95.3 | 10.0 | 11.34% | 32.62% | 2018-08-07 | 量化 | |
26 | 易行一号 | 期货 | 198.4 | 1.2050 | 91.5 | 96.9 | 10.0 | 22.72% | 21.79% | 2018-09-18 | 基本面 | |
27 | 宁水精选三期 | 期货 | 198.3 | 3.8227 | 99.8 | 88.5 | 10.0 | 19.51% | 59.49% | 2017-11-27 | 量化 | |
28 | 兰瑞1号 | 多市场 | 197.0 | 1.8319 | 97.6 | 89.4 | 10.0 | 27.86% | 32.08% | 2017-11-01 | 基本面 | |
29 | 固收增强月开1号 | 期货 | 196.7 | 1.0091 | 86.9 | 99.8 | 10.0 | -- | -- | 2020-07-27 | 基本面 | |
30 | 大自然 | 多市场 | 195.6 | 1.8004 | 97.4 | 88.2 | 10.0 | 24.45% | 16.49% | 2018-04-04 | 基本面 | |
31 | 宏观对冲5号 | FOF | 195.4 | 0.9956 | 86.2 | 99.2 | 10.0 | -- | -- | 2020-08-05 | 其他 | |
32 | 九祥复臣期货进取3号 | 期货 | 195.2 | 1.8200 | 97.5 | 87.7 | 10.0 | 0.05% | 13.22% | 2019-02-25 | 基本面 | |
33 | 美好投资—美好锦程2期 | 多市场 | 194.8 | 2.5660 | 99.2 | 85.6 | 10.0 | 18.59% | 63.68% | 2015-07-06 | 量化 | |
34 | 聚长江1号 | 多市场 | 193.7 | 1.2519 | 92.5 | 91.2 | 10.0 | 16.31% | -- | 2020-04-29 | 基本面 | |
35 | 量道CTA精选10号 | 期货 | 193.6 | 0.9670 | 86.0 | 97.6 | 10.0 | -- | -- | 2020-07-17 | 量化 | |
36 | 川陀新动力成长一期 | 股票 | 193.2 | 2.0920 | 98.5 | 94.7 | 0.0 | 16.61% | 42.85% | 2017-03-31 | 基本面 | |
37 | 天地人1号 | 多市场 | 193.1 | 1.9023 | 98.1 | 85.0 | 10.0 | 40.90% | 30.55% | 2018-06-22 | 基本面 | |
38 | 宏锡量化CTA32 | 期货 | 192.5 | 1.2762 | 92.7 | 89.8 | 10.0 | 46.80% | -- | 2020-03-11 | 量化 | |
39 | 科技传奇进取贰号 | 期货 | 192.2 | 1.5614 | 95.9 | 96.3 | 0.0 | 78.44% | -- | 2020-06-08 | 量化 | |
40 | 芬德资本-道朴3号 | 股票 | 191.9 | 1.4199 | 94.6 | 97.3 | 0.0 | 23.98% | -- | 2020-03-04 | 基本面 | |
41 | 蒙玺纯达二期 | 多市场 | 191.8 | 1.5630 | 96.0 | 95.8 | 0.0 | 15.29% | 15.86% | 2019-02-28 | 基本面 | |
42 | 鑫享世宸量化CTA1号 | 期货 | 191.7 | 1.1574 | 90.8 | 90.9 | 10.0 | 13.07% | 15.85% | 2019-03-04 | 量化 | |
43 | 佑维500增强一号 | 股票 | 191.6 | 1.4930 | 95.1 | 96.5 | 0.0 | 7.23% | -- | 2020-03-26 | 量化 | |
44 | 量化对冲一号 | 多市场 | 191.4 | 1.3243 | 93.2 | 98.2 | 0.0 | 5.76% | 16.68% | 2018-06-27 | 量化 | |
45 | 小熊猫7号 | 股票 | 191.0 | 1.3920 | 94.4 | 96.6 | 0.0 | 19.39% | -- | 2020-03-06 | 量化 | |
46 | 戊戌泽铁黑金3号 | 期货 | 190.9 | 1.5023 | 95.4 | 95.5 | 0.0 | 50.28% | -- | 2020-03-27 | 基本面 | |
47 | 泉泓一期 | 多市场 | 190.7 | 1.5750 | 96.2 | 94.5 | 0.0 | 10.82% | 18.34% | 2018-05-28 | 基本面 | |
48 | 三角洲量投1号 | 期货 | 190.5 | 1.3870 | 94.3 | 96.2 | 0.0 | 21.55% | 62.23% | 2019-08-09 | 量化 | |
49 | 新优选1号 | FOF | 189.9 | 1.5979 | 96.4 | 93.5 | 0.0 | 16.15% | 34.64% | 2015-11-24 | 其他 | |
50 | 量道东海全天候2号 | 股票 | 189.6 | 1.1290 | 90.3 | 99.3 | 0.0 | 4.26% | -- | 2020-02-17 | 基本面 | |
部分产品未满半年暂不能点击看详情
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。