• 累计净值:1.0540
  • 近一年:-3.08%
  • 成立日期:2021-06-03
  • 相关团队:珠海凡旭资产管理有限公司
  • 产品份额:1000万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2024-03-22
  • 相关人员:毛环成
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2024-03-22 1.0540 -1.17%
2024-03-15 1.0665 -0.37%
2024-03-08 1.0705 0.13%
2024-03-01 1.0691 -0.23%
2024-02-23 1.0716 2.15%
2024-02-08 1.0490 0.45%
2024-02-02 1.0443 -1.53%
2024-01-26 1.0605 0.24%
2024-01-19 1.0580 0.29%
2024-01-12 1.0549 -0.32%
2024-01-05 1.0583 -0.25%
2023-12-29 1.0609 0.26%
2023-12-22 1.0582 0.49%
2023-12-15 1.0530 0.62%
2023-12-08 1.0465 0.33%
2023-12-01 1.0431 -2.00%
2023-11-24 1.0644 -0.63%
2023-11-17 1.0711 -0.82%
2023-11-10 1.0800 0.35%
2023-11-03 1.0762 0.06%
2023-10-27 1.0756 -0.25%
2023-10-20 1.0783 -0.01%
2023-10-13 1.0784 -1.17%
2023-09-28 1.0912 0.91%
2023-09-22 1.0814 -0.71%
2023-09-15 1.0891 -1.95%
2023-09-08 1.1108 1.46%
2023-09-01 1.0948 0.36%
2023-08-25 1.0909 0.02%
2023-08-18 1.0907 -0.32%
2023-08-11 1.0942 1.99%
2023-08-04 1.0729 -0.26%
2023-07-28 1.0757 0.68%
2023-07-21 1.0684 -0.32%
2023-07-14 1.0718 0.40%
2023-07-07 1.0675 -0.19%
2023-06-30 1.0695 -0.77%
2023-06-21 1.0778 0.00%
2023-06-16 1.0778 -0.60%
2023-06-09 1.0843 0.58%
2023-06-02 1.0780 0.36%
2023-05-26 1.0741 0.04%
2023-05-19 1.0737 0.30%
2023-05-12 1.0705 -0.35%
2023-05-05 1.0743 -0.36%
2023-04-28 1.0782 -0.30%
2023-04-21 1.0814 -0.05%
2023-04-14 1.0819 -0.26%
2023-04-07 1.0847 -0.26%
2023-03-31 1.0875 -0.08%
2023-03-24 1.0884 0.08%
2023-03-17 1.0875 0.18%
2023-03-10 1.0856 0.33%
2023-03-03 1.0820 0.02%
2023-02-24 1.0818 -0.07%
2023-02-17 1.0826 -0.59%
2023-02-10 1.0890 -0.70%
2023-02-03 1.0967 -0.55%
2023-01-20 1.1028 -0.21%
2023-01-13 1.1051 0.12%
2023-01-06 1.1038 -0.18%
2022-12-30 1.1058 -0.09%
2022-12-23 1.1068 -0.56%
2022-12-16 1.1130 -1.08%
2022-12-09 1.1251 0.63%
2022-12-02 1.1181 -0.64%
2022-11-25 1.1253 -0.05%
2022-11-18 1.1259 0.04%
2022-11-11 1.1255 2.02%
2022-11-04 1.1032 1.17%
2022-10-28 1.0904 -0.47%
2022-10-21 1.0956 -0.38%
2022-10-14 1.0998 -0.18%
2022-09-30 1.1018 -1.46%
2022-09-23 1.1181 -0.86%
2022-09-16 1.1278 -2.11%
2022-09-09 1.1521 1.16%
2022-09-02 1.1389 -0.32%
2022-08-26 1.1426 0.00%
2022-08-19 1.1426 -0.93%
2022-08-12 1.1533 3.96%
2022-08-05 1.1094 0.34%
2022-07-29 1.1056 -1.06%
2022-07-22 1.1175 0.05%
2022-07-15 1.1169 -2.16%
2022-07-08 1.1416 -0.12%
2022-07-01 1.1430 1.21%
2022-06-24 1.1293 1.46%
2022-06-17 1.1131 0.04%
2022-06-10 1.1126 5.08%
2022-06-02 1.0588 -1.12%
2022-05-27 1.0708 -2.46%
2022-05-20 1.0978 2.32%
2022-05-13 1.0729 0.26%
2022-05-06 1.0701 -0.44%
2022-04-29 1.0748 0.84%
2022-04-22 1.0658 -4.00%
2022-04-15 1.1102 0.72%
2022-04-08 1.1023 -0.23%
2022-04-01 1.1048 1.49%
2022-03-25 1.0886 -1.23%
2022-03-18 1.1022 1.01%
2022-03-11 1.0912 -0.98%
2022-03-04 1.1020 0.41%
2022-02-25 1.0975 1.05%
2022-02-18 1.0861 0.07%
2022-02-11 1.0853 1.33%
2022-01-28 1.0711 1.32%
2022-01-21 1.0571 1.43%
2022-01-14 1.0422 1.42%
2022-01-07 1.0276 -0.31%
2021-12-31 1.0308 0.19%
2021-12-24 1.0288 -1.08%
2021-12-17 1.0400 -0.03%
2021-12-10 1.0403 4.33%
2021-10-22 0.9971 0.24%
2021-10-15 0.9947 -0.44%
2021-10-08 0.9991 -0.11%
2021-09-30 1.0002 0.46%
2021-09-24 0.9956 -0.11%
2021-09-17 0.9967 0.29%
2021-09-10 0.9938 0.37%
2021-09-03 0.9901 0.15%
2021-08-27 0.9886 -0.19%
2021-08-20 0.9905 -0.28%
2021-08-13 0.9933 0.13%
2021-08-06 0.9920 -0.33%
2021-07-30 0.9953 0.21%
2021-07-23 0.9932 -0.01%
2021-07-16 0.9933 -0.09%
2021-07-09 0.9942 -0.08%
2021-07-02 0.9950 -0.01%
2021-06-30 0.9951 -0.08%
2021-06-25 0.9959 -0.30%
2021-06-18 0.9989 -0.08%
2021-06-11 0.9997 -0.03%
2021-06-04 1.0000 0.00%
2021-06-03 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册