• 累计净值:1.9790
  • 近一年:59.60%
  • 成立日期:2017-11-28
  • 相关团队:友山基金管理有限公司
  • 产品份额:2508.02万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2021-07-02
  • 相关人员:王海威
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2021-07-02 1.9790 -1.84%
2021-06-25 2.0160 1.66%
2021-06-18 1.9830 -1.69%
2021-06-11 2.0170 -0.79%
2021-06-04 2.0330 -1.60%
2021-05-28 2.0660 0.73%
2021-05-21 2.0510 -1.35%
2021-05-14 2.0790 1.46%
2021-05-07 2.0490 2.71%
2021-04-30 1.9950 1.84%
2021-04-23 1.9590 2.57%
2021-04-16 1.9100 0.79%
2021-04-09 1.8950 -1.56%
2021-04-02 1.9250 0.84%
2021-03-26 1.9090 0.95%
2021-03-19 1.8910 -2.22%
2021-03-12 1.9340 -1.12%
2021-03-05 1.9560 -2.05%
2021-02-26 1.9970 2.36%
2021-02-19 1.9510 5.06%
2021-02-10 1.8570 3.40%
2021-02-05 1.7960 1.30%
2021-01-29 1.7730 -6.59%
2021-01-22 1.8980 -0.58%
2021-01-15 1.9090 -2.90%
2021-01-08 1.9660 11.51%
2020-12-25 1.7630 0.92%
2020-12-18 1.7470 5.37%
2020-12-11 1.6580 1.72%
2020-12-04 1.6300 4.89%
2020-11-27 1.5540 5.00%
2020-11-20 1.4800 5.49%
2020-11-13 1.4030 -1.41%
2020-11-06 1.4230 4.02%
2020-10-30 1.3680 -1.23%
2020-10-23 1.3850 1.32%
2020-10-16 1.3670 3.95%
2020-10-09 1.3150 -1.65%
2020-09-25 1.3370 -3.74%
2020-09-18 1.3890 4.28%
2020-09-11 1.3320 -4.86%
2020-09-04 1.4000 -3.11%
2020-08-28 1.4450 0.49%
2020-08-21 1.4380 0.00%
2020-08-14 1.4380 -1.17%
2020-08-07 1.4550 4.08%
2020-07-31 1.3980 0.94%
2020-07-24 1.3850 2.97%
2020-07-17 1.3450 -1.75%
2020-07-10 1.3690 4.42%
2020-07-03 1.3110 5.73%
2020-06-19 1.2400 2.48%
2020-06-12 1.2100 0.67%
2020-06-05 1.2020 3.62%
2020-05-29 1.1600 1.49%
2020-05-22 1.1430 -0.09%
2020-05-15 1.1440 0.88%
2020-05-08 1.1340 3.47%
2020-04-24 1.0960 -1.26%
2020-04-17 1.1100 0.73%
2020-04-10 1.1020 -3.08%
2020-04-03 1.1370 3.84%
2020-03-27 1.0950 4.19%
2020-03-20 1.0510 9.37%
2020-03-13 0.9610 9.95%
2020-03-06 0.8740 -3.10%
2020-02-28 0.9020 4.16%
2020-02-21 0.8660 -2.91%
2020-02-14 0.8920 -3.57%
2020-02-07 0.9250 -3.95%
2020-01-17 0.9630 -2.43%
2020-01-10 0.9870 0.30%
2020-01-03 0.9840 0.10%
2019-12-27 0.9830 1.34%
2019-12-20 0.9700 -0.31%
2019-12-13 0.9730 1.25%
2019-12-06 0.9610 1.26%
2019-11-29 0.9490 -1.35%
2019-11-22 0.9620 1.69%
2019-11-15 0.9460 1.72%
2019-11-08 0.9300 0.65%
2019-11-01 0.9240 1.32%
2019-10-25 0.9120 -0.33%
2019-10-18 0.9150 1.22%
2019-10-11 0.9040 -0.66%
2019-09-27 0.9100 0.00%
2019-09-20 0.9100 -3.50%
2019-09-06 0.9430 -1.05%
2019-08-30 0.9530 2.69%
2019-08-23 0.9280 0.00%
2019-08-16 0.9280 -0.32%
2019-08-09 0.9310 5.80%
2019-08-02 0.8800 0.00%
2019-07-26 0.8800 0.46%
2019-07-19 0.8760 1.62%
2019-07-12 0.8620 1.77%
2019-07-05 0.8470 -1.40%
2019-06-28 0.8590 0.59%
2019-06-21 0.8540 -0.35%
2019-06-14 0.8570 -1.27%
2019-05-31 0.8680 -0.34%
2019-05-24 0.8710 2.11%
2019-05-17 0.8530 1.91%
2019-05-10 0.8370 -1.18%
2019-04-26 0.8470 0.47%
2019-04-19 0.8430 -0.47%
2019-04-12 0.8470 -2.98%
2019-03-29 0.8730 0.58%
2019-03-22 0.8680 -1.14%
2019-03-15 0.8780 -1.35%
2019-03-08 0.8900 -1.55%
2019-03-01 0.9040 0.89%
2019-02-22 0.8960 0.11%
2019-02-15 0.8950 -0.89%
2019-02-01 0.9030 1.46%
2019-01-25 0.8900 0.68%
2019-01-18 0.8840 0.11%
2019-01-11 0.8830 -0.67%
2019-01-04 0.8890 -1.11%
2018-12-28 0.8990 -0.55%
2018-12-21 0.9040 -2.38%
2018-12-14 0.9260 0.00%
2018-12-07 0.9260 -0.32%
2018-11-30 0.9290 0.76%
2018-11-23 0.9220 -0.65%
2018-11-16 0.9280 0.54%
2018-11-09 0.9230 -1.18%
2018-11-02 0.9340 1.52%
2018-10-26 0.9200 0.55%
2018-10-19 0.9150 -1.08%
2018-10-12 0.9250 -3.04%
2018-09-28 0.9540 0.32%
2018-09-21 0.9510 2.15%
2018-09-14 0.9310 -0.96%
2018-09-07 0.9400 -0.84%
2018-08-31 0.9480 -0.21%
2018-08-24 0.9500 0.42%
2018-08-17 0.9460 -2.27%
2018-08-10 0.9680 4.88%
2018-08-03 0.9230 -0.65%
2018-07-27 0.9290 0.98%
2018-07-20 0.9200 -0.22%
2018-07-13 0.9220 2.44%
2018-07-06 0.9000 -1.53%
2018-06-29 0.9140 -1.93%
2018-06-22 0.9320 -2.82%
2018-06-15 0.9590 0.21%
2018-06-08 0.9570 0.10%
2018-06-01 0.9560 -0.73%
2018-05-25 0.9630 -3.41%
2018-05-18 0.9970 0.71%
2018-05-11 0.9900 0.20%
2018-05-04 0.9880 0.41%
2018-04-27 0.9840 -0.20%
2018-04-20 0.9860 -0.40%
2018-04-13 0.9900 -0.40%
2018-03-30 0.9940 0.00%
2018-03-23 0.9940 1.33%
2018-03-16 0.9810 -0.10%
2018-03-09 0.9820 0.00%
2018-03-02 0.9820 -0.10%
2018-02-23 0.9830 -0.20%
2018-02-09 0.9850 -0.61%
2018-02-02 0.9910 0.00%
2018-01-26 0.9910 0.00%
2018-01-19 0.9910 -0.70%
2018-01-12 0.9980 0.20%
2018-01-05 0.9960 -0.40%
2017-11-28 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册