• 累计净值:1.5660
  • 近一年:12.26%
  • 成立日期:2019-10-10
  • 相关团队:上海双隆投资有限公司
  • 产品份额:1980万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2024-03-22
  • 相关人员:李隽
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2024-03-22 1.5660 -0.19%
2024-03-15 1.5690 1.95%
2024-03-08 1.5390 1.12%
2024-03-01 1.5220 0.33%
2024-02-23 1.5170 1.00%
2024-02-08 1.5020 2.81%
2024-02-02 1.4610 -2.92%
2024-01-26 1.5050 0.47%
2024-01-19 1.4980 -2.09%
2024-01-12 1.5300 -1.73%
2024-01-05 1.5570 -0.76%
2023-12-29 1.5690 0.71%
2023-12-22 1.5580 -1.14%
2023-12-15 1.5760 -3.25%
2023-12-08 1.6290 2.91%
2023-12-01 1.5830 0.83%
2023-11-24 1.5700 0.19%
2023-11-17 1.5670 -0.13%
2023-11-10 1.5690 1.82%
2023-11-03 1.5410 0.78%
2023-10-27 1.5290 -0.39%
2023-10-20 1.5350 0.33%
2023-10-13 1.5300 -0.91%
2023-09-28 1.5440 0.32%
2023-09-22 1.5390 -0.77%
2023-09-15 1.5510 -0.06%
2023-09-08 1.5520 0.58%
2023-09-01 1.5430 1.78%
2023-08-25 1.5160 2.92%
2023-08-18 1.4730 0.68%
2023-08-11 1.4630 -0.95%
2023-08-04 1.4770 0.61%
2023-07-28 1.4680 3.23%
2023-07-21 1.4220 -0.63%
2023-07-14 1.4310 4.00%
2023-07-07 1.3760 0.29%
2023-06-30 1.3720 0.22%
2023-06-21 1.3690 -1.16%
2023-06-16 1.3850 2.06%
2023-06-09 1.3570 -0.07%
2023-06-02 1.3580 0.00%
2023-05-26 1.3580 0.97%
2023-05-19 1.3450 -1.32%
2023-05-12 1.3630 -1.16%
2023-05-05 1.3790 0.29%
2023-04-28 1.3750 -0.51%
2023-04-21 1.3820 1.10%
2023-04-14 1.3670 -0.80%
2023-04-07 1.3780 0.15%
2023-03-31 1.3760 -0.43%
2023-03-24 1.3820 -0.93%
2023-03-17 1.3950 1.01%
2023-03-10 1.3810 -0.43%
2023-03-03 1.3870 -1.70%
2023-02-24 1.4110 0.14%
2023-02-17 1.4090 -2.29%
2023-02-10 1.4420 -1.30%
2023-02-03 1.4610 0.00%
2023-01-20 1.4610 2.67%
2023-01-13 1.4230 4.33%
2023-01-06 1.3640 -2.78%
2022-12-30 1.4030 -0.57%
2022-12-23 1.4110 -3.22%
2022-12-16 1.4580 1.04%
2022-12-09 1.4430 5.10%
2022-12-02 1.3730 0.00%
2022-11-25 1.3730 0.59%
2022-11-18 1.3650 -0.36%
2022-11-11 1.3700 1.71%
2022-11-04 1.3470 1.58%
2022-10-28 1.3260 -1.63%
2022-10-21 1.3480 -1.32%
2022-10-14 1.3660 -0.22%
2022-09-30 1.3690 -0.80%
2022-09-23 1.3800 -0.50%
2022-09-16 1.3870 -0.50%
2022-09-09 1.3940 2.88%
2022-09-02 1.3550 -5.44%
2022-08-26 1.4330 2.28%
2022-08-19 1.4010 -2.51%
2022-08-12 1.4370 0.63%
2022-08-05 1.4280 -0.76%
2022-07-29 1.4390 0.28%
2022-07-22 1.4350 -0.97%
2022-07-15 1.4490 0.00%
2022-07-08 1.4490 0.63%
2022-07-01 1.4400 -0.76%
2022-06-24 1.4510 -1.49%
2022-06-17 1.4730 -3.47%
2022-06-10 1.5260 3.11%
2022-06-02 1.4800 0.20%
2022-05-27 1.4770 -0.14%
2022-05-20 1.4790 -1.27%
2022-05-13 1.4980 0.54%
2022-05-06 1.4900 -1.19%
2022-04-29 1.5080 3.57%
2022-04-22 1.4560 -1.42%
2022-04-15 1.4770 1.10%
2022-04-08 1.4610 -0.27%
2022-04-01 1.4650 1.45%
2022-03-25 1.4440 -0.69%
2022-03-18 1.4540 1.11%
2022-03-11 1.4380 -0.83%
2022-03-04 1.4500 1.97%
2022-02-25 1.4220 2.67%
2022-02-18 1.3850 -1.91%
2022-02-11 1.4120 -0.70%
2022-01-28 1.4220 1.21%
2022-01-21 1.4050 1.96%
2022-01-14 1.3780 2.61%
2022-01-07 1.3430 1.13%
2021-12-31 1.3280 -2.35%
2021-12-24 1.3600 -0.22%
2021-12-17 1.3630 1.49%
2021-12-10 1.3430 -1.10%
2021-12-03 1.3580 4.14%
2021-11-26 1.3040 -0.46%
2021-11-19 1.3100 -2.31%
2021-11-12 1.3410 -0.07%
2021-11-05 1.3420 0.68%
2021-10-29 1.3330 0.08%
2021-10-22 1.3320 -2.49%
2021-10-15 1.3660 2.17%
2021-10-08 1.3370 3.40%
2021-09-30 1.2930 -1.15%
2021-09-24 1.3080 1.40%
2021-09-17 1.2900 -2.05%
2021-09-10 1.3170 5.11%
2021-09-03 1.2530 -1.10%
2021-08-27 1.2670 0.64%
2021-08-20 1.2590 -1.33%
2021-08-13 1.2760 0.55%
2021-08-06 1.2690 -3.57%
2021-07-30 1.3160 1.78%
2021-07-23 1.2930 -0.39%
2021-07-16 1.2980 4.09%
2021-07-09 1.2470 -1.34%
2021-07-02 1.2640 -1.33%
2021-06-25 1.2810 1.03%
2021-06-18 1.2680 -0.31%
2021-06-11 1.2720 -2.45%
2021-06-04 1.3040 -1.14%
2021-05-28 1.3190 -0.98%
2021-05-21 1.3320 -1.99%
2021-05-14 1.3590 1.72%
2021-05-07 1.3360 4.95%
2021-04-30 1.2730 -0.39%
2021-04-23 1.2780 1.19%
2021-04-16 1.2630 0.00%
2021-04-09 1.2630 -0.79%
2021-04-02 1.2730 0.24%
2021-03-26 1.2700 1.76%
2021-03-19 1.2480 -0.40%
2021-03-12 1.2530 -0.95%
2021-03-05 1.2650 0.00%
2021-02-26 1.2650 1.52%
2021-02-19 1.2460 4.62%
2021-02-10 1.1910 3.12%
2021-02-05 1.1550 -0.09%
2021-01-29 1.1560 -0.60%
2021-01-22 1.1630 -1.19%
2021-01-15 1.1770 1.12%
2021-01-08 1.1640 0.95%
2020-12-31 1.1530 0.00%
2020-12-25 1.1530 0.26%
2020-12-18 1.1500 0.09%
2020-12-11 1.1490 2.41%
2020-12-04 1.1220 1.17%
2020-11-27 1.1090 0.36%
2020-11-20 1.1050 1.38%
2020-11-13 1.0900 -0.73%
2020-11-06 1.0980 0.46%
2020-10-30 1.0930 1.96%
2020-10-23 1.0720 -0.46%
2020-10-16 1.0770 0.00%
2020-10-09 1.0770 -0.74%
2020-09-30 1.0850 -0.37%
2020-09-25 1.0890 -0.46%
2020-09-18 1.0940 1.39%
2020-09-11 1.0790 0.84%
2020-09-04 1.0700 -0.47%
2020-08-28 1.0750 0.37%
2020-08-21 1.0710 -0.28%
2020-08-14 1.0740 0.19%
2020-08-07 1.0720 -0.56%
2020-07-31 1.0780 -0.19%
2020-07-24 1.0800 1.60%
2020-07-17 1.0630 -0.28%
2020-07-10 1.0660 4.10%
2020-07-03 1.0240 0.49%
2020-06-24 1.0190 0.00%
2020-06-19 1.0190 -0.39%
2020-06-12 1.0230 0.00%
2020-06-05 1.0230 0.59%
2020-05-29 1.0170 -0.20%
2020-05-22 1.0190 0.79%
2020-05-15 1.0110 -0.10%
2020-05-08 1.0120 0.70%
2020-04-30 1.0050 -0.20%
2020-04-24 1.0070 -0.30%
2020-04-17 1.0100 0.40%
2020-04-10 1.0060 0.20%
2020-04-03 1.0040 -0.10%
2020-03-27 1.0050 -1.08%
2020-03-20 1.0160 0.79%
2020-03-13 1.0080 -0.40%
2020-03-06 1.0120 -0.10%
2020-02-28 1.0130 0.30%
2020-02-21 1.0100 -0.39%
2020-02-14 1.0140 0.90%
2020-02-07 1.0050 0.60%
2020-01-23 0.9990 -0.30%
2020-01-17 1.0020 -0.10%
2020-01-10 1.0030 0.20%
2020-01-03 1.0010 0.00%
2019-12-27 1.0010 0.20%
2019-12-20 0.9990 -0.40%
2019-12-13 1.0030 0.30%
2019-12-06 1.0000 -0.20%
2019-11-29 1.0020 -0.10%
2019-11-22 1.0030 0.20%
2019-11-15 1.0010 0.10%
2019-11-08 1.0000 0.00%
2019-11-01 1.0000 0.00%
2019-10-25 1.0000 0.00%
2019-10-18 1.0000 0.00%
2019-10-11 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册