• 累计净值:0.2330
  • 近一年:-84.27%
  • 成立日期:2019-10-09
  • 相关团队:北京元亨泰来资产管理有限公司
  • 产品份额:未公开
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2024-03-22
  • 相关人员:郝营
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2024-03-22 0.2330 -10.04%
2024-03-15 0.2590 10.21%
2024-03-08 0.2350 30.56%
2024-03-01 0.1800 9.09%
2024-02-23 0.1650 10.00%
2024-01-26 0.1500 25.00%
2024-01-19 0.1200 -14.29%
2024-01-12 0.1400 -2.78%
2024-01-05 0.1440 -17.71%
2023-12-29 0.1750 -3.31%
2023-12-22 0.1810 -39.06%
2023-12-15 0.2970 8.79%
2023-12-08 0.2730 2.63%
2023-12-01 0.2660 -20.60%
2023-11-24 0.3350 19.22%
2023-11-17 0.2810 0.36%
2023-11-10 0.2800 2.19%
2023-11-03 0.2740 -2.49%
2023-10-27 0.2810 5.24%
2023-10-20 0.2670 -37.76%
2023-10-13 0.4290 12.01%
2023-09-28 0.3830 4.64%
2023-09-22 0.3660 -6.15%
2023-09-15 0.3900 31.76%
2023-09-08 0.2960 -11.38%
2023-09-01 0.3340 20.58%
2023-08-25 0.2770 -1.77%
2023-08-18 0.2820 -4.73%
2023-08-11 0.2960 -16.15%
2023-08-04 0.3530 5.37%
2023-07-28 0.3350 -4.83%
2023-07-21 0.3520 -55.67%
2023-07-14 0.7940 -8.74%
2023-07-07 0.8700 1.16%
2023-06-30 0.8600 -4.97%
2023-06-21 0.9050 -6.02%
2023-06-16 0.9630 -5.31%
2023-06-09 1.0170 -2.59%
2023-06-02 1.0440 2.65%
2023-05-26 1.0170 -4.60%
2023-05-19 1.0660 -8.10%
2023-05-12 1.1600 2.93%
2023-05-05 1.1270 1.08%
2023-04-28 1.1150 3.34%
2023-04-21 1.0790 -26.70%
2023-04-14 1.4720 0.00%
2023-04-07 1.4720 0.00%
2023-03-31 1.4720 0.00%
2023-03-24 1.4720 -0.61%
2023-03-17 1.4810 0.00%
2023-03-10 1.4810 0.00%
2023-03-03 1.4810 0.00%
2023-02-24 1.4810 0.00%
2023-02-17 1.4810 0.00%
2023-02-10 1.4810 0.00%
2023-02-03 1.4810 -20.50%
2023-01-20 1.8630 0.00%
2023-01-13 1.8630 0.00%
2023-01-06 1.8630 0.05%
2022-12-30 1.8620 0.11%
2022-12-23 1.8600 -0.37%
2022-12-16 1.8670 0.11%
2022-12-09 1.8650 15.55%
2022-12-02 1.6140 -0.49%
2022-11-25 1.6220 -1.28%
2022-11-18 1.6430 0.06%
2022-11-11 1.6420 -0.73%
2022-11-04 1.6540 1.04%
2022-10-28 1.6370 -1.27%
2022-10-21 1.6580 -1.43%
2022-10-14 1.6820 -0.06%
2022-09-30 1.6830 -0.18%
2022-09-23 1.6860 0.42%
2022-09-16 1.6790 -0.36%
2022-09-09 1.6850 0.78%
2022-09-02 1.6720 -0.42%
2022-08-26 1.6790 0.00%
2022-08-19 1.6790 -0.06%
2022-08-12 1.6800 -0.30%
2022-08-05 1.6850 -0.35%
2022-07-29 1.6910 -0.24%
2022-07-22 1.6950 -0.99%
2022-07-15 1.7120 -0.52%
2022-07-08 1.7210 0.06%
2022-07-01 1.7200 0.23%
2022-06-24 1.7160 0.29%
2022-06-17 1.7110 -0.29%
2022-06-10 1.7160 0.06%
2022-06-02 1.7150 0.23%
2022-05-27 1.7110 -1.21%
2022-05-20 1.7320 0.52%
2022-05-13 1.7230 0.82%
2022-05-06 1.7090 -0.29%
2022-04-29 1.7140 -0.46%
2022-04-22 1.7220 -1.09%
2022-04-15 1.7410 0.35%
2022-04-08 1.7350 -0.80%
2022-04-01 1.7490 -0.23%
2022-03-25 1.7530 -0.17%
2022-03-18 1.7560 2.57%
2022-03-11 1.7120 -2.06%
2022-03-04 1.7480 -0.85%
2022-02-25 1.7630 -0.45%
2022-02-18 1.7710 -0.34%
2022-02-11 1.7770 0.00%
2022-01-28 1.7770 -0.28%
2022-01-21 1.7820 -0.39%
2022-01-14 1.7890 -1.38%
2022-01-07 1.8140 -0.66%
2021-12-31 1.8260 -0.05%
2021-12-24 1.8270 0.11%
2021-12-17 1.8250 -0.27%
2021-12-10 1.8300 0.72%
2021-12-03 1.8170 2.08%
2021-11-26 1.7800 3.25%
2021-11-19 1.7240 -2.05%
2021-11-12 1.7600 0.57%
2021-11-05 1.7500 -0.40%
2021-10-29 1.7570 -1.35%
2021-10-22 1.7810 0.17%
2021-10-15 1.7780 0.91%
2021-10-08 1.7620 0.11%
2021-09-30 1.7600 -1.35%
2021-09-24 1.7840 0.00%
2021-09-17 1.7840 -0.89%
2021-09-10 1.8000 0.45%
2021-09-03 1.7920 0.00%
2021-08-27 1.7920 -0.39%
2021-08-20 1.7990 -0.83%
2021-08-13 1.8140 0.17%
2021-08-06 1.8110 0.72%
2021-07-30 1.7980 0.45%
2021-07-23 1.7900 -0.39%
2021-07-16 1.7970 0.67%
2021-07-09 1.7850 0.11%
2021-07-02 1.7830 -0.11%
2021-06-25 1.7850 -0.11%
2021-06-18 1.7870 -0.56%
2021-06-11 1.7970 0.34%
2021-06-04 1.7910 4.92%
2021-05-28 1.7070 0.77%
2021-05-21 1.6940 1.19%
2021-05-14 1.6740 2.57%
2021-05-07 1.6320 -0.40%
2021-04-30 1.6385 0.58%
2021-04-23 1.6290 1.50%
2021-04-16 1.6050 1.45%
2021-04-09 1.5820 0.13%
2021-04-02 1.5800 0.51%
2021-03-26 1.5720 2.61%
2021-03-19 1.5320 -3.77%
2021-03-12 1.5920 3.18%
2021-03-05 1.5430 -0.58%
2021-02-26 1.5520 13.12%
2021-02-19 1.3720 0.81%
2021-02-10 1.3610 0.52%
2021-02-05 1.3540 4.31%
2021-01-29 1.2980 -0.15%
2021-01-22 1.3000 -3.06%
2021-01-15 1.3410 0.07%
2021-01-08 1.3400 2.76%
2020-12-31 1.3040 -0.23%
2020-12-25 1.3070 -2.97%
2020-12-18 1.3470 -0.30%
2020-12-11 1.3510 1.73%
2020-12-04 1.3280 0.76%
2020-11-27 1.3180 0.46%
2020-11-20 1.3120 0.00%
2020-11-13 1.3120 -0.91%
2020-11-06 1.3240 -0.08%
2020-10-30 1.3250 0.68%
2020-10-23 1.3160 0.53%
2020-10-16 1.3090 0.54%
2020-10-09 1.3020 -0.08%
2020-09-30 1.3030 -1.73%
2020-09-25 1.3260 -0.97%
2020-09-18 1.3390 0.22%
2020-09-11 1.3360 0.15%
2020-09-04 1.3340 0.60%
2020-08-28 1.3260 -0.60%
2020-08-21 1.3340 -0.82%
2020-08-14 1.3450 -0.30%
2020-08-07 1.3490 -0.22%
2020-07-31 1.3520 3.76%
2020-07-24 1.3030 -0.61%
2020-07-17 1.3110 10.45%
2020-07-10 1.1870 -5.79%
2020-07-03 1.2600 2.11%
2020-06-24 1.2340 0.16%
2020-06-19 1.2320 0.98%
2020-06-12 1.2200 1.16%
2020-06-05 1.2060 -0.41%
2020-05-29 1.2110 -0.33%
2020-05-22 1.2150 0.00%
2020-05-15 1.2150 0.08%
2020-05-08 1.2140 -0.08%
2020-04-30 1.2150 0.08%
2020-04-24 1.2140 -5.30%
2020-04-17 1.2820 -1.16%
2020-04-10 1.2970 0.86%
2020-04-03 1.2860 0.70%
2020-03-27 1.2770 -1.92%
2020-03-20 1.3020 2.44%
2020-03-13 1.2710 0.55%
2020-03-06 1.2640 6.22%
2020-02-28 1.1900 -1.00%
2020-02-21 1.2020 5.72%
2020-02-14 1.1370 11.04%
2020-02-07 1.0240 -3.94%
2020-01-31 1.0660 0.00%
2020-01-23 1.0660 0.85%
2020-01-17 1.0570 -0.38%
2020-01-10 1.0610 0.00%
2020-01-03 1.0610 0.66%
2019-12-27 1.0540 2.23%
2019-12-19 1.0310 2.08%
2019-12-13 1.0100 -1.75%
2019-12-06 1.0280 2.19%
2019-11-29 1.0060 -0.30%
2019-11-22 1.0090 1.20%
2019-11-15 0.9970 0.10%
2019-11-08 0.9960 -0.10%
2019-11-01 0.9970 0.10%
2019-10-25 0.9960 -0.10%
2019-10-18 0.9970 -0.30%
2019-10-11 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册