• 累计净值:0.8260
  • 近一年:-5.92%
  • 成立日期:2020-10-16
  • 相关团队:顺时国际投资管理(北京)有限公司
  • 产品份额:5300万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2024-04-12
  • 相关人员:杨 晓
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2024-04-12 0.8260 -0.60%
2024-04-03 0.8310 0.48%
2024-03-29 0.8270 0.24%
2024-03-22 0.8250 -0.84%
2024-03-15 0.8320 0.00%
2024-03-08 0.8320 1.09%
2024-03-01 0.8230 0.00%
2024-02-23 0.8230 -0.48%
2024-02-08 0.8270 -0.24%
2024-02-02 0.8290 0.61%
2024-01-26 0.8240 0.12%
2024-01-19 0.8230 0.37%
2024-01-12 0.8200 0.24%
2024-01-05 0.8180 -0.24%
2023-12-29 0.8200 -0.49%
2023-12-22 0.8240 -0.24%
2023-12-15 0.8260 -0.84%
2023-12-08 0.8330 -0.12%
2023-12-01 0.8340 1.21%
2023-11-24 0.8240 0.73%
2023-11-17 0.8180 -0.49%
2023-11-10 0.8220 0.37%
2023-11-03 0.8190 -0.36%
2023-10-27 0.8220 -0.24%
2023-10-20 0.8240 -0.12%
2023-10-13 0.8250 -1.08%
2023-09-28 0.8340 -1.18%
2023-09-22 0.8440 -1.86%
2023-09-15 0.8600 1.42%
2023-09-08 0.8480 -1.74%
2023-09-01 0.8630 0.47%
2023-08-25 0.8590 0.12%
2023-08-18 0.8580 0.47%
2023-08-11 0.8540 -0.47%
2023-08-04 0.8580 -0.23%
2023-07-28 0.8600 -0.35%
2023-07-21 0.8630 1.29%
2023-07-14 0.8520 2.90%
2023-07-07 0.8280 -0.36%
2023-06-30 0.8310 0.24%
2023-06-21 0.8290 -0.72%
2023-06-16 0.8350 1.21%
2023-06-09 0.8250 -0.72%
2023-06-02 0.8310 -0.48%
2023-05-26 0.8350 -1.30%
2023-05-19 0.8460 -0.35%
2023-05-12 0.8490 -1.51%
2023-05-05 0.8620 0.23%
2023-04-28 0.8600 -0.81%
2023-04-21 0.8670 -1.03%
2023-04-14 0.8760 -0.23%
2023-04-07 0.8780 -0.57%
2023-03-31 0.8830 -0.56%
2023-03-24 0.8880 0.79%
2023-03-17 0.8810 -0.45%
2023-03-10 0.8850 -1.12%
2023-03-03 0.8950 -0.56%
2023-02-24 0.9000 -0.22%
2023-02-17 0.9020 -1.20%
2023-02-10 0.9130 -0.33%
2023-02-03 0.9160 -1.19%
2023-01-20 0.9270 -0.43%
2023-01-13 0.9310 0.43%
2023-01-06 0.9270 -0.75%
2022-12-30 0.9340 1.08%
2022-12-23 0.9240 -1.70%
2022-12-16 0.9400 -1.05%
2022-12-09 0.9500 -0.63%
2022-12-02 0.9560 0.42%
2022-11-25 0.9520 -2.36%
2022-11-18 0.9750 -1.42%
2022-11-11 0.9890 3.02%
2022-11-04 0.9600 -2.93%
2022-10-28 0.9890 -1.30%
2022-10-21 1.0020 0.30%
2022-10-14 0.9990 -1.77%
2022-09-30 1.0170 0.79%
2022-09-23 1.0090 0.10%
2022-09-16 1.0080 0.70%
2022-09-09 1.0010 0.10%
2022-09-02 1.0000 -1.48%
2022-08-26 1.0150 0.59%
2022-08-19 1.0090 -2.42%
2022-08-12 1.0340 1.77%
2022-08-05 1.0160 0.10%
2022-07-29 1.0150 1.50%
2022-07-22 1.0000 0.50%
2022-07-15 0.9950 -5.15%
2022-07-08 1.0490 -1.69%
2022-07-01 1.0670 -1.02%
2022-06-24 1.0780 -5.93%
2022-06-17 1.1460 -6.45%
2022-06-10 1.2250 2.25%
2022-06-02 1.1980 2.74%
2022-05-27 1.1660 0.34%
2022-05-20 1.1620 1.57%
2022-05-13 1.1440 0.18%
2022-05-06 1.1420 -1.04%
2022-04-29 1.1540 0.09%
2022-04-22 1.1530 1.68%
2022-04-15 1.1340 0.62%
2022-04-08 1.1270 -0.27%
2022-04-01 1.1300 -1.65%
2022-03-25 1.1490 3.51%
2022-03-18 1.1100 -0.45%
2022-03-11 1.1150 2.11%
2022-03-04 1.0920 3.90%
2022-02-25 1.0510 0.57%
2022-02-18 1.0450 -0.85%
2022-02-11 1.0540 2.63%
2022-01-28 1.0270 -0.19%
2022-01-21 1.0290 0.88%
2022-01-14 1.0200 0.29%
2022-01-07 1.0170 0.00%
2021-12-31 1.0170 -0.39%
2021-12-24 1.0210 -0.20%
2021-12-17 1.0230 -0.87%
2021-12-10 1.0320 -1.05%
2021-12-03 1.0430 0.29%
2021-11-26 1.0400 -0.48%
2021-11-19 1.0450 2.05%
2021-11-12 1.0240 0.59%
2021-11-05 1.0180 -0.78%
2021-10-29 1.0260 -0.29%
2021-10-22 1.0290 -1.06%
2021-10-15 1.0400 2.16%
2021-10-08 1.0180 1.19%
2021-09-30 1.0060 0.70%
2021-09-24 0.9990 0.00%
2021-09-17 0.9990 -5.22%
2021-09-10 1.0540 1.54%
2021-09-03 1.0380 -2.44%
2021-08-27 1.0640 1.04%
2021-08-20 1.0530 0.29%
2021-08-13 1.0500 1.84%
2021-08-06 1.0310 -4.80%
2021-07-30 1.0830 -0.37%
2021-07-23 1.0870 -0.91%
2021-07-16 1.0970 0.83%
2021-07-09 1.0880 -0.64%
2021-07-02 1.0950 -2.41%
2021-06-25 1.1220 1.81%
2021-06-18 1.1020 -1.17%
2021-06-11 1.1150 -1.06%
2021-06-04 1.1270 1.44%
2021-05-28 1.1110 0.00%
2021-05-21 1.1110 -2.46%
2021-05-14 1.1390 0.89%
2021-05-07 1.1290 2.17%
2021-04-30 1.1050 -1.43%
2021-04-23 1.1210 0.90%
2021-04-16 1.1110 0.18%
2021-04-09 1.1090 1.37%
2021-04-02 1.0940 -2.41%
2021-03-26 1.1210 -0.97%
2021-03-19 1.1320 -3.41%
2021-03-12 1.1720 3.08%
2021-03-05 1.1370 -0.79%
2021-02-26 1.1460 1.69%
2021-02-19 1.1270 2.55%
2021-02-10 1.0990 0.64%
2021-02-05 1.0920 0.18%
2021-01-29 1.0900 -0.27%
2021-01-22 1.0930 -1.44%
2021-01-15 1.1090 -1.33%
2021-01-08 1.1240 3.79%
2020-12-31 1.0830 -1.28%
2020-12-25 1.0970 -1.53%
2020-12-18 1.1140 2.86%
2020-12-11 1.0830 2.46%
2020-12-04 1.0570 0.86%
2020-11-27 1.0480 -0.10%
2020-11-20 1.0490 3.05%
2020-11-13 1.0180 0.89%
2020-11-06 1.0090 0.90%
2020-10-30 1.0000 0.00%
2020-10-23 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册