• 累计净值:1.5370
  • 近一年:4.49%
  • 成立日期:2017-12-21
  • 相关团队:南京昊恩投资管理有限公司
  • 产品份额:2200万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2024-03-22
  • 相关人员:周海峰
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2024-03-22 1.5370 0.13%
2024-03-15 1.5350 0.00%
2024-03-08 1.5350 -0.78%
2024-03-01 1.5470 0.91%
2024-02-23 1.5330 0.39%
2024-02-08 1.5270 0.00%
2024-02-02 1.5270 0.53%
2024-01-26 1.5190 1.74%
2024-01-19 1.4930 0.00%
2024-01-12 1.4930 -0.33%
2024-01-05 1.4980 -0.47%
2023-12-29 1.5050 0.80%
2023-12-22 1.4930 -0.60%
2023-12-15 1.5020 -0.07%
2023-12-08 1.5030 0.27%
2023-12-01 1.4990 -0.13%
2023-11-24 1.5010 0.07%
2023-11-17 1.5000 -0.40%
2023-11-10 1.5060 -0.20%
2023-11-03 1.5090 0.13%
2023-10-27 1.5070 0.20%
2023-10-20 1.5040 0.07%
2023-10-13 1.5030 -0.20%
2023-09-28 1.5060 -0.07%
2023-09-22 1.5070 0.13%
2023-09-15 1.5050 0.00%
2023-09-08 1.5050 0.87%
2023-09-01 1.4920 -0.27%
2023-08-25 1.4960 -0.13%
2023-08-18 1.4980 0.00%
2023-08-11 1.4980 -0.40%
2023-08-04 1.5040 0.00%
2023-07-28 1.5040 0.94%
2023-07-21 1.4900 0.34%
2023-07-14 1.4850 -0.20%
2023-07-07 1.4880 -0.47%
2023-06-30 1.4950 0.00%
2023-06-21 1.4950 0.07%
2023-06-16 1.4940 0.00%
2023-06-09 1.4940 -0.93%
2023-06-02 1.5080 -0.33%
2023-05-26 1.5130 -0.39%
2023-05-19 1.5190 -0.98%
2023-05-12 1.5340 2.20%
2023-05-05 1.5010 0.13%
2023-04-28 1.4990 0.20%
2023-04-21 1.4960 1.01%
2023-04-14 1.4810 0.34%
2023-04-07 1.4760 1.17%
2023-03-31 1.4590 -0.21%
2023-03-24 1.4620 -0.61%
2023-03-17 1.4710 -0.07%
2023-03-10 1.4720 -0.14%
2023-03-03 1.4740 0.14%
2023-02-24 1.4720 0.55%
2023-02-17 1.4640 -0.20%
2023-02-10 1.4670 -0.34%
2023-02-03 1.4720 -0.27%
2023-01-20 1.4760 0.14%
2023-01-13 1.4740 0.00%
2023-01-06 1.4740 0.34%
2022-12-30 1.4690 -0.34%
2022-12-23 1.4740 -0.07%
2022-12-16 1.4750 0.14%
2022-12-09 1.4730 0.68%
2022-12-02 1.4630 0.07%
2022-11-25 1.4620 0.14%
2022-11-18 1.4600 0.69%
2022-11-11 1.4500 0.00%
2022-11-04 1.4500 0.00%
2022-10-28 1.4500 0.07%
2022-10-21 1.4490 0.69%
2022-10-14 1.4390 -0.90%
2022-09-30 1.4520 0.69%
2022-09-23 1.4420 0.91%
2022-09-16 1.4290 1.13%
2022-09-09 1.4130 -0.91%
2022-09-02 1.4260 1.71%
2022-08-26 1.4020 0.43%
2022-08-19 1.3960 -0.50%
2022-08-12 1.4030 -0.07%
2022-08-05 1.4040 -0.14%
2022-07-29 1.4060 0.36%
2022-07-22 1.4010 -0.92%
2022-07-15 1.4140 -0.28%
2022-07-08 1.4180 1.94%
2022-07-01 1.3910 0.07%
2022-06-24 1.3900 2.13%
2022-06-17 1.3610 1.95%
2022-06-10 1.3350 0.23%
2022-06-02 1.3320 0.30%
2022-05-27 1.3280 -0.30%
2022-05-20 1.3320 -1.11%
2022-05-13 1.3470 -0.07%
2022-05-06 1.3480 -0.07%
2022-04-29 1.3490 0.37%
2022-04-22 1.3440 -0.15%
2022-04-15 1.3460 -0.59%
2022-04-08 1.3540 0.30%
2022-04-01 1.3500 -0.30%
2022-03-25 1.3540 -1.31%
2022-03-18 1.3720 0.00%
2022-03-11 1.3720 0.73%
2022-03-04 1.3620 -0.15%
2022-02-25 1.3640 0.52%
2022-02-18 1.3570 0.00%
2022-02-11 1.3570 -0.59%
2022-01-28 1.3650 -0.07%
2022-01-21 1.3660 0.00%
2022-01-14 1.3660 -0.29%
2022-01-07 1.3700 -0.58%
2021-12-31 1.3780 2.68%
2021-12-24 1.3420 0.00%
2021-12-17 1.3420 0.00%
2021-12-10 1.3420 1.13%
2021-12-03 1.3270 -0.67%
2021-11-30 1.3360 -0.22%
2021-11-26 1.3390 -4.49%
2021-11-19 1.4020 1.23%
2021-11-12 1.3850 0.44%
2021-11-05 1.3790 4.55%
2021-10-29 1.3190 -1.05%
2021-10-22 1.3330 -2.20%
2021-10-15 1.3630 -0.29%
2021-10-08 1.3670 2.47%
2021-09-30 1.3340 -1.33%
2021-09-24 1.3520 -1.46%
2021-09-17 1.3720 3.00%
2021-09-10 1.3320 0.38%
2021-09-03 1.3270 0.00%
2021-08-27 1.3270 0.15%
2021-08-20 1.3250 4.41%
2021-08-13 1.2690 0.24%
2021-08-06 1.2660 0.80%
2021-07-30 1.2560 3.12%
2021-07-23 1.2180 1.50%
2021-07-16 1.2000 0.00%
2021-07-09 1.2000 6.29%
2021-07-02 1.1290 -0.35%
2021-06-25 1.1330 0.09%
2021-06-18 1.1320 -0.44%
2021-06-11 1.1370 -0.18%
2021-06-04 1.1390 0.18%
2021-05-28 1.1370 -0.35%
2021-05-21 1.1410 -3.06%
2021-05-14 1.1770 0.00%
2021-05-07 1.1770 -0.25%
2021-04-30 1.1800 -0.34%
2021-04-23 1.1840 1.02%
2021-04-16 1.1720 -0.09%
2021-04-09 1.1730 0.51%
2021-04-02 1.1670 -0.60%
2021-03-26 1.1740 0.00%
2021-03-19 1.1740 0.00%
2021-03-12 1.1740 -0.09%
2021-03-05 1.1750 -0.59%
2021-02-26 1.1820 -0.34%
2021-02-19 1.1860 0.42%
2021-02-10 1.1810 0.60%
2021-02-05 1.1740 -5.63%
2021-01-29 1.2440 -2.81%
2021-01-22 1.2800 -22.24%
2021-01-15 1.6460 5.72%
2021-01-08 1.5570 13.90%
2020-12-31 1.3670 -0.73%
2020-12-25 1.3770 3.77%
2020-12-18 1.3270 2.63%
2020-12-11 1.2930 -3.51%
2020-12-04 1.3400 3.80%
2020-11-30 1.2910 -6.04%
2020-11-23 1.3740 -0.51%
2020-11-16 1.3810 -6.31%
2020-11-08 1.4740 15.88%
2020-11-02 1.2720 5.47%
2020-10-26 1.2060 -5.49%
2020-10-19 1.2760 8.14%
2020-10-09 1.1800 -25.97%
2020-09-21 1.5940 9.10%
2020-09-14 1.4610 -14.26%
2020-09-07 1.7040 3.97%
2020-08-31 1.6390 10.52%
2020-08-24 1.4830 -14.08%
2020-08-17 1.7260 -9.25%
2020-08-10 1.9020 16.26%
2020-08-03 1.6360 0.12%
2020-07-27 1.6340 5.42%
2020-07-20 1.5500 3.33%
2020-07-13 1.5000 20.29%
2020-07-06 1.2470 6.31%
2020-06-28 1.1730 3.44%
2020-06-22 1.1340 5.39%
2020-06-15 1.0760 1.51%
2020-06-08 1.0600 7.51%
2020-06-01 0.9860 -3.71%
2020-05-25 1.0240 -0.78%
2020-05-18 1.0320 -1.90%
2020-05-11 1.0520 2.14%
2020-05-01 1.0300 -0.19%
2020-04-20 1.0320 11.09%
2020-04-10 0.9290 -7.29%
2020-04-03 1.0020 1.21%
2020-03-23 0.9900 -8.16%
2020-03-16 1.0780 -4.09%
2020-03-09 1.1240 -3.02%
2020-03-02 1.1590 -0.52%
2020-02-24 1.1650 2.82%
2020-02-17 1.1330 2.72%
2020-02-10 1.1030 -0.18%
2020-01-20 1.1050 0.18%
2020-01-13 1.1030 0.18%
2020-01-06 1.1010 1.47%
2019-12-30 1.0850 0.84%
2019-12-23 1.0760 0.00%
2019-12-16 1.0760 -0.37%
2019-12-09 1.0800 0.93%
2019-12-02 1.0700 0.38%
2019-11-25 1.0660 4.61%
2019-11-18 1.0190 4.51%
2019-11-11 0.9750 3.28%
2019-11-04 0.9440 -0.53%
2019-10-28 0.9490 -1.35%
2019-10-21 0.9620 -0.72%
2019-10-14 0.9690 -0.62%
2019-10-08 0.9750 0.72%
2019-09-29 0.9680 -0.41%
2019-09-23 0.9720 0.62%
2019-09-16 0.9660 0.00%
2019-09-09 0.9660 0.00%
2019-09-02 0.9660 0.00%
2019-08-26 0.9660 0.00%
2019-08-19 0.9660 -0.10%
2019-08-12 0.9670 -0.21%
2019-08-05 0.9690 1.15%
2019-07-29 0.9580 -1.94%
2019-07-22 0.9770 0.10%
2019-07-15 0.9760 -1.11%
2019-07-08 0.9870 2.39%
2019-07-01 0.9640 0.10%
2019-06-24 0.9630 2.01%
2019-06-17 0.9440 1.07%
2019-06-10 0.9340 0.00%
2019-06-03 0.9340 0.00%
2019-05-27 0.9340 0.00%
2019-05-20 0.9340 -2.81%
2019-05-14 0.9610 -4.00%
2019-05-05 1.0010 0.00%
2019-04-27 1.0010 0.50%
2019-04-22 0.9960 0.00%
2019-04-15 0.9960 1.12%
2019-04-08 0.9850 -1.20%
2019-03-25 0.9970 1.22%
2019-03-18 0.9850 -1.99%
2019-03-11 1.0050 5.46%
2019-03-04 0.9530 -0.83%
2019-02-25 0.9610 0.00%
2019-02-18 0.9610 -0.10%
2019-01-31 0.9620 -0.10%
2019-01-28 0.9630 -3.02%
2019-01-21 0.9930 -0.20%
2019-01-14 0.9950 -2.83%
2019-01-07 1.0240 -0.68%
2019-01-02 1.0310 -0.19%
2018-12-24 1.0330 0.00%
2018-12-17 1.0330 0.00%
2018-12-10 1.0330 -0.10%
2018-12-03 1.0340 0.00%
2018-11-26 1.0340 0.00%
2018-11-19 1.0340 0.00%
2018-11-12 1.0340 0.00%
2018-11-05 1.0340 -0.29%
2018-10-29 1.0370 0.29%
2018-10-22 1.0340 0.19%
2018-10-15 1.0320 1.47%
2018-10-08 1.0170 -0.59%
2018-09-25 1.0230 0.49%
2018-09-17 1.0180 -1.07%
2018-09-10 1.0290 -2.65%
2018-09-03 1.0570 1.63%
2018-08-27 1.0400 -5.02%
2018-08-20 1.0950 5.09%
2018-08-13 1.0420 -0.10%
2018-08-07 1.0430 3.27%
2018-07-30 1.0100 2.75%
2018-07-23 0.9830 -0.30%
2018-07-16 0.9860 1.13%
2018-07-09 0.9750 -3.05%
2018-07-02 1.0057 1.08%
2018-06-25 0.9950 -2.26%
2018-06-19 1.0180 5.17%
2018-06-11 0.9680 -0.10%
2018-06-04 0.9690 5.21%
2018-05-28 0.9210 -3.05%
2018-05-21 0.9500 -0.63%
2018-05-14 0.9560 0.95%
2018-05-07 0.9470 0.00%
2018-05-02 0.9470 0.00%
2018-04-23 0.9470 0.00%
2018-04-16 0.9470 -1.04%
2018-04-09 0.9570 -0.93%
2018-04-02 0.9660 -0.21%
2018-03-26 0.9680 -0.41%
2018-03-19 0.9720 -2.41%
2018-03-12 0.9960 -3.58%
2018-03-05 1.0330 3.30%
2018-02-26 1.0000 -0.40%
2018-02-12 1.0040 2.45%
2018-02-05 0.9800 -1.01%
2018-01-29 0.9900 0.92%
2018-01-22 0.9810 -1.60%
2018-01-15 0.9970 0.10%
2018-01-08 0.9960 -0.40%
2018-01-03 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册