净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 1.4550 | -1.69% |
2021-01-08 | 1.4800 | 4.37% |
2020-12-31 | 1.4180 | 0.93% |
2020-12-25 | 1.4050 | -0.07% |
2020-12-18 | 1.4060 | 0.93% |
2020-12-11 | 1.3930 | 1.16% |
2020-12-04 | 1.3770 | 0.81% |
2020-11-27 | 1.3660 | 0.37% |
2020-11-20 | 1.3610 | 1.04% |
2020-11-13 | 1.3470 | -1.61% |
2020-11-06 | 1.3690 | 0.29% |
2020-10-31 | 1.3650 | 0.00% |
2020-10-30 | 1.3650 | 1.26% |
2020-10-23 | 1.3480 | -0.37% |
2020-10-16 | 1.3530 | 0.97% |
2020-10-09 | 1.3400 | -0.67% |
2020-09-30 | 1.3490 | -0.81% |
2020-09-25 | 1.3600 | -0.51% |
2020-09-18 | 1.3670 | 0.22% |
2020-09-11 | 1.3640 | -0.07% |
2020-09-04 | 1.3650 | -1.44% |
2020-08-31 | 1.3850 | -0.07% |
2020-08-28 | 1.3860 | -1.21% |
2020-08-21 | 1.4030 | -0.43% |
2020-08-14 | 1.4090 | -4.67% |
2020-08-07 | 1.4780 | 11.04% |
2020-07-31 | 1.3310 | 2.31% |
2020-07-24 | 1.3010 | 4.67% |
2020-07-17 | 1.2430 | -2.13% |
2020-07-10 | 1.2700 | 10.24% |
2020-07-03 | 1.1520 | 2.31% |
2020-06-30 | 1.1260 | -1.14% |
2020-06-24 | 1.1390 | -0.35% |
2020-06-19 | 1.1430 | 1.69% |
2020-06-12 | 1.1240 | -0.09% |
2020-06-05 | 1.1250 | 2.37% |
2020-05-31 | 1.0990 | 0.00% |
2020-05-29 | 1.0990 | 0.37% |
2020-05-22 | 1.0950 | 3.50% |
2020-05-15 | 1.0580 | 0.00% |
2020-05-08 | 1.0580 | 0.09% |
2020-04-30 | 1.0570 | -0.56% |
2020-04-24 | 1.0630 | 2.31% |
2020-04-17 | 1.0390 | 0.00% |
2020-04-10 | 1.0390 | -3.89% |
2020-04-03 | 1.0810 | -3.31% |
2020-03-31 | 1.1180 | 2.19% |
2020-03-27 | 1.0940 | 3.60% |
2020-03-20 | 1.0560 | 5.39% |
2020-03-13 | 1.0020 | -0.69% |
2020-03-06 | 1.0090 | 2.44% |
2020-02-29 | 0.9850 | 0.00% |
2020-02-28 | 0.9850 | -3.81% |
2020-02-21 | 1.0240 | 3.43% |
2020-02-14 | 0.9900 | -0.10% |
2020-02-07 | 0.9910 | -0.20% |
2020-01-31 | 0.9930 | -0.10% |
2020-01-23 | 0.9940 | -2.45% |
2020-01-17 | 1.0190 | -0.68% |
2020-01-10 | 1.0260 | 0.00% |
2020-01-03 | 1.0260 | 1.48% |
2019-12-31 | 1.0110 | 1.10% |
2019-12-27 | 1.0000 | -0.40% |
2019-12-20 | 1.0040 | 1.11% |
2019-12-13 | 0.9930 | 1.02% |
2019-12-06 | 0.9830 | -0.10% |
2019-11-30 | 0.9840 | 0.00% |
2019-11-29 | 0.9840 | -0.40% |
2019-11-22 | 0.9880 | 0.30% |
2019-11-15 | 0.9850 | -0.20% |
2019-11-08 | 0.9870 | -0.40% |
2019-11-01 | 0.9910 | 0.20% |
2019-10-31 | 0.9890 | -0.20% |
2019-10-25 | 0.9910 | -0.30% |
2019-10-18 | 0.9940 | -0.60% |
2019-10-11 | 1.0000 | 0.00% |
2019-09-30 | 1.0000 | 0.00% |
2019-09-27 | 1.0000 | 0.00% |
2019-09-20 | 1.000000 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。