净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 1.3430 | -2.40% |
2021-01-08 | 1.3760 | 6.67% |
2020-12-31 | 1.2900 | 1.49% |
2020-12-25 | 1.2710 | -0.39% |
2020-12-18 | 1.2760 | 1.27% |
2020-12-11 | 1.2600 | 1.53% |
2020-12-04 | 1.2410 | 1.14% |
2020-11-27 | 1.2270 | 0.41% |
2020-11-20 | 1.2220 | 1.24% |
2020-11-13 | 1.2070 | -1.79% |
2020-11-06 | 1.2290 | 0.49% |
2020-10-31 | 1.2230 | 0.00% |
2020-10-30 | 1.2230 | 1.16% |
2020-10-23 | 1.2090 | -0.41% |
2020-10-16 | 1.2140 | 1.00% |
2020-10-09 | 1.2020 | -0.74% |
2020-09-30 | 1.2110 | -0.98% |
2020-09-25 | 1.2230 | -0.24% |
2020-09-18 | 1.2260 | 0.25% |
2020-09-11 | 1.2230 | 0.08% |
2020-09-04 | 1.2220 | -2.32% |
2020-08-31 | 1.2510 | 0.16% |
2020-08-28 | 1.2490 | -1.73% |
2020-08-21 | 1.2710 | -0.86% |
2020-08-14 | 1.2820 | -6.29% |
2020-08-07 | 1.3680 | 15.05% |
2020-07-31 | 1.1890 | 2.77% |
2020-07-24 | 1.1570 | 9.15% |
2020-07-17 | 1.0600 | -3.81% |
2020-07-10 | 1.1020 | 8.15% |
2020-07-03 | 1.0190 | 2.41% |
2020-06-30 | 0.9950 | -0.90% |
2020-06-24 | 1.0040 | -0.10% |
2020-06-19 | 1.0050 | 1.01% |
2020-06-12 | 0.9950 | 0.00% |
2020-06-05 | 0.9950 | -0.50% |
2020-05-31 | 1.0000 | 0.00% |
2020-05-29 | 1.0000 | 0.00% |
2020-05-22 | 1.000000 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。