净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 1.9328 | 1.03% |
2021-01-08 | 1.9131 | 6.19% |
2020-12-31 | 1.8016 | 4.42% |
2020-12-25 | 1.7254 | -0.12% |
2020-12-18 | 1.7274 | -0.40% |
2020-12-11 | 1.7343 | 0.14% |
2020-12-04 | 1.7318 | -2.68% |
2020-11-27 | 1.7795 | 4.28% |
2020-11-20 | 1.7064 | 0.10% |
2020-11-13 | 1.7047 | -0.89% |
2020-11-06 | 1.7200 | 3.74% |
2020-10-30 | 1.6580 | 1.34% |
2020-10-23 | 1.6360 | -0.49% |
2020-10-16 | 1.6440 | 3.53% |
2020-10-09 | 1.5880 | 2.32% |
2020-09-25 | 1.5520 | 3.33% |
2020-09-18 | 1.5020 | 1.83% |
2020-09-11 | 1.4750 | -2.90% |
2020-09-04 | 1.5190 | -1.87% |
2020-08-28 | 1.5480 | 2.31% |
2020-08-21 | 1.5130 | 2.51% |
2020-08-14 | 1.4760 | 0.68% |
2020-08-07 | 1.4660 | 9.16% |
2020-07-31 | 1.3430 | 6.93% |
2020-07-24 | 1.2560 | 29.35% |
2020-07-17 | 0.9710 | 0.52% |
2020-07-10 | 0.9660 | -1.33% |
2020-07-03 | 0.9790 | -1.51% |
2020-06-26 | 0.9940 | -0.10% |
2020-06-19 | 0.9950 | -1.00% |
2020-06-12 | 1.0050 | -0.10% |
2020-06-05 | 1.0060 | 0.00% |
2020-05-29 | 1.0060 | -0.20% |
2020-05-22 | 1.0080 | 0.00% |
2020-05-15 | 1.0080 | -0.69% |
2020-05-08 | 1.0150 | 0.69% |
2020-05-01 | 1.0080 | -0.98% |
2020-04-24 | 1.0180 | 0.89% |
2020-04-17 | 1.0090 | 1.00% |
2020-04-10 | 0.9990 | -0.10% |
2020-04-03 | 1.0000 | 0.00% |
2020-03-27 | 1.0000 | 0.00% |
2020-03-20 | 1.000000 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。