净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 2.2285 | -6.01% |
2021-01-08 | 2.3710 | 15.32% |
2020-12-31 | 2.0561 | -0.75% |
2020-12-25 | 2.0717 | 0.30% |
2020-12-18 | 2.0656 | 1.71% |
2020-12-11 | 2.0309 | 10.08% |
2020-12-04 | 1.8450 | 6.51% |
2020-11-27 | 1.7323 | 2.92% |
2020-11-20 | 1.6831 | 11.89% |
2020-11-13 | 1.5043 | -0.29% |
2020-11-06 | 1.5087 | 3.71% |
2020-10-30 | 1.4547 | 5.76% |
2020-10-23 | 1.3755 | -1.63% |
2020-10-16 | 1.3983 | -1.13% |
2020-10-09 | 1.4143 | -0.89% |
2020-09-30 | 1.4270 | -1.21% |
2020-09-25 | 1.4445 | -1.33% |
2020-09-18 | 1.4640 | 8.22% |
2020-09-11 | 1.3528 | -1.79% |
2020-09-04 | 1.3774 | 2.67% |
2020-08-28 | 1.3416 | -3.13% |
2020-08-21 | 1.3850 | -0.17% |
2020-08-14 | 1.3873 | -6.28% |
2020-08-07 | 1.4803 | 7.64% |
2020-07-31 | 1.3752 | 2.37% |
2020-07-24 | 1.3433 | 11.28% |
2020-07-17 | 1.2071 | 3.51% |
2020-07-10 | 1.1662 | 4.27% |
2020-07-03 | 1.1184 | -4.65% |
2020-06-24 | 1.1729 | -1.87% |
2020-06-19 | 1.1953 | 2.05% |
2020-06-12 | 1.1713 | 2.21% |
2020-06-05 | 1.1460 | 4.69% |
2020-05-29 | 1.0947 | 0.01% |
2020-05-22 | 1.0946 | 3.84% |
2020-05-15 | 1.0541 | 2.14% |
2020-05-08 | 1.0320 | -0.47% |
2020-04-30 | 1.0369 | -3.96% |
2020-04-24 | 1.0797 | -5.26% |
2020-04-17 | 1.1396 | 1.53% |
2020-04-10 | 1.1224 | -3.37% |
2020-04-03 | 1.1615 | -1.22% |
2020-03-27 | 1.1759 | 5.31% |
2020-03-20 | 1.1166 | -0.66% |
2020-03-13 | 1.1240 | 0.53% |
2020-03-06 | 1.1181 | -9.43% |
2020-02-28 | 1.2345 | -12.82% |
2020-02-21 | 1.4160 | 8.06% |
2020-02-14 | 1.3104 | 1.19% |
2020-02-07 | 1.2950 | 7.51% |
2020-01-23 | 1.2045 | -1.83% |
2020-01-17 | 1.2270 | -1.80% |
2020-01-10 | 1.2495 | 3.82% |
2020-01-03 | 1.2035 | 5.36% |
2019-12-27 | 1.1423 | 3.24% |
2019-12-20 | 1.1065 | -1.20% |
2019-12-13 | 1.1199 | 4.26% |
2019-12-06 | 1.0741 | -3.99% |
2019-11-29 | 1.1187 | 1.94% |
2019-11-22 | 1.0974 | -1.30% |
2019-11-15 | 1.1118 | 6.20% |
2019-11-08 | 1.0469 | -1.78% |
2019-11-01 | 1.0659 | -0.81% |
2019-10-25 | 1.0746 | -2.44% |
2019-10-18 | 1.1015 | 2.53% |
2019-10-11 | 1.0743 | 0.09% |
2019-09-30 | 1.0733 | 0.00% |
2019-09-27 | 1.0733 | 0.59% |
2019-09-20 | 1.0670 | -7.31% |
2019-09-12 | 1.1512 | 0.96% |
2019-09-06 | 1.1402 | -1.41% |
2019-08-30 | 1.1565 | -0.58% |
2019-08-23 | 1.1632 | -2.17% |
2019-08-16 | 1.1890 | -4.52% |
2019-08-09 | 1.2453 | 1.40% |
2019-08-02 | 1.2281 | -2.01% |
2019-07-26 | 1.2533 | -8.58% |
2019-07-19 | 1.3709 | -1.06% |
2019-07-12 | 1.3856 | 7.00% |
2019-07-05 | 1.2949 | -1.17% |
2019-06-28 | 1.3102 | 10.11% |
2019-06-21 | 1.1899 | 2.35% |
2019-06-14 | 1.1626 | 1.48% |
2019-06-06 | 1.1456 | 1.88% |
2019-05-31 | 1.1245 | -2.11% |
2019-05-24 | 1.1487 | 7.99% |
2019-05-17 | 1.0637 | 4.08% |
2019-05-10 | 1.0220 | -3.50% |
2019-04-30 | 1.0591 | 2.18% |
2019-04-26 | 1.0365 | 5.98% |
2019-04-19 | 0.9780 | -3.76% |
2019-04-12 | 1.0162 | 1.35% |
2019-04-04 | 1.0027 | 1.54% |
2019-03-29 | 0.9875 | 6.56% |
2019-03-22 | 0.9267 | -5.34% |
2019-03-15 | 0.9790 | -2.08% |
2019-03-08 | 0.9998 | -0.80% |
2019-03-01 | 1.0079 | 0.13% |
2019-02-22 | 1.0066 | -1.75% |
2019-02-15 | 1.0245 | -3.87% |
2019-02-01 | 1.0657 | 4.19% |
2019-01-25 | 1.022800 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。