• 累计净值:1.2460
  • 近一年:2.13%
  • 成立日期:2020-07-10
  • 相关团队:上海洮利资产管理有限公司
  • 产品份额:6000万份
  • 基金类型:股票
  • 净值日期:2024-03-22
  • 相关人员:李春
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2024-03-22 1.2460 0.08%
2024-03-15 1.2450 0.08%
2024-03-08 1.2440 0.08%
2024-03-01 1.2430 0.00%
2024-02-23 1.2430 0.16%
2024-02-08 1.2410 0.08%
2024-02-02 1.2400 0.08%
2024-01-26 1.2390 0.08%
2024-01-19 1.2380 0.08%
2024-01-12 1.2370 0.08%
2024-01-05 1.2360 0.08%
2023-12-29 1.2350 0.08%
2023-12-22 1.2340 0.08%
2023-12-15 1.2330 0.08%
2023-12-08 1.2320 0.08%
2023-12-01 1.2310 0.08%
2023-11-24 1.2300 0.08%
2023-11-17 1.2290 0.08%
2023-11-10 1.2280 0.16%
2023-11-03 1.2260 0.08%
2023-10-27 1.2250 0.08%
2023-10-20 1.2240 0.08%
2023-10-13 1.2230 0.25%
2023-09-28 1.2200 0.08%
2023-09-22 1.2190 0.08%
2023-09-15 1.2180 0.08%
2023-09-08 1.2170 0.16%
2023-09-01 1.2150 0.00%
2023-08-25 1.2150 0.08%
2023-08-18 1.2140 0.17%
2023-08-11 1.2120 0.08%
2023-08-04 1.2110 0.00%
2023-07-28 1.2110 -0.90%
2023-07-21 1.2220 -1.21%
2023-07-14 1.2370 0.16%
2023-07-07 1.2350 0.24%
2023-06-30 1.2320 0.08%
2023-06-21 1.2310 0.00%
2023-06-16 1.2310 0.33%
2023-06-09 1.2270 0.16%
2023-06-02 1.2250 -0.24%
2023-05-26 1.2280 0.00%
2023-05-19 1.2280 0.49%
2023-05-12 1.2220 -0.33%
2023-05-05 1.2260 -0.33%
2023-04-28 1.2300 0.24%
2023-04-21 1.2270 -0.57%
2023-04-14 1.2340 0.00%
2023-04-07 1.2340 0.49%
2023-03-31 1.2280 0.16%
2023-03-24 1.2260 0.49%
2023-03-17 1.2200 0.16%
2023-03-10 1.2180 0.08%
2023-03-03 1.2170 0.33%
2023-02-24 1.2130 0.33%
2023-02-17 1.2090 -0.49%
2023-02-10 1.2150 -0.08%
2023-02-03 1.2160 0.41%
2023-01-20 1.2110 0.92%
2023-01-13 1.2000 0.08%
2023-01-06 1.1990 0.67%
2022-12-30 1.1910 0.08%
2022-12-23 1.1900 -0.34%
2022-12-16 1.1940 -0.75%
2022-12-09 1.2030 -0.08%
2022-12-02 1.2040 0.50%
2022-11-25 1.1980 0.25%
2022-11-18 1.1950 -0.25%
2022-11-11 1.1980 0.08%
2022-11-04 1.1970 0.25%
2022-10-28 1.1940 -0.08%
2022-10-21 1.1950 0.08%
2022-10-14 1.1940 0.42%
2022-09-30 1.1890 0.42%
2022-09-23 1.1840 -0.08%
2022-09-16 1.1850 -0.50%
2022-09-09 1.1910 0.25%
2022-09-02 1.1880 -0.59%
2022-08-26 1.1950 -0.91%
2022-08-19 1.2060 -0.41%
2022-08-12 1.2110 0.58%
2022-08-05 1.2040 0.08%
2022-07-29 1.2030 0.17%
2022-07-22 1.2010 -0.83%
2022-07-15 1.2110 -0.33%
2022-07-08 1.2150 0.25%
2022-07-01 1.2120 0.75%
2022-06-24 1.2030 0.25%
2022-06-17 1.2000 0.33%
2022-06-10 1.1960 0.59%
2022-06-02 1.1890 0.42%
2022-05-27 1.1840 0.08%
2022-05-20 1.1830 1.02%
2022-05-13 1.1710 0.17%
2022-05-06 1.1690 0.17%
2022-04-29 1.1670 0.78%
2022-04-22 1.1580 0.17%
2022-04-15 1.1560 -0.17%
2022-04-08 1.1580 0.35%
2022-04-01 1.1540 0.26%
2022-03-25 1.1510 0.52%
2022-03-18 1.1450 1.33%
2022-03-11 1.1300 0.98%
2022-03-04 1.1190 0.09%
2022-02-25 1.1180 0.72%
2022-02-18 1.1100 0.09%
2022-02-11 1.1090 0.64%
2022-01-28 1.1020 0.18%
2022-01-21 1.1000 0.64%
2022-01-14 1.0930 0.18%
2022-01-07 1.0910 0.28%
2021-12-31 1.0880 0.28%
2021-12-24 1.0850 0.28%
2021-12-17 1.0820 0.19%
2021-12-10 1.0800 0.28%
2021-12-03 1.0770 0.37%
2021-11-26 1.0730 0.28%
2021-11-19 1.0700 0.19%
2021-11-12 1.0680 0.38%
2021-11-05 1.0640 0.47%
2021-10-29 1.0590 0.28%
2021-10-22 1.0560 0.28%
2021-10-15 1.0530 0.19%
2021-10-08 1.0510 0.38%
2021-09-30 1.0470 0.29%
2021-09-24 1.0440 0.19%
2021-09-17 1.0420 0.19%
2021-09-10 1.0400 0.10%
2021-09-03 1.0390 0.10%
2021-08-27 1.0380 0.10%
2021-08-20 1.0370 0.10%
2021-08-13 1.0360 0.10%
2021-08-06 1.0350 0.19%
2021-07-30 1.0330 0.10%
2021-07-23 1.0320 0.19%
2021-07-16 1.0300 0.10%
2021-07-09 1.0290 0.00%
2021-07-02 1.0290 0.10%
2021-06-25 1.0280 0.00%
2021-06-18 1.0280 0.19%
2021-06-11 1.0260 0.20%
2021-06-04 1.0240 0.10%
2021-05-28 1.0230 0.10%
2021-05-21 1.0220 0.10%
2021-05-14 1.0210 0.20%
2021-05-07 1.0190 0.20%
2021-04-30 1.0170 0.20%
2021-04-23 1.0150 0.10%
2021-04-16 1.0140 0.00%
2021-04-09 1.0140 0.20%
2021-04-02 1.0120 0.10%
2021-03-26 1.0110 0.10%
2021-03-19 1.0100 0.20%
2021-03-12 1.0080 0.00%
2021-03-05 1.0080 0.10%
2021-02-26 1.0070 -0.30%
2021-02-19 1.0100 0.20%
2021-02-10 1.0080 0.50%
2021-02-05 1.0030 -0.79%
2021-01-29 1.0110 -0.88%
2021-01-22 1.0200 0.39%
2021-01-15 1.0160 -0.59%
2021-01-08 1.0220 0.39%
2020-12-31 1.0180 -0.10%
2020-12-25 1.0190 0.89%
2020-12-18 1.0100 0.60%
2020-12-11 1.0040 -0.10%
2020-12-04 1.0050 0.00%
2020-11-27 1.0050 -0.20%
2020-11-20 1.0070 0.70%
2020-11-13 1.0000 -1.38%
2020-11-06 1.0140 0.30%
2020-10-30 1.0110 0.00%
2020-10-23 1.0110 0.10%
2020-10-16 1.0100 0.50%
2020-10-09 1.0050 0.10%
2020-09-30 1.0040 0.10%
2020-09-25 1.0030 0.00%
2020-09-18 1.0030 0.00%
2020-09-11 1.0030 0.00%
2020-09-04 1.0030 0.10%
2020-08-28 1.0020 -0.10%
2020-08-21 1.0030 0.10%
2020-08-14 1.0020 0.10%
2020-08-07 1.0010 0.00%
2020-07-31 1.0010 0.00%
2020-07-24 1.0010 0.10%
2020-07-17 1.0000 0.00%
2020-07-10 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册