净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 1.0636 | 0.12% |
2021-01-08 | 1.0623 | 0.11% |
2020-12-31 | 1.0611 | 0.14% |
2020-12-25 | 1.0596 | 0.15% |
2020-12-18 | 1.0580 | 0.26% |
2020-12-11 | 1.0553 | 0.12% |
2020-12-04 | 1.0540 | 0.02% |
2020-11-27 | 1.0538 | 0.02% |
2020-11-20 | 1.0536 | 0.03% |
2020-11-13 | 1.0533 | 0.00% |
2020-11-06 | 1.0533 | 0.11% |
2020-10-30 | 1.0521 | 0.15% |
2020-10-23 | 1.0505 | 0.04% |
2020-10-16 | 1.0501 | 0.10% |
2020-10-09 | 1.0491 | 0.16% |
2020-09-30 | 1.0474 | 0.14% |
2020-09-25 | 1.0459 | 0.12% |
2020-09-18 | 1.0446 | 0.26% |
2020-09-11 | 1.0419 | 0.34% |
2020-09-04 | 1.0384 | 0.07% |
2020-08-28 | 1.0377 | 0.14% |
2020-08-21 | 1.0362 | 0.23% |
2020-08-14 | 1.0338 | 0.11% |
2020-08-07 | 1.0327 | 0.14% |
2020-07-31 | 1.0313 | 0.10% |
2020-07-24 | 1.0303 | 0.18% |
2020-07-17 | 1.0284 | 0.02% |
2020-07-10 | 1.0282 | 0.01% |
2020-07-03 | 1.0281 | 0.34% |
2020-06-24 | 1.0246 | 0.12% |
2020-06-19 | 1.0234 | 0.19% |
2020-06-12 | 1.0215 | 0.08% |
2020-06-05 | 1.0207 | 0.13% |
2020-05-29 | 1.0194 | 0.10% |
2020-05-22 | 1.0184 | 0.07% |
2020-05-15 | 1.0177 | 0.01% |
2020-05-08 | 1.0176 | 0.12% |
2020-04-30 | 1.0164 | 0.12% |
2020-04-24 | 1.0152 | 0.24% |
2020-04-17 | 1.0128 | 0.11% |
2020-04-10 | 1.0117 | 0.14% |
2020-04-03 | 1.0103 | 0.12% |
2020-03-27 | 1.0091 | 0.10% |
2020-03-20 | 1.0081 | 0.07% |
2020-03-13 | 1.0074 | 0.21% |
2020-03-06 | 1.0053 | 0.02% |
2020-02-28 | 1.0051 | 0.08% |
2020-02-21 | 1.0043 | 0.05% |
2020-02-14 | 1.0038 | 0.07% |
2020-02-07 | 1.0031 | 0.09% |
2020-01-23 | 1.0022 | 0.03% |
2020-01-17 | 1.0019 | 0.01% |
2020-01-10 | 1.0018 | 0.16% |
2020-01-03 | 1.0002 | 0.00% |
2019-12-27 | 1.0002 | 0.00% |
2019-12-20 | 1.0002 | 0.01% |
2019-12-13 | 1.000100 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。