净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 1.1264 | 0.26% |
2020-12-31 | 1.1235 | 0.13% |
2020-12-25 | 1.1220 | 0.14% |
2020-12-18 | 1.1204 | 0.14% |
2020-12-11 | 1.1188 | 0.06% |
2020-12-04 | 1.1181 | 0.09% |
2020-11-27 | 1.1171 | 0.04% |
2020-11-20 | 1.1166 | 0.04% |
2020-11-13 | 1.1161 | 0.06% |
2020-11-06 | 1.1154 | 0.11% |
2020-10-30 | 1.1142 | 0.12% |
2020-10-23 | 1.1129 | 0.15% |
2020-10-16 | 1.1112 | 0.14% |
2020-10-09 | 1.1097 | 0.21% |
2020-09-30 | 1.1074 | 0.06% |
2020-09-25 | 1.1067 | 0.20% |
2020-09-18 | 1.1045 | 0.08% |
2020-09-11 | 1.1036 | 0.15% |
2020-09-04 | 1.1019 | 0.06% |
2020-08-28 | 1.1012 | 0.13% |
2020-08-21 | 1.0998 | 0.13% |
2020-08-14 | 1.0984 | 0.19% |
2020-08-07 | 1.0963 | 0.17% |
2020-07-31 | 1.0944 | 0.19% |
2020-07-24 | 1.0923 | 0.08% |
2020-07-17 | 1.0914 | 0.10% |
2020-07-10 | 1.0903 | 0.01% |
2020-07-03 | 1.0902 | 0.15% |
2020-06-24 | 1.0886 | 0.07% |
2020-06-19 | 1.0878 | 0.12% |
2020-06-12 | 1.0865 | 0.14% |
2020-06-05 | 1.0850 | -0.08% |
2020-05-29 | 1.0859 | 0.06% |
2020-05-22 | 1.0853 | 0.12% |
2020-05-15 | 1.0840 | 0.10% |
2020-05-08 | 1.0829 | 0.11% |
2020-04-30 | 1.0817 | 0.10% |
2020-04-24 | 1.0806 | 0.38% |
2020-04-17 | 1.0765 | 0.11% |
2020-04-10 | 1.0753 | 0.15% |
2020-04-03 | 1.0737 | 0.09% |
2020-03-27 | 1.0727 | 0.10% |
2020-03-20 | 1.0716 | 0.02% |
2020-03-13 | 1.0714 | 0.12% |
2020-03-06 | 1.0701 | 0.12% |
2020-02-28 | 1.0688 | 0.15% |
2020-02-21 | 1.0672 | 0.19% |
2020-02-14 | 1.0652 | 0.22% |
2020-02-07 | 1.0629 | 0.34% |
2020-01-23 | 1.0593 | 0.11% |
2020-01-17 | 1.0581 | 0.14% |
2020-01-10 | 1.0566 | 0.22% |
2020-01-03 | 1.0543 | 0.83% |
2019-12-27 | 1.0456 | 0.13% |
2019-12-20 | 1.0442 | 0.11% |
2019-12-13 | 1.0431 | 1.77% |
2019-12-06 | 1.0250 | 0.19% |
2019-11-29 | 1.0231 | 0.42% |
2019-11-22 | 1.0188 | 0.91% |
2019-11-15 | 1.0096 | 0.11% |
2019-11-08 | 1.0085 | 0.51% |
2019-11-01 | 1.0034 | 0.10% |
2019-10-25 | 1.0024 | 0.09% |
2019-10-18 | 1.0015 | 0.05% |
2019-10-11 | 1.0010 | 0.07% |
2019-09-30 | 1.0003 | 0.01% |
2019-09-27 | 1.0002 | 0.00% |
2019-09-20 | 1.0002 | 0.01% |
2019-09-12 | 1.0001 | 0.00% |
2019-09-06 | 1.000100 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。