• 累计净值:1.4047
  • 近一年:6.09%
  • 成立日期:2019-09-04
  • 相关团队:上海洮利资产管理有限公司
  • 产品份额:16600万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2024-03-22
  • 相关人员:李春 孔沁
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2024-03-22 1.4047 0.01%
2024-03-15 1.4045 0.02%
2024-03-08 1.4042 0.02%
2024-03-01 1.4039 0.06%
2024-02-23 1.4031 0.06%
2024-02-08 1.4023 0.01%
2024-02-02 1.4021 0.01%
2024-01-26 1.4020 0.02%
2024-01-19 1.4017 0.00%
2024-01-12 1.4017 0.01%
2024-01-05 1.4015 0.06%
2023-12-29 1.4006 0.26%
2023-12-22 1.3969 0.04%
2023-12-15 1.3964 0.34%
2023-12-08 1.3917 0.10%
2023-12-01 1.3903 -0.01%
2023-11-24 1.3904 0.21%
2023-11-17 1.3875 0.36%
2023-11-10 1.3825 0.37%
2023-11-03 1.3774 0.32%
2023-10-27 1.3730 0.14%
2023-10-20 1.3711 0.07%
2023-10-13 1.3701 0.23%
2023-09-28 1.3669 0.15%
2023-09-22 1.3649 0.17%
2023-09-15 1.3626 0.21%
2023-09-08 1.3598 -0.09%
2023-09-01 1.3610 0.05%
2023-08-25 1.3603 0.18%
2023-08-18 1.3579 0.27%
2023-08-11 1.3542 0.10%
2023-08-04 1.3529 0.10%
2023-07-28 1.3516 0.07%
2023-07-21 1.3506 0.22%
2023-07-14 1.3476 0.16%
2023-07-07 1.3455 0.14%
2023-06-30 1.3436 0.20%
2023-06-21 1.3409 -0.01%
2023-06-16 1.3411 0.17%
2023-06-09 1.3388 0.06%
2023-06-02 1.3380 0.12%
2023-05-26 1.3364 0.15%
2023-05-19 1.3344 0.23%
2023-05-12 1.3314 0.03%
2023-05-05 1.3310 0.01%
2023-04-28 1.3309 0.05%
2023-04-21 1.3302 0.05%
2023-04-14 1.3295 0.08%
2023-04-07 1.3285 0.11%
2023-03-31 1.3270 0.08%
2023-03-24 1.3259 0.14%
2023-03-17 1.3241 0.20%
2023-03-10 1.3215 0.07%
2023-03-03 1.3206 0.14%
2023-02-24 1.3187 0.08%
2023-02-17 1.3176 0.06%
2023-02-10 1.3168 0.24%
2023-01-20 1.3136 0.11%
2023-01-13 1.3121 0.04%
2023-01-06 1.3116 0.28%
2022-12-23 1.3079 0.02%
2022-12-16 1.3076 -0.16%
2022-12-09 1.3097 -0.37%
2022-12-02 1.3146 0.00%
2022-11-25 1.3146 0.04%
2022-11-18 1.3141 -0.18%
2022-11-11 1.3165 -0.11%
2022-11-04 1.3179 0.24%
2022-10-28 1.3147 0.02%
2022-10-21 1.3144 0.12%
2022-10-14 1.3128 0.11%
2022-09-30 1.3113 -0.31%
2022-09-23 1.3154 0.13%
2022-09-16 1.3137 0.05%
2022-09-09 1.3131 0.10%
2022-09-02 1.3118 0.11%
2022-08-26 1.3104 0.08%
2022-08-19 1.3094 0.86%
2022-08-12 1.2982 0.15%
2022-08-05 1.2962 0.88%
2022-07-22 1.2849 0.09%
2022-07-15 1.2837 0.10%
2022-07-08 1.2824 0.71%
2022-07-01 1.2733 0.09%
2022-06-24 1.2721 0.09%
2022-06-17 1.2710 0.09%
2022-06-10 1.2699 0.09%
2022-06-02 1.2687 0.07%
2022-05-27 1.2678 0.12%
2022-05-20 1.2663 0.08%
2022-05-13 1.2653 0.26%
2022-05-06 1.2620 0.11%
2022-04-29 1.2606 0.91%
2022-04-22 1.2492 0.04%
2022-04-15 1.2487 0.07%
2022-04-08 1.2478 0.10%
2022-04-01 1.2466 0.53%
2022-03-25 1.2400 -0.13%
2022-03-18 1.2416 0.14%
2022-03-11 1.2399 0.15%
2022-03-04 1.2381 0.07%
2022-02-25 1.2372 -0.07%
2022-02-18 1.2381 0.09%
2022-02-11 1.2370 0.37%
2022-01-28 1.2325 -0.57%
2022-01-21 1.2396 0.25%
2022-01-14 1.2365 0.15%
2022-01-07 1.2347 0.15%
2021-12-31 1.2328 0.06%
2021-12-24 1.2320 0.17%
2021-12-17 1.2299 0.13%
2021-12-10 1.2283 0.10%
2021-12-03 1.2271 0.01%
2021-11-26 1.2270 0.07%
2021-11-19 1.2261 0.13%
2021-11-12 1.2245 0.07%
2021-11-05 1.2237 0.16%
2021-10-29 1.2218 0.25%
2021-10-22 1.2188 -0.02%
2021-10-15 1.2191 -0.07%
2021-10-08 1.2200 0.35%
2021-09-30 1.2157 0.46%
2021-09-24 1.2101 0.12%
2021-09-17 1.2086 0.21%
2021-09-10 1.2061 1.03%
2021-09-03 1.1938 0.26%
2021-08-27 1.1907 0.13%
2021-08-20 1.1892 0.08%
2021-08-13 1.1882 -0.16%
2021-08-06 1.1901 -0.44%
2021-07-30 1.1954 0.36%
2021-07-23 1.1911 0.11%
2021-07-16 1.1898 0.14%
2021-07-09 1.1881 0.09%
2021-07-02 1.1870 0.21%
2021-06-25 1.1845 0.11%
2021-06-18 1.1832 0.19%
2021-06-11 1.1810 0.14%
2021-06-04 1.1794 0.09%
2021-05-28 1.1783 0.32%
2021-05-21 1.1746 0.59%
2021-05-14 1.1677 0.59%
2021-05-07 1.1608 0.14%
2021-04-30 1.1592 0.00%
2021-04-23 1.1592 -0.04%
2021-04-16 1.1597 -0.01%
2021-04-09 1.1598 0.42%
2021-04-02 1.1549 0.18%
2021-03-26 1.1528 0.00%
2021-03-19 1.1528 0.16%
2021-03-12 1.1510 0.15%
2021-03-05 1.1493 0.21%
2021-02-26 1.1469 0.13%
2021-02-19 1.1454 0.21%
2021-02-10 1.1430 0.12%
2021-02-05 1.1416 0.04%
2021-01-29 1.1412 -0.02%
2021-01-22 1.1414 1.33%
2021-01-15 1.1264 0.26%
2020-12-31 1.1235 0.13%
2020-12-25 1.1220 0.14%
2020-12-18 1.1204 0.14%
2020-12-11 1.1188 0.06%
2020-12-04 1.1181 0.09%
2020-11-27 1.1171 0.04%
2020-11-20 1.1166 0.04%
2020-11-13 1.1161 0.06%
2020-11-06 1.1154 0.11%
2020-10-30 1.1142 0.12%
2020-10-23 1.1129 0.15%
2020-10-16 1.1112 0.14%
2020-10-09 1.1097 0.21%
2020-09-30 1.1074 0.06%
2020-09-25 1.1067 0.20%
2020-09-18 1.1045 0.08%
2020-09-11 1.1036 0.15%
2020-09-04 1.1019 0.06%
2020-08-28 1.1012 0.13%
2020-08-21 1.0998 0.13%
2020-08-14 1.0984 0.19%
2020-08-07 1.0963 0.17%
2020-07-31 1.0944 0.19%
2020-07-24 1.0923 0.08%
2020-07-17 1.0914 0.10%
2020-07-10 1.0903 0.01%
2020-07-03 1.0902 0.15%
2020-06-24 1.0886 0.07%
2020-06-19 1.0878 0.12%
2020-06-12 1.0865 0.14%
2020-06-05 1.0850 -0.08%
2020-05-29 1.0859 0.06%
2020-05-22 1.0853 0.12%
2020-05-15 1.0840 0.10%
2020-05-08 1.0829 0.11%
2020-04-30 1.0817 0.10%
2020-04-24 1.0806 0.38%
2020-04-17 1.0765 0.11%
2020-04-10 1.0753 0.15%
2020-04-03 1.0737 0.09%
2020-03-27 1.0727 0.10%
2020-03-20 1.0716 0.02%
2020-03-13 1.0714 0.12%
2020-03-06 1.0701 0.12%
2020-02-28 1.0688 0.15%
2020-02-21 1.0672 0.19%
2020-02-14 1.0652 0.22%
2020-02-07 1.0629 0.34%
2020-01-23 1.0593 0.11%
2020-01-17 1.0581 0.14%
2020-01-10 1.0566 0.22%
2020-01-03 1.0543 0.83%
2019-12-27 1.0456 0.13%
2019-12-20 1.0442 0.11%
2019-12-13 1.0431 1.77%
2019-12-06 1.0250 0.19%
2019-11-29 1.0231 0.42%
2019-11-22 1.0188 0.91%
2019-11-15 1.0096 0.11%
2019-11-08 1.0085 0.51%
2019-11-01 1.0034 0.10%
2019-10-25 1.0024 0.09%
2019-10-18 1.0015 0.05%
2019-10-11 1.0010 0.07%
2019-09-30 1.0003 0.01%
2019-09-27 1.0002 0.00%
2019-09-20 1.0002 0.01%
2019-09-12 1.0001 0.00%
2019-09-06 1.000100 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册