净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 1.2153 | -0.63% |
2021-01-08 | 1.2230 | -1.13% |
2020-12-31 | 1.2370 | 0.12% |
2020-12-25 | 1.2355 | 1.48% |
2020-12-18 | 1.2175 | 1.53% |
2020-12-11 | 1.1991 | -0.99% |
2020-12-04 | 1.2111 | -0.07% |
2020-11-27 | 1.2119 | 0.31% |
2020-11-20 | 1.2082 | -0.07% |
2020-11-13 | 1.2090 | -0.41% |
2020-11-06 | 1.2140 | 0.69% |
2020-10-30 | 1.2057 | -0.76% |
2020-10-23 | 1.2149 | 0.41% |
2020-10-16 | 1.2099 | 1.56% |
2020-10-09 | 1.1913 | 0.85% |
2020-09-25 | 1.1813 | -3.17% |
2020-09-18 | 1.2200 | 0.09% |
2020-09-11 | 1.2189 | -0.12% |
2020-09-04 | 1.2204 | 1.15% |
2020-08-28 | 1.2065 | 1.18% |
2020-08-21 | 1.1924 | 0.29% |
2020-08-14 | 1.1889 | 1.05% |
2020-08-07 | 1.1765 | 0.55% |
2020-07-31 | 1.1701 | -0.27% |
2020-07-24 | 1.1733 | 1.12% |
2020-07-17 | 1.1603 | 0.89% |
2020-07-10 | 1.1501 | 0.45% |
2020-07-03 | 1.1450 | 0.44% |
2020-06-19 | 1.1400 | -0.09% |
2020-06-12 | 1.1410 | 0.04% |
2020-06-05 | 1.1405 | 0.53% |
2020-05-29 | 1.1345 | -0.49% |
2020-05-22 | 1.1401 | 0.84% |
2020-05-15 | 1.1306 | 0.12% |
2020-05-08 | 1.1293 | 0.47% |
2020-04-24 | 1.1240 | 0.30% |
2020-04-17 | 1.1206 | -0.44% |
2020-04-10 | 1.1256 | -0.04% |
2020-04-03 | 1.1261 | -0.39% |
2020-03-27 | 1.1305 | 0.04% |
2020-03-20 | 1.1301 | 0.10% |
2020-03-13 | 1.1290 | 1.62% |
2020-03-06 | 1.1110 | -0.18% |
2020-02-28 | 1.1130 | -0.08% |
2020-02-21 | 1.1139 | 0.97% |
2020-02-14 | 1.1032 | 2.88% |
2020-02-07 | 1.0723 | -0.51% |
2020-01-31 | 1.0778 | 0.57% |
2020-01-17 | 1.0717 | 1.18% |
2020-01-10 | 1.0592 | -0.19% |
2020-01-03 | 1.0612 | 0.26% |
2019-12-27 | 1.0585 | 0.78% |
2019-12-20 | 1.0503 | 0.50% |
2019-12-13 | 1.0451 | 1.20% |
2019-12-06 | 1.0327 | -0.31% |
2019-11-29 | 1.0359 | -0.47% |
2019-11-22 | 1.0408 | 0.52% |
2019-11-15 | 1.0354 | 0.60% |
2019-11-08 | 1.0292 | -1.08% |
2019-11-01 | 1.0404 | 0.42% |
2019-10-25 | 1.0361 | 0.08% |
2019-10-18 | 1.0353 | 1.31% |
2019-10-11 | 1.0219 | 0.70% |
2019-09-27 | 1.0148 | 0.27% |
2019-09-20 | 1.0121 | 0.76% |
2019-09-06 | 1.0045 | 0.22% |
2019-08-30 | 1.0023 | 0.20% |
2019-08-23 | 1.0003 | 0.04% |
2019-08-16 | 0.9999 | 0.01% |
2019-08-09 | 0.9998 | -0.02% |
2019-08-02 | 1.0000 | 0.00% |
2019-07-26 | 1.000000 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。