• 累计净值:1.0391
  • 近一年:-14.86%
  • 成立日期:2019-09-24
  • 相关团队:上海洮利资产管理有限公司
  • 产品份额:2770万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2021-09-10
  • 相关人员:李春
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2021-09-10 1.0391 2.97%
2021-09-03 1.0091 0.45%
2021-08-27 1.0046 3.35%
2021-08-20 0.9720 -6.31%
2021-08-13 1.0375 2.51%
2021-08-06 1.0121 2.81%
2021-07-30 0.9844 -9.08%
2021-07-23 1.0827 -0.50%
2021-07-16 1.0881 -1.31%
2021-07-09 1.1025 -1.57%
2021-07-02 1.1201 -3.64%
2021-06-25 1.1624 1.68%
2021-06-18 1.1432 0.08%
2021-06-11 1.1423 0.23%
2021-06-04 1.1397 -0.51%
2021-05-28 1.1455 6.00%
2021-05-21 1.0807 0.04%
2021-05-14 1.0803 -4.85%
2021-05-07 1.1354 -2.09%
2021-04-30 1.1596 0.58%
2021-04-23 1.1529 2.08%
2021-04-16 1.1294 0.25%
2021-04-09 1.1266 -1.82%
2021-04-02 1.1475 1.13%
2021-03-26 1.1347 2.36%
2021-03-19 1.1085 -1.67%
2021-03-12 1.1273 -3.24%
2021-03-05 1.1651 0.60%
2021-02-26 1.1582 -6.94%
2021-02-19 1.2446 0.25%
2021-02-10 1.2415 0.20%
2021-02-05 1.2390 -2.76%
2021-01-29 1.2742 4.47%
2021-01-22 1.2197 0.36%
2021-01-15 1.2153 -0.63%
2021-01-08 1.2230 -1.13%
2020-12-31 1.2370 0.12%
2020-12-25 1.2355 1.48%
2020-12-18 1.2175 1.53%
2020-12-11 1.1991 -0.99%
2020-12-04 1.2111 -0.07%
2020-11-27 1.2119 0.31%
2020-11-20 1.2082 -0.07%
2020-11-13 1.2090 -0.41%
2020-11-06 1.2140 0.69%
2020-10-30 1.2057 -0.76%
2020-10-23 1.2149 0.41%
2020-10-16 1.2099 1.56%
2020-10-09 1.1913 0.85%
2020-09-25 1.1813 -3.17%
2020-09-18 1.2200 0.09%
2020-09-11 1.2189 -0.12%
2020-09-04 1.2204 1.15%
2020-08-28 1.2065 1.18%
2020-08-21 1.1924 0.29%
2020-08-14 1.1889 1.05%
2020-08-07 1.1765 0.55%
2020-07-31 1.1701 -0.27%
2020-07-24 1.1733 1.12%
2020-07-17 1.1603 0.89%
2020-07-10 1.1501 0.45%
2020-07-03 1.1450 0.44%
2020-06-19 1.1400 -0.09%
2020-06-12 1.1410 0.04%
2020-06-05 1.1405 0.53%
2020-05-29 1.1345 -0.49%
2020-05-22 1.1401 0.84%
2020-05-15 1.1306 0.12%
2020-05-08 1.1293 0.47%
2020-04-24 1.1240 0.30%
2020-04-17 1.1206 -0.44%
2020-04-10 1.1256 -0.04%
2020-04-03 1.1261 -0.39%
2020-03-27 1.1305 0.04%
2020-03-20 1.1301 0.10%
2020-03-13 1.1290 1.62%
2020-03-06 1.1110 -0.18%
2020-02-28 1.1130 -0.08%
2020-02-21 1.1139 0.97%
2020-02-14 1.1032 2.88%
2020-02-07 1.0723 -0.51%
2020-01-31 1.0778 0.57%
2020-01-17 1.0717 1.18%
2020-01-10 1.0592 -0.19%
2020-01-03 1.0612 0.26%
2019-12-27 1.0585 0.78%
2019-12-20 1.0503 0.50%
2019-12-13 1.0451 1.20%
2019-12-06 1.0327 -0.31%
2019-11-29 1.0359 -0.47%
2019-11-22 1.0408 0.52%
2019-11-15 1.0354 0.60%
2019-11-08 1.0292 -1.08%
2019-11-01 1.0404 0.42%
2019-10-25 1.0361 0.08%
2019-10-18 1.0353 1.31%
2019-10-11 1.0219 0.70%
2019-09-27 1.0148 0.27%
2019-09-20 1.0121 0.76%
2019-09-06 1.0045 0.22%
2019-08-30 1.0023 0.20%
2019-08-23 1.0003 0.04%
2019-08-16 0.9999 0.01%
2019-08-09 0.9998 -0.02%
2019-08-02 1.0000 0.00%
2019-07-26 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册