• 累计净值:0.9826
  • 近一年:-10.41%
  • 成立日期:2020-08-12
  • 相关团队:珠海凡旭资产管理有限公司
  • 产品份额:1500万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2024-03-22
  • 相关人员:毛环成
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2024-03-22 0.9826 -0.45%
2024-03-15 0.9870 -0.79%
2024-03-08 0.9949 0.00%
2024-03-01 0.9949 -0.12%
2024-02-23 0.9961 1.17%
2024-02-08 0.9846 0.08%
2024-02-02 0.9838 -0.66%
2024-01-26 0.9903 0.02%
2024-01-19 0.9901 0.22%
2024-01-12 0.9879 -0.12%
2024-01-05 0.9891 -0.47%
2023-12-29 0.9938 0.11%
2023-12-22 0.9927 0.46%
2023-12-15 0.9882 0.44%
2023-12-08 0.9839 0.36%
2023-12-01 0.9804 -4.96%
2023-11-24 1.0316 -1.61%
2023-11-17 1.0485 -2.89%
2023-11-10 1.0797 0.87%
2023-11-03 1.0704 -0.08%
2023-10-27 1.0713 -0.62%
2023-10-20 1.0780 0.21%
2023-10-13 1.0757 -1.83%
2023-09-28 1.0957 1.15%
2023-09-22 1.0832 -0.91%
2023-09-15 1.0931 -2.88%
2023-09-08 1.1255 1.83%
2023-09-01 1.1053 0.37%
2023-08-25 1.1012 -0.74%
2023-08-18 1.1094 -0.72%
2023-08-11 1.1175 2.85%
2023-08-04 1.0865 -0.32%
2023-07-28 1.0900 0.96%
2023-07-21 1.0796 -0.48%
2023-07-14 1.0848 0.64%
2023-07-07 1.0779 -0.19%
2023-06-30 1.0800 -2.23%
2023-06-21 1.1046 0.10%
2023-06-16 1.1035 -1.85%
2023-06-09 1.1243 2.07%
2023-06-02 1.1015 1.30%
2023-05-26 1.0874 1.52%
2023-05-19 1.0711 0.25%
2023-05-12 1.0684 -0.50%
2023-05-05 1.0738 -0.63%
2023-04-28 1.0806 -0.30%
2023-04-21 1.0838 0.10%
2023-04-14 1.0827 -0.80%
2023-04-07 1.0914 -0.07%
2023-03-31 1.0922 -0.50%
2023-03-24 1.0977 0.08%
2023-03-17 1.0968 0.76%
2023-03-10 1.0885 0.04%
2023-03-03 1.0881 -0.11%
2023-02-24 1.0893 0.69%
2023-02-17 1.0818 -1.62%
2023-02-10 1.0996 -2.34%
2023-02-03 1.1260 -1.00%
2023-01-20 1.1374 -0.24%
2023-01-13 1.1401 0.32%
2023-01-06 1.1365 -0.18%
2022-12-30 1.1385 0.12%
2022-12-23 1.1371 -2.46%
2022-12-16 1.1658 -3.88%
2022-12-09 1.2128 1.54%
2022-12-02 1.1944 -0.78%
2022-11-25 1.2038 -0.08%
2022-11-18 1.2048 -0.13%
2022-11-11 1.2064 3.54%
2022-11-04 1.1652 2.00%
2022-10-28 1.1423 -0.95%
2022-10-21 1.1533 -0.59%
2022-10-14 1.1601 -0.22%
2022-09-30 1.1627 -3.45%
2022-09-23 1.2042 -2.98%
2022-09-16 1.2412 -3.29%
2022-09-09 1.2834 1.30%
2022-09-02 1.2669 -0.29%
2022-08-26 1.2706 -0.16%
2022-08-19 1.2726 -1.50%
2022-08-12 1.2920 4.92%
2022-08-05 1.2314 0.37%
2022-07-29 1.2268 -1.76%
2022-07-22 1.2488 0.87%
2022-07-15 1.2380 -4.28%
2022-07-08 1.2934 -0.35%
2022-07-01 1.2979 2.83%
2022-06-24 1.2622 0.99%
2022-06-17 1.2498 0.89%
2022-06-10 1.2388 7.28%
2022-06-02 1.1547 -1.57%
2022-05-27 1.1731 -3.19%
2022-05-20 1.2118 2.99%
2022-05-13 1.1766 1.58%
2022-05-06 1.1583 -0.76%
2022-04-29 1.1672 0.28%
2022-04-22 1.1639 -8.24%
2022-04-15 1.2684 1.33%
2022-04-08 1.2518 -0.15%
2022-04-01 1.2537 2.58%
2022-03-25 1.2222 -2.09%
2022-03-18 1.2483 2.19%
2022-03-11 1.2215 -1.72%
2022-03-04 1.2429 0.67%
2022-02-25 1.2346 0.24%
2022-02-18 1.2317 -0.42%
2022-02-11 1.2369 1.88%
2022-01-28 1.2141 1.84%
2022-01-21 1.1922 2.62%
2022-01-14 1.1618 1.41%
2022-01-07 1.1456 -0.05%
2021-12-31 1.1462 0.43%
2021-12-24 1.1413 -1.26%
2021-12-17 1.1559 0.34%
2021-12-10 1.1520 0.48%
2021-12-03 1.1465 -0.26%
2021-11-30 1.1495 0.38%
2021-11-26 1.1451 2.47%
2021-11-19 1.1175 -1.21%
2021-11-12 1.1312 1.24%
2021-11-05 1.1173 -0.59%
2021-10-29 1.1239 0.85%
2021-10-22 1.1144 1.18%
2021-10-15 1.1014 1.86%
2021-10-08 1.0813 0.13%
2021-09-30 1.0799 1.78%
2021-09-24 1.0610 0.02%
2021-09-17 1.0608 1.89%
2021-09-10 1.0411 0.33%
2021-09-03 1.0377 0.91%
2021-08-27 1.0283 -1.21%
2021-08-20 1.0409 -1.56%
2021-08-13 1.0574 1.59%
2021-08-06 1.0409 -1.14%
2021-07-30 1.0529 0.41%
2021-07-23 1.0486 -0.04%
2021-07-16 1.0490 1.14%
2021-07-09 1.0372 -1.38%
2021-07-02 1.0517 0.70%
2021-06-25 1.0444 0.65%
2021-06-18 1.0377 1.66%
2021-06-11 1.0208 0.75%
2021-06-04 1.0132 -0.62%
2021-05-28 1.0195 0.96%
2021-05-21 1.0098 0.06%
2021-05-14 1.0092 0.22%
2021-05-07 1.0070 1.10%
2021-04-30 0.9960 -1.85%
2021-04-23 1.0148 -2.53%
2021-04-16 1.0411 0.06%
2021-04-09 1.0405 0.15%
2021-04-02 1.0389 -0.71%
2021-03-26 1.0463 -1.77%
2021-03-19 1.0651 -1.32%
2021-03-12 1.0793 1.83%
2021-03-05 1.0599 -1.05%
2021-02-26 1.0711 1.71%
2021-02-19 1.0531 1.59%
2021-02-10 1.0366 0.30%
2021-02-05 1.0335 -2.17%
2021-01-29 1.0564 -0.15%
2021-01-22 1.0580 -2.10%
2021-01-15 1.0807 -1.23%
2021-01-08 1.0942 4.81%
2020-12-31 1.0440 1.57%
2020-12-25 1.0279 1.37%
2020-12-18 1.0140 2.59%
2020-12-11 0.9884 -1.51%
2020-12-04 1.0036 0.00%
2020-11-27 1.0036 -0.70%
2020-11-20 1.0107 0.87%
2020-11-13 1.0020 -1.03%
2020-11-06 1.0124 1.10%
2020-10-30 1.0014 1.04%
2020-10-23 0.9911 -1.46%
2020-10-16 1.0058 0.01%
2020-10-09 1.0057 -0.06%
2020-09-30 1.0063 -0.42%
2020-09-25 1.0105 2.93%
2020-09-18 0.9817 -1.60%
2020-09-11 0.9977 -0.37%
2020-09-04 1.0014 -0.71%
2020-08-28 1.0086 0.90%
2020-08-21 0.9996 -0.03%
2020-08-14 0.999900 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册