净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2020-11-13 | 1.1980 | 0.25% |
2020-11-06 | 1.1950 | 1.19% |
2020-10-30 | 1.1810 | 0.85% |
2020-10-23 | 1.1710 | 0.34% |
2020-10-16 | 1.1670 | 2.10% |
2020-10-09 | 1.1430 | -0.70% |
2020-10-02 | 1.1510 | -1.46% |
2020-09-25 | 1.1680 | 1.21% |
2020-09-18 | 1.1540 | 1.76% |
2020-09-11 | 1.1340 | 1.43% |
2020-09-04 | 1.1180 | 2.66% |
2020-08-28 | 1.0890 | -3.20% |
2020-08-21 | 1.1250 | 1.26% |
2020-08-14 | 1.1110 | -0.98% |
2020-08-07 | 1.1220 | -0.80% |
2020-07-31 | 1.1310 | -0.79% |
2020-07-24 | 1.1400 | -0.26% |
2020-07-17 | 1.1430 | -0.61% |
2020-07-10 | 1.1500 | 0.70% |
2020-07-03 | 1.1420 | 2.24% |
2020-06-26 | 1.1170 | 0.45% |
2020-06-19 | 1.1120 | -0.18% |
2020-06-12 | 1.1140 | 2.20% |
2020-06-05 | 1.0900 | 1.49% |
2020-05-29 | 1.0740 | 0.28% |
2020-05-22 | 1.0710 | 3.38% |
2020-05-15 | 1.0360 | 1.17% |
2020-05-08 | 1.0240 | -0.10% |
2020-05-01 | 1.0250 | 0.29% |
2020-04-24 | 1.0220 | -0.97% |
2020-04-17 | 1.0320 | -1.05% |
2020-04-10 | 1.0430 | -1.51% |
2020-04-03 | 1.0590 | 2.32% |
2020-03-27 | 1.0350 | 0.88% |
2020-03-20 | 1.0260 | 2.81% |
2020-03-13 | 0.9980 | 2.25% |
2020-03-06 | 0.9760 | -1.71% |
2020-02-28 | 0.9930 | 1.02% |
2020-02-21 | 0.9830 | -1.40% |
2020-02-14 | 0.9970 | -2.16% |
2020-02-07 | 1.0190 | 1.80% |
2020-01-31 | 1.0010 | 0.00% |
2020-01-24 | 1.0010 | 0.00% |
2020-01-17 | 1.0010 | -0.10% |
2020-01-10 | 1.0020 | 0.00% |
2020-01-03 | 1.0020 | 0.10% |
2019-12-27 | 1.0010 | 0.20% |
2019-12-20 | 0.9990 | 0.00% |
2019-12-13 | 0.9990 | 0.00% |
2019-12-06 | 0.9990 | -0.10% |
2019-11-29 | 1.0000 | 0.00% |
2019-11-22 | 1.000000 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。