• 累计净值:1.4740
  • 近一年:-9.49%
  • 成立日期:2018-06-04
  • 相关团队:上海辰钰财富投资管理有限公司
  • 产品份额:500万份
  • 基金类型:股票
  • 净值日期:2024-03-22
  • 相关人员:陈志凌
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2024-03-22 1.4740 0.29%
2024-03-15 1.4698 3.57%
2024-03-08 1.4191 -0.93%
2024-03-01 1.4324 2.55%
2024-02-23 1.3968 3.12%
2024-02-08 1.3546 7.38%
2024-02-02 1.2615 -11.40%
2024-01-26 1.4238 0.85%
2024-01-19 1.4118 -3.87%
2024-01-12 1.4687 -1.19%
2024-01-05 1.4864 -1.71%
2023-12-29 1.5123 2.81%
2023-12-22 1.4710 -2.38%
2023-12-15 1.5069 0.27%
2023-12-08 1.5029 -2.17%
2023-12-01 1.5362 -0.03%
2023-11-24 1.5366 -0.64%
2023-11-17 1.5465 1.38%
2023-11-10 1.5254 0.94%
2023-11-03 1.5112 0.21%
2023-10-27 1.5080 2.42%
2023-10-20 1.4724 -4.29%
2023-10-13 1.5384 -1.91%
2023-09-28 1.5683 1.13%
2023-09-22 1.5508 -0.18%
2023-09-15 1.5536 -1.18%
2023-09-08 1.5722 -0.44%
2023-09-01 1.5792 4.09%
2023-08-25 1.5171 -3.71%
2023-08-18 1.5756 -1.67%
2023-08-11 1.6024 -3.20%
2023-08-04 1.6553 1.57%
2023-07-28 1.6297 1.89%
2023-07-21 1.5995 -0.82%
2023-07-14 1.6127 1.53%
2023-07-07 1.5884 -0.59%
2023-06-30 1.5978 2.81%
2023-06-21 1.5542 -2.60%
2023-06-16 1.5957 0.96%
2023-06-09 1.5805 -1.61%
2023-06-02 1.6063 -1.07%
2023-05-26 1.6236 -0.82%
2023-05-19 1.6370 -1.25%
2023-05-12 1.6577 0.30%
2023-05-05 1.6528 1.59%
2023-04-28 1.6270 2.32%
2023-04-21 1.5901 -2.68%
2023-04-14 1.6339 -0.37%
2023-04-07 1.6400 -0.06%
2023-03-31 1.6410 -0.45%
2023-03-24 1.6484 1.22%
2023-03-17 1.6286 -0.38%
2023-03-10 1.6348 -1.27%
2023-03-03 1.6559 1.23%
2023-02-24 1.6357 1.14%
2023-02-17 1.6173 -1.49%
2023-02-10 1.6417 0.55%
2023-02-03 1.6328 2.22%
2023-01-20 1.5973 2.81%
2023-01-13 1.5537 0.63%
2023-01-06 1.5439 3.37%
2022-12-30 1.4935 2.96%
2022-12-23 1.4506 -5.02%
2022-12-16 1.5273 -1.78%
2022-12-09 1.5549 -0.12%
2022-12-02 1.5568 2.39%
2022-11-25 1.5204 -1.75%
2022-11-18 1.5475 0.28%
2022-11-11 1.5432 -0.69%
2022-11-04 1.5540 7.30%
2022-10-28 1.4483 -4.75%
2022-10-21 1.5205 -1.21%
2022-10-14 1.5391 4.89%
2022-09-30 1.4673 -3.66%
2022-09-23 1.5230 -1.48%
2022-09-16 1.5459 -5.97%
2022-09-09 1.6440 1.95%
2022-09-02 1.6125 -1.99%
2022-08-26 1.6453 -2.23%
2022-08-19 1.6828 0.96%
2022-08-12 1.6668 1.66%
2022-08-05 1.6396 -1.06%
2022-07-29 1.6572 0.48%
2022-07-22 1.6493 0.87%
2022-07-15 1.6351 -2.22%
2022-07-08 1.6723 -1.02%
2022-07-01 1.6896 1.34%
2022-06-24 1.6672 1.52%
2022-06-17 1.6422 1.88%
2022-06-10 1.6119 3.47%
2022-06-02 1.5578 3.12%
2022-05-27 1.5107 -0.75%
2022-05-20 1.5221 2.72%
2022-05-13 1.4818 4.54%
2022-05-06 1.4175 0.24%
2022-04-29 1.4141 -1.33%
2022-04-22 1.4331 -4.29%
2022-04-15 1.4973 -2.64%
2022-04-08 1.5379 -2.38%
2022-04-01 1.5754 -0.13%
2022-03-25 1.5775 -1.04%
2022-03-18 1.5941 -1.01%
2022-03-11 1.6104 -4.46%
2022-03-04 1.6856 -2.19%
2022-02-25 1.7233 1.03%
2022-02-18 1.7058 2.49%
2022-02-11 1.6643 -0.78%
2022-01-28 1.6773 -5.28%
2022-01-21 1.7708 -3.19%
2022-01-14 1.8291 -0.41%
2022-01-07 1.8367 -2.88%
2021-12-31 1.8912 1.30%
2021-12-24 1.8670 -1.07%
2021-12-17 1.8872 -0.88%
2021-12-10 1.9039 0.18%
2021-12-03 1.9004 -0.24%
2021-11-26 1.9050 1.58%
2021-11-19 1.8754 1.29%
2021-11-12 1.8515 2.40%
2021-11-05 1.8081 0.21%
2021-10-29 1.8043 -0.91%
2021-10-22 1.8209 -0.14%
2021-10-15 1.8234 -1.11%
2021-10-08 1.8439 -0.17%
2021-09-30 1.8471 -4.51%
2021-09-24 1.9344 -1.06%
2021-09-17 1.9552 -2.88%
2021-09-10 2.0132 5.22%
2021-09-03 1.9133 0.10%
2021-08-27 1.9113 3.95%
2021-08-20 1.8386 -2.38%
2021-08-13 1.8834 2.79%
2021-08-06 1.8323 3.06%
2021-07-30 1.7779 -3.29%
2021-07-23 1.8383 0.03%
2021-07-16 1.8377 2.36%
2021-07-09 1.7954 2.66%
2021-07-02 1.7489 -1.85%
2021-06-25 1.7818 2.91%
2021-06-18 1.7314 -1.73%
2021-06-11 1.7618 0.20%
2021-06-04 1.7582 0.85%
2021-05-28 1.7433 3.18%
2021-05-21 1.6896 -0.46%
2021-05-14 1.6974 0.67%
2021-05-07 1.6861 -1.04%
2021-04-30 1.7039 -1.12%
2021-04-23 1.7232 1.24%
2021-04-16 1.7021 -0.51%
2021-04-09 1.7109 0.22%
2021-04-02 1.7072 -0.34%
2021-03-26 1.7130 1.97%
2021-03-19 1.6799 1.58%
2021-03-12 1.6537 -2.38%
2021-03-05 1.6940 0.50%
2021-03-04 1.6856 -1.64%
2021-03-03 1.7137 1.38%
2021-03-02 1.6904 -0.46%
2021-03-01 1.6982 2.45%
2021-02-26 1.6576 -4.54%
2021-02-19 1.7364 5.70%
2021-02-05 1.6427 0.03%
2021-01-29 1.6422 -4.82%
2021-01-22 1.7254 2.64%
2021-01-15 1.6811 -2.03%
2021-01-08 1.7160 0.60%
2020-12-31 1.7058 2.84%
2020-12-25 1.6587 0.99%
2020-12-18 1.6425 -0.47%
2020-12-17 1.6502 1.23%
2020-12-16 1.6302 -1.23%
2020-12-15 1.6505 0.30%
2020-12-14 1.6456 0.44%
2020-12-11 1.6384 -1.87%
2020-12-10 1.6696 -0.20%
2020-12-09 1.6729 -2.03%
2020-12-08 1.7076 -0.54%
2020-12-07 1.7168 -0.36%
2020-12-04 1.7230 0.04%
2020-12-03 1.7223 -1.27%
2020-12-02 1.7444 0.02%
2020-12-01 1.7441 1.13%
2020-11-30 1.7246 -0.97%
2020-11-27 1.7415 -2.07%
2020-11-20 1.7783 1.26%
2020-11-13 1.7561 -1.23%
2020-11-06 1.7779 3.71%
2020-10-30 1.7143 -0.12%
2020-10-23 1.7163 -5.66%
2020-10-16 1.8192 2.36%
2020-10-09 1.7773 3.33%
2020-09-30 1.7201 0.82%
2020-09-25 1.7061 -2.99%
2020-09-18 1.7587 2.57%
2020-09-11 1.7146 -4.28%
2020-09-04 1.7913 -1.38%
2020-08-28 1.8164 -0.34%
2020-08-21 1.8226 1.05%
2020-08-14 1.8037 -0.42%
2020-08-07 1.8113 1.25%
2020-07-31 1.7889 5.40%
2020-07-24 1.6973 -1.19%
2020-07-17 1.7178 -4.66%
2020-07-10 1.8017 12.82%
2020-07-03 1.5969 5.70%
2020-06-24 1.5108 1.38%
2020-06-19 1.4903 3.62%
2020-06-12 1.4382 1.70%
2020-06-05 1.4142 3.34%
2020-05-29 1.3685 1.62%
2020-05-22 1.3467 -3.48%
2020-05-15 1.3952 -0.39%
2020-05-08 1.4007 3.05%
2020-04-30 1.3593 -0.54%
2020-04-24 1.3667 -0.47%
2020-04-17 1.3732 1.40%
2020-04-10 1.3542 1.97%
2020-04-03 1.3281 0.86%
2020-03-27 1.3168 -0.77%
2020-03-20 1.3270 -4.46%
2020-03-13 1.3890 -4.60%
2020-03-06 1.4560 7.77%
2020-02-28 1.3510 -2.17%
2020-02-21 1.3810 8.14%
2020-02-14 1.2770 3.65%
2020-02-07 1.2320 -2.38%
2020-01-23 1.2620 -3.30%
2020-01-17 1.3050 0.31%
2020-01-10 1.3010 2.93%
2020-01-03 1.2640 3.52%
2019-12-27 1.2210 0.08%
2019-12-20 1.2200 2.52%
2019-12-13 1.1900 1.02%
2019-12-06 1.1780 1.99%
2019-11-29 1.1550 -1.20%
2019-11-22 1.1690 -0.60%
2019-11-15 1.1760 -4.00%
2019-11-08 1.2250 -0.16%
2019-11-01 1.2270 -0.81%
2019-10-25 1.2370 -0.16%
2019-10-18 1.2390 -2.29%
2019-10-11 1.2680 4.28%
2019-09-30 1.2160 -0.65%
2019-09-27 1.2240 -2.78%
2019-09-20 1.2590 -0.40%
2019-09-12 1.2640 1.61%
2019-09-06 1.2440 4.27%
2019-08-30 1.1930 -0.67%
2019-08-23 1.2010 4.89%
2019-08-16 1.1450 2.23%
2019-08-09 1.1200 -4.68%
2019-08-02 1.1750 -2.57%
2019-07-26 1.2060 0.50%
2019-07-19 1.2000 -0.74%
2019-07-12 1.2090 -2.58%
2019-07-05 1.2410 2.06%
2019-06-28 1.2160 0.66%
2019-06-21 1.2080 4.77%
2019-06-14 1.1530 1.95%
2019-06-06 1.1310 -5.28%
2019-05-31 1.1940 3.47%
2019-05-24 1.1540 -1.70%
2019-05-17 1.1740 -1.01%
2019-05-10 1.1860 -2.06%
2019-04-30 1.2110 -1.70%
2019-04-26 1.2320 -5.67%
2019-04-19 1.3060 1.79%
2019-04-12 1.2830 -2.51%
2019-04-04 1.3160 5.36%
2019-03-29 1.2490 0.48%
2019-03-22 1.2430 4.81%
2019-03-15 1.1860 5.33%
2019-03-08 1.1260 0.99%
2019-03-01 1.1150 5.49%
2019-02-22 1.0570 4.04%
2019-02-15 1.0160 4.74%
2019-02-01 0.9700 -0.31%
2019-01-25 0.9730 0.52%
2019-01-18 0.9680 0.94%
2019-01-11 0.9590 2.90%
2019-01-04 0.9320 1.75%
2018-12-28 0.9160 -0.33%
2018-12-21 0.9190 -2.96%
2018-12-14 0.9470 -1.15%
2018-12-07 0.9580 1.70%
2018-11-30 0.9420 0.00%
2018-11-23 0.9420 -4.37%
2018-11-16 0.9850 5.46%
2018-11-09 0.9340 -0.21%
2018-11-02 0.9360 5.29%
2018-10-26 0.8890 2.77%
2018-10-19 0.8650 -2.70%
2018-10-12 0.8890 -9.65%
2018-09-28 0.9840 0.10%
2018-09-21 0.9830 3.04%
2018-09-14 0.9540 -1.95%
2018-09-07 0.9730 -0.71%
2018-08-31 0.9800 -0.41%
2018-08-24 0.9840 1.65%
2018-08-17 0.9680 -4.44%
2018-08-10 1.0130 2.12%
2018-08-03 0.9920 -6.33%
2018-07-27 1.0590 2.02%
2018-07-20 1.0380 0.68%
2018-07-13 1.0310 3.10%
2018-07-06 1.0000 0.00%
2018-06-29 1.0000 0.00%
2018-06-22 1.0000 0.00%
2018-06-15 1.0000 0.00%
2018-06-08 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册