净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2020-11-06 | 1.4148 | 0.08% |
2020-10-30 | 1.4136 | -6.25% |
2020-10-23 | 1.5078 | -3.81% |
2020-10-16 | 1.5676 | 0.38% |
2020-10-09 | 1.5617 | 2.63% |
2020-09-30 | 1.5217 | -1.07% |
2020-09-25 | 1.5381 | -2.70% |
2020-09-18 | 1.5807 | 2.46% |
2020-09-11 | 1.5427 | -2.24% |
2020-09-04 | 1.5780 | -0.44% |
2020-08-28 | 1.5850 | -0.61% |
2020-08-21 | 1.5947 | -0.18% |
2020-08-14 | 1.5976 | 0.34% |
2020-08-07 | 1.5922 | 3.08% |
2020-07-31 | 1.5446 | 2.50% |
2020-07-24 | 1.5070 | -1.78% |
2020-07-17 | 1.5343 | -4.33% |
2020-07-10 | 1.6037 | 11.42% |
2020-07-03 | 1.4393 | 5.25% |
2020-06-24 | 1.3675 | -0.68% |
2020-06-19 | 1.3768 | 2.70% |
2020-06-12 | 1.3406 | 1.18% |
2020-06-05 | 1.3249 | 2.95% |
2020-05-29 | 1.2869 | 0.93% |
2020-05-22 | 1.2751 | -1.76% |
2020-05-15 | 1.2980 | 0.81% |
2020-05-08 | 1.2876 | 2.71% |
2020-04-30 | 1.2536 | 1.79% |
2020-04-24 | 1.2315 | -1.10% |
2020-04-17 | 1.2452 | 2.33% |
2020-04-10 | 1.2168 | 2.40% |
2020-04-03 | 1.1883 | -0.63% |
2020-03-27 | 1.1958 | -1.49% |
2020-03-20 | 1.2139 | 3.79% |
2020-03-13 | 1.1696 | 2.21% |
2020-03-06 | 1.1443 | 0.56% |
2020-02-28 | 1.1379 | -0.13% |
2020-02-21 | 1.1394 | -0.02% |
2020-02-14 | 1.1396 | -0.70% |
2020-02-07 | 1.1476 | 0.71% |
2020-01-23 | 1.1395 | 1.30% |
2020-01-17 | 1.1249 | 0.79% |
2020-01-10 | 1.1161 | 1.89% |
2020-01-03 | 1.0954 | -0.61% |
2019-12-31 | 1.1021 | -1.23% |
2019-12-27 | 1.1158 | 0.01% |
2019-12-20 | 1.1157 | -0.30% |
2019-12-13 | 1.1191 | 0.61% |
2019-12-06 | 1.1123 | -0.49% |
2019-11-29 | 1.1178 | 0.46% |
2019-11-22 | 1.1127 | 2.55% |
2019-11-15 | 1.0850 | 1.71% |
2019-11-08 | 1.0668 | 0.43% |
2019-11-01 | 1.0622 | -2.15% |
2019-10-25 | 1.0855 | 0.34% |
2019-10-18 | 1.0818 | -0.02% |
2019-10-11 | 1.0820 | 0.61% |
2019-09-30 | 1.0754 | -0.05% |
2019-09-27 | 1.0759 | -0.76% |
2019-09-20 | 1.0841 | 0.02% |
2019-09-12 | 1.0839 | 0.75% |
2019-09-06 | 1.0758 | 2.53% |
2019-08-30 | 1.0493 | -0.21% |
2019-08-23 | 1.0515 | 1.21% |
2019-08-16 | 1.0389 | 1.47% |
2019-08-09 | 1.0238 | -0.64% |
2019-08-02 | 1.0304 | 1.94% |
2019-07-26 | 1.0108 | -1.12% |
2019-07-19 | 1.0222 | 0.39% |
2019-07-12 | 1.0182 | -2.05% |
2019-07-05 | 1.0395 | -0.12% |
2019-06-28 | 1.0408 | -0.58% |
2019-06-21 | 1.0469 | 1.80% |
2019-06-14 | 1.0284 | 1.53% |
2019-06-06 | 1.0129 | -2.31% |
2019-05-31 | 1.0369 | 0.05% |
2019-05-24 | 1.0364 | 0.65% |
2019-05-17 | 1.0297 | -0.15% |
2019-05-10 | 1.0312 | 0.01% |
2019-04-30 | 1.0311 | 0.36% |
2019-04-26 | 1.0274 | 0.19% |
2019-04-19 | 1.0255 | 0.83% |
2019-04-12 | 1.0171 | 0.17% |
2019-04-04 | 1.0154 | -0.06% |
2019-03-29 | 1.0160 | -0.16% |
2019-03-22 | 1.0176 | -0.24% |
2019-03-15 | 1.0200 | 0.90% |
2019-03-08 | 1.0109 | -0.68% |
2019-03-01 | 1.0178 | 1.04% |
2019-02-22 | 1.0073 | 0.64% |
2019-02-15 | 1.0009 | -0.09% |
2019-02-01 | 1.0018 | 0.03% |
2019-01-25 | 1.0015 | 0.04% |
2019-01-18 | 1.0011 | 0.10% |
2019-01-11 | 1.0001 | 0.01% |
2019-01-04 | 1.0000 | 0.00% |
2018-12-28 | 1.0000 | -0.04% |
2018-12-21 | 1.0004 | 0.04% |
2018-12-14 | 1.0000 | 0.00% |
2018-12-07 | 1.000000 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。