• 累计净值:1.1908
  • 近一年:151.65%
  • 成立日期:2020-03-11
  • 相关团队:宁波鑫享世宸投资管理合伙企业(有限合伙)
  • 产品份额:610.788433万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2024-04-12
  • 相关人员:王凯宇
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2024-04-12 1.1908 22.40%
2024-04-03 0.9729 6.75%
2024-03-29 0.9114 4.96%
2024-03-22 0.8683 4.72%
2024-03-15 0.8292 -10.46%
2024-03-08 0.9261 3.72%
2024-03-01 0.8929 3.36%
2024-02-23 0.8639 10.21%
2024-02-08 0.7839 42.81%
2024-02-02 0.5489 -3.80%
2024-01-26 0.5706 24.48%
2024-01-19 0.4584 -0.24%
2024-01-12 0.4595 2.43%
2024-01-05 0.4486 -0.49%
2023-12-29 0.4508 -1.91%
2023-12-22 0.4596 2.93%
2023-12-15 0.4465 7.00%
2023-12-08 0.4173 15.21%
2023-12-01 0.3622 -14.96%
2023-11-24 0.4259 -2.78%
2023-11-17 0.4381 10.41%
2023-11-10 0.3968 12.76%
2023-11-03 0.3519 -0.28%
2023-10-27 0.3529 7.49%
2023-10-20 0.3283 -28.44%
2023-10-13 0.4588 -6.42%
2023-09-28 0.4903 -13.50%
2023-09-22 0.5668 10.57%
2023-09-15 0.5126 -8.07%
2023-09-08 0.5576 4.93%
2023-09-01 0.5314 26.80%
2023-08-25 0.4191 -15.79%
2023-08-18 0.4977 -0.22%
2023-08-11 0.4988 23.34%
2023-08-04 0.4044 -5.62%
2023-07-28 0.4285 4.38%
2023-07-21 0.4105 -9.30%
2023-07-14 0.4526 17.07%
2023-07-07 0.3866 -5.82%
2023-06-30 0.4105 6.76%
2023-06-21 0.3845 20.76%
2023-06-16 0.3184 -18.42%
2023-06-09 0.3903 -14.99%
2023-06-02 0.4591 -2.44%
2023-05-26 0.4706 11.65%
2023-05-19 0.4215 -4.40%
2023-05-12 0.4409 -6.01%
2023-05-05 0.4691 0.00%
2023-04-28 0.4691 -0.04%
2023-04-21 0.4693 -0.85%
2023-04-14 0.4733 0.02%
2023-04-07 0.4732 -0.11%
2023-03-31 0.4737 0.04%
2023-03-24 0.4735 -3.68%
2023-03-17 0.4916 -1.84%
2023-03-10 0.5008 -2.76%
2023-03-03 0.5150 -1.77%
2023-02-24 0.5243 0.10%
2023-02-17 0.5238 -3.00%
2023-02-10 0.5400 -1.91%
2023-02-03 0.5505 0.66%
2023-01-20 0.5469 -15.82%
2023-01-13 0.6497 -3.96%
2023-01-06 0.6765 -11.88%
2022-12-30 0.7677 -6.87%
2022-12-23 0.8243 22.55%
2022-12-16 0.6726 9.56%
2022-12-09 0.6139 0.90%
2022-12-02 0.6084 -4.29%
2022-11-25 0.6357 -7.59%
2022-11-18 0.6879 -4.27%
2022-11-11 0.7186 -6.03%
2022-11-04 0.7647 -16.56%
2022-10-28 0.9165 1.11%
2022-10-21 0.9064 9.34%
2022-10-14 0.8290 5.55%
2022-09-30 0.7854 -2.57%
2022-09-23 0.8061 11.68%
2022-09-16 0.7218 -10.10%
2022-09-09 0.8029 6.81%
2022-09-02 0.7517 -1.01%
2022-08-26 0.7594 10.57%
2022-08-19 0.6868 5.18%
2022-08-12 0.6530 -10.73%
2022-08-05 0.7315 11.07%
2022-07-29 0.6586 -0.44%
2022-07-22 0.6615 -4.34%
2022-07-15 0.6915 16.22%
2022-07-08 0.5950 4.96%
2022-07-01 0.5669 5.31%
2022-06-24 0.5383 -6.33%
2022-06-17 0.5747 -3.49%
2022-06-10 0.5955 -3.36%
2022-06-02 0.6162 0.28%
2022-05-27 0.6145 0.31%
2022-05-20 0.6126 -0.60%
2022-05-13 0.6163 7.20%
2022-05-06 0.5749 -20.04%
2022-04-29 0.7190 -10.97%
2022-04-22 0.8076 -19.21%
2022-04-15 0.9996 0.51%
2022-04-08 0.9945 -2.80%
2022-04-01 1.0232 11.51%
2022-03-25 0.9176 -7.84%
2022-03-18 0.9957 -13.81%
2022-03-11 1.1552 -3.48%
2022-03-04 1.1968 1.05%
2022-02-25 1.1844 6.93%
2022-02-18 1.1076 -1.78%
2022-02-11 1.1277 10.86%
2022-01-28 1.0172 -4.29%
2022-01-21 1.0628 0.79%
2022-01-14 1.0545 0.56%
2022-01-07 1.0486 -2.67%
2021-12-31 1.0774 5.03%
2021-12-24 1.0258 -0.95%
2021-12-17 1.0356 5.08%
2021-12-10 0.9855 6.91%
2021-12-03 0.9218 -2.73%
2021-11-26 0.9477 -10.03%
2021-11-19 1.0534 -7.80%
2021-11-12 1.1425 9.35%
2021-11-05 1.0448 3.83%
2021-10-29 1.0063 4.64%
2021-10-22 0.9617 -0.96%
2021-10-15 0.9710 0.56%
2021-10-08 0.9656 -0.40%
2021-09-30 0.9695 0.96%
2021-09-24 0.9603 -0.76%
2021-09-17 0.9677 -12.10%
2021-09-10 1.1009 27.43%
2021-09-03 0.8639 4.84%
2021-08-27 0.8240 -6.28%
2021-08-20 0.8792 12.07%
2021-08-13 0.7845 0.68%
2021-08-06 0.7792 -0.42%
2021-07-30 0.7825 -4.03%
2021-07-23 0.8154 4.87%
2021-07-16 0.7775 -11.07%
2021-07-09 0.8743 -14.06%
2021-07-02 1.0173 -5.79%
2021-06-25 1.0798 15.96%
2021-06-18 0.9312 -1.89%
2021-06-11 0.9491 -2.03%
2021-06-04 0.9688 2.26%
2021-05-28 0.9474 -1.14%
2021-05-21 0.9583 -3.94%
2021-05-14 0.9976 5.21%
2021-05-07 0.9482 4.55%
2021-04-30 0.9069 -5.12%
2021-04-23 0.9558 0.54%
2021-04-16 0.9507 1.07%
2021-04-09 0.9406 7.77%
2021-04-02 0.8728 -1.67%
2021-03-26 0.8876 -0.31%
2021-03-19 0.8904 2.10%
2021-03-12 0.8721 -9.69%
2021-03-05 0.9657 7.68%
2021-02-26 0.8968 -7.82%
2021-02-19 0.9729 11.21%
2021-02-10 0.8748 4.52%
2021-02-05 0.8370 -21.02%
2021-01-29 1.0598 -10.30%
2021-01-22 1.1815 3.11%
2021-01-15 1.1459 2.98%
2021-01-08 1.1127 -3.57%
2020-12-31 1.1539 -0.57%
2020-12-25 1.1605 1.00%
2020-12-18 1.1490 -6.66%
2020-12-11 1.2310 -4.56%
2020-12-04 1.2898 -10.89%
2020-11-27 1.4475 -17.13%
2020-11-20 1.7468 10.19%
2020-11-13 1.5852 14.31%
2020-11-06 1.3868 19.74%
2020-10-30 1.1582 -4.94%
2020-10-23 1.2184 -4.98%
2020-10-16 1.2822 7.60%
2020-10-09 1.1916 2.08%
2020-09-30 1.1673 -6.43%
2020-09-25 1.2475 -9.71%
2020-09-18 1.3817 0.48%
2020-09-11 1.3751 5.42%
2020-09-04 1.3044 -4.49%
2020-08-28 1.3657 2.97%
2020-08-21 1.3263 -4.95%
2020-08-14 1.3954 -2.09%
2020-08-07 1.4252 5.52%
2020-07-31 1.3506 9.42%
2020-07-24 1.2343 -2.42%
2020-07-17 1.2649 -14.49%
2020-07-10 1.4792 8.50%
2020-07-03 1.3633 -6.48%
2020-06-24 1.4578 0.83%
2020-06-19 1.4458 2.19%
2020-06-12 1.4148 -1.17%
2020-06-05 1.4315 -0.65%
2020-05-29 1.4409 -1.67%
2020-05-22 1.4654 -1.50%
2020-05-15 1.4877 -3.03%
2020-05-08 1.5342 9.56%
2020-04-30 1.4003 4.18%
2020-04-24 1.3441 8.94%
2020-04-17 1.2338 8.10%
2020-04-10 1.1414 8.78%
2020-04-03 1.0493 6.67%
2020-03-27 0.9837 -1.50%
2020-03-20 0.9987 120.66%
0223-07-14 0.452600 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册