• 累计净值:1.3119
  • 近一年:14.58%
  • 成立日期:2018-07-09
  • 相关团队:华鑫期货
  • 产品份额:未公开
  • 基金类型:FOF
  • 净值日期:2020-12-10
  • 相关人员:步红梅
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2020-12-10 1.3119 0.02%
2020-12-04 1.3117 0.02%
2020-11-27 1.3115 0.14%
2020-11-20 1.3097 -0.06%
2020-11-13 1.3105 -0.19%
2020-11-06 1.3130 2.10%
2020-10-30 1.2860 0.08%
2020-10-23 1.2850 0.19%
2020-10-16 1.2825 1.10%
2020-10-09 1.2685 5.27%
2020-09-25 1.2050 -3.64%
2020-09-18 1.2505 1.30%
2020-09-11 1.2345 -0.32%
2020-09-04 1.2385 0.00%
2020-08-28 1.2385 0.61%
2020-08-21 1.2310 -0.53%
2020-08-14 1.2375 0.53%
2020-08-07 1.2310 0.90%
2020-07-31 1.2200 0.62%
2020-07-24 1.2125 2.11%
2020-07-17 1.1875 -0.38%
2020-07-10 1.1920 0.51%
2020-07-03 1.1860 0.38%
2020-06-24 1.1815 -0.08%
2020-06-19 1.1825 0.08%
2020-06-12 1.1815 0.47%
2020-06-05 1.1760 0.56%
2020-05-29 1.1695 0.13%
2020-05-22 1.1680 0.04%
2020-05-15 1.1675 -0.21%
2020-05-08 1.1700 0.82%
2020-04-30 1.1605 0.13%
2020-04-24 1.1590 0.09%
2020-04-17 1.1580 0.26%
2020-04-10 1.1550 1.05%
2020-04-03 1.1430 -0.09%
2020-03-27 1.1440 1.19%
2020-03-20 1.1305 -1.40%
2020-03-13 1.1465 -1.76%
2020-03-06 1.1670 1.97%
2020-02-28 1.1445 -1.63%
2020-02-21 1.1635 1.13%
2020-02-14 1.1505 0.00%
2020-02-07 1.1505 -1.75%
2020-01-23 1.1710 -0.84%
2020-01-17 1.1809 0.16%
2020-01-10 1.1790 0.90%
2020-01-03 1.1685 0.82%
2019-12-27 1.1590 -0.60%
2019-12-20 1.1660 0.78%
2019-12-13 1.1570 1.05%
2019-12-06 1.1450 1.78%
2019-11-29 1.1250 0.13%
2019-11-22 1.1235 0.63%
2019-11-15 1.1165 -1.54%
2019-11-08 1.1340 0.27%
2019-11-01 1.1310 -0.62%
2019-10-25 1.1380 0.80%
2019-10-18 1.1290 -4.77%
2019-10-11 1.1855 -0.67%
2019-09-27 1.1935 1.23%
2019-09-20 1.1790 -1.67%
2019-09-12 1.1990 1.18%
2019-09-06 1.1850 3.45%
2019-08-30 1.1455 -0.61%
2019-08-23 1.1525 2.08%
2019-08-16 1.1290 0.36%
2019-08-09 1.1250 0.18%
2019-08-02 1.1230 2.32%
2019-07-26 1.0975 -0.09%
2019-07-19 1.0985 1.10%
2019-07-12 1.0865 0.70%
2019-07-05 1.0790 0.75%
2019-06-28 1.0710 0.42%
2019-06-21 1.0665 0.66%
2019-06-14 1.0595 0.09%
2019-05-31 1.0585 0.43%
2019-05-24 1.0540 1.01%
2019-05-17 1.0435 0.48%
2019-05-10 1.0385 1.47%
2019-04-26 1.0235 -1.25%
2019-04-19 1.0365 -0.05%
2019-04-12 1.0370 -0.34%
2019-04-04 1.0405 0.48%
2019-03-29 1.0355 0.15%
2019-03-22 1.0340 0.29%
2019-03-15 1.0310 0.29%
2019-03-08 1.0280 1.38%
2019-03-01 1.0140 0.40%
2019-02-22 1.0100 0.10%
2019-02-15 1.0090 0.10%
2019-02-01 1.0080 -0.05%
2019-01-25 1.0085 0.55%
2019-01-18 1.0030 -0.30%
2019-01-11 1.0060 -0.05%
2019-01-04 1.0065 0.00%
2018-12-28 1.0065 0.35%
2018-12-21 1.0030 0.10%
2018-12-14 1.0020 0.45%
2018-12-07 0.9975 0.66%
2018-11-30 0.9910 -1.49%
2018-11-23 1.0060 -0.05%
2018-11-16 1.0065 0.65%
2018-11-09 1.0000 -0.12%
2018-11-01 1.0012 0.03%
2018-10-25 1.0009 -0.28%
2018-10-18 1.0037 0.09%
2018-10-11 1.0028 0.00%
2018-09-27 1.0028 0.00%
2018-09-20 1.0028 0.03%
2018-09-13 1.0025 0.04%
2018-09-06 1.0021 0.05%
2018-08-30 1.0016 0.02%
2018-08-23 1.0014 0.02%
2018-08-16 1.0012 0.02%
2018-08-09 1.0010 0.02%
2018-08-02 1.0008 0.03%
2018-07-26 1.0005 0.02%
2018-07-19 1.0003 0.02%
2018-07-12 1.000100 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册