净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 1.2810 | -0.70% |
2021-01-08 | 1.2900 | 0.78% |
2020-12-31 | 1.2800 | 1.35% |
2020-12-25 | 1.2630 | 0.72% |
2020-12-18 | 1.2540 | 1.05% |
2020-12-11 | 1.2410 | 1.14% |
2020-12-04 | 1.2270 | 0.74% |
2020-11-27 | 1.2180 | 0.08% |
2020-11-20 | 1.2170 | 0.58% |
2020-11-13 | 1.2100 | -0.25% |
2020-11-06 | 1.2130 | 0.66% |
2020-10-30 | 1.2050 | 0.17% |
2020-10-23 | 1.2030 | -1.80% |
2020-10-16 | 1.2250 | 1.49% |
2020-10-09 | 1.2070 | 0.42% |
2020-09-30 | 1.2020 | -0.17% |
2020-09-25 | 1.2040 | 0.00% |
2020-09-18 | 1.2040 | 0.50% |
2020-09-11 | 1.1980 | 0.42% |
2020-09-04 | 1.1930 | 0.76% |
2020-08-28 | 1.1840 | 0.00% |
2020-08-21 | 1.1840 | 0.77% |
2020-08-14 | 1.1750 | -1.92% |
2020-08-07 | 1.1980 | 1.27% |
2020-07-31 | 1.1830 | 1.55% |
2020-07-24 | 1.1650 | 1.13% |
2020-07-17 | 1.1520 | -0.09% |
2020-07-10 | 1.1530 | 0.70% |
2020-07-03 | 1.1450 | -0.52% |
2020-06-24 | 1.1510 | -0.43% |
2020-06-19 | 1.1560 | 0.43% |
2020-06-12 | 1.1510 | 0.35% |
2020-06-05 | 1.1470 | 1.24% |
2020-05-29 | 1.1330 | 1.52% |
2020-05-22 | 1.1160 | 0.54% |
2020-05-15 | 1.1100 | 0.45% |
2020-05-08 | 1.1050 | 1.38% |
2020-04-30 | 1.0900 | -0.64% |
2020-04-24 | 1.0970 | 0.27% |
2020-04-17 | 1.0940 | 0.18% |
2020-04-10 | 1.0920 | 0.55% |
2020-04-03 | 1.0860 | 0.84% |
2020-03-27 | 1.0770 | 1.03% |
2020-03-20 | 1.0660 | 0.38% |
2020-03-13 | 1.0620 | 1.14% |
2020-03-06 | 1.0500 | 0.77% |
2020-02-28 | 1.0420 | 0.00% |
2020-02-21 | 1.0420 | 0.10% |
2020-02-14 | 1.0410 | 0.48% |
2020-02-07 | 1.0360 | 2.37% |
2020-01-23 | 1.0120 | 0.20% |
2020-01-17 | 1.0100 | -0.79% |
2020-01-10 | 1.0180 | 0.79% |
2020-01-03 | 1.0100 | 0.40% |
2019-12-27 | 1.0060 | 0.30% |
2019-12-20 | 1.0030 | -0.99% |
2019-12-13 | 1.0130 | 0.70% |
2019-12-06 | 1.0060 | 0.10% |
2019-11-29 | 1.0050 | -0.40% |
2019-11-22 | 1.0090 | -0.39% |
2019-11-15 | 1.0130 | 0.60% |
2019-11-08 | 1.0070 | 0.00% |
2019-11-01 | 1.0070 | 0.10% |
2019-10-25 | 1.0060 | -0.40% |
2019-10-18 | 1.0100 | 0.60% |
2019-10-11 | 1.0040 | 0.70% |
2019-09-27 | 0.9970 | -0.30% |
2019-09-25 | 1.000000 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。