• 累计净值:1.4390
  • 近一年:18.53%
  • 成立日期:2020-06-09
  • 相关团队:威曼投资
  • 产品份额:100万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2022-05-27
  • 相关人员:林中立
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2022-05-27 1.4390 1.27%
2022-05-20 1.4210 -0.42%
2022-05-13 1.4270 -1.52%
2022-05-06 1.4490 -1.90%
2022-04-29 1.4770 1.72%
2022-04-22 1.4520 -0.07%
2022-04-15 1.4530 0.90%
2022-04-08 1.4400 -0.28%
2022-04-01 1.4440 -0.14%
2022-03-25 1.4460 0.77%
2022-03-18 1.4350 -0.90%
2022-03-11 1.4480 0.63%
2022-03-04 1.4390 1.41%
2022-02-25 1.4190 2.38%
2022-02-18 1.3860 -1.14%
2022-02-11 1.4020 2.86%
2022-01-28 1.3630 2.56%
2022-01-21 1.3290 3.83%
2022-01-14 1.2800 0.00%
2022-01-07 1.2800 2.24%
2021-12-31 1.2520 -1.11%
2021-12-24 1.2660 0.40%
2021-12-17 1.2610 2.27%
2021-12-10 1.2330 0.74%
2021-12-03 1.2240 0.00%
2021-11-26 1.2240 -1.53%
2021-11-19 1.2430 -0.64%
2021-11-12 1.2510 -0.08%
2021-11-05 1.2520 0.16%
2021-10-29 1.2500 -0.64%
2021-10-22 1.2580 0.16%
2021-10-15 1.2560 0.32%
2021-10-08 1.2520 1.79%
2021-09-30 1.2300 -0.89%
2021-09-24 1.2410 -0.72%
2021-09-17 1.2500 -3.03%
2021-09-10 1.2890 6.27%
2021-09-03 1.2130 -0.82%
2021-08-27 1.2230 1.16%
2021-08-20 1.2090 -2.11%
2021-08-13 1.2350 0.98%
2021-08-06 1.2230 -0.49%
2021-07-30 1.2290 -0.97%
2021-07-23 1.2410 -0.08%
2021-07-16 1.2420 2.05%
2021-07-09 1.2170 -1.62%
2021-07-02 1.2370 1.14%
2021-06-25 1.2230 0.91%
2021-06-18 1.2120 0.75%
2021-06-11 1.2030 -0.33%
2021-06-04 1.2070 -0.41%
2021-05-28 1.2120 -0.16%
2021-05-21 1.2140 -0.41%
2021-05-14 1.2190 -0.08%
2021-05-07 1.2200 2.35%
2021-04-30 1.1920 -0.50%
2021-04-23 1.1980 1.18%
2021-04-16 1.1840 0.59%
2021-04-09 1.1770 0.34%
2021-04-02 1.1730 -0.42%
2021-03-26 1.1780 -0.25%
2021-03-19 1.1810 -0.51%
2021-03-12 1.1870 -0.08%
2021-03-05 1.1880 0.34%
2021-02-26 1.1840 0.17%
2021-02-19 1.1820 3.78%
2021-02-10 1.1390 0.26%
2021-02-05 1.1360 0.26%
2021-01-29 1.1330 -0.09%
2021-01-22 1.1340 0.44%
2021-01-15 1.1290 -2.08%
2021-01-08 1.1530 1.50%
2020-12-31 1.1360 0.26%
2020-12-25 1.1330 0.89%
2020-12-18 1.1230 0.54%
2020-12-11 1.1170 1.27%
2020-12-04 1.1030 0.27%
2020-11-27 1.1000 0.46%
2020-11-20 1.0950 2.82%
2020-11-13 1.0650 2.01%
2020-11-06 1.0440 3.16%
2020-10-30 1.0120 0.60%
2020-10-23 1.0060 -0.30%
2020-10-16 1.0090 -1.08%
2020-10-09 1.0200 0.69%
2020-09-30 1.0130 0.00%
2020-09-25 1.0130 -3.43%
2020-09-18 1.0490 1.45%
2020-09-11 1.0340 -1.43%
2020-09-04 1.0490 -1.41%
2020-08-28 1.0640 0.66%
2020-08-21 1.0570 0.57%
2020-08-14 1.0510 -0.85%
2020-08-07 1.0600 2.91%
2020-07-31 1.0300 -0.77%
2020-07-24 1.0380 1.96%
2020-07-17 1.0180 1.39%
2020-07-10 1.0040 0.50%
2020-07-03 0.9990 -0.10%
2020-06-24 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册