净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 1.2500 | -0.13% |
2021-01-08 | 1.2516 | 1.57% |
2020-12-31 | 1.2322 | 0.62% |
2020-12-25 | 1.2246 | 0.53% |
2020-12-18 | 1.2182 | 0.50% |
2020-12-11 | 1.2121 | 2.19% |
2020-12-04 | 1.1861 | -0.08% |
2020-11-27 | 1.1871 | 0.70% |
2020-11-20 | 1.1788 | 0.17% |
2020-11-13 | 1.1768 | 0.67% |
2020-11-06 | 1.1690 | 0.81% |
2020-10-30 | 1.1596 | 0.07% |
2020-10-23 | 1.1588 | 0.41% |
2020-10-16 | 1.1541 | -0.08% |
2020-10-09 | 1.1550 | 1.48% |
2020-09-30 | 1.1381 | -0.03% |
2020-09-25 | 1.1384 | -4.83% |
2020-09-18 | 1.1962 | 3.36% |
2020-09-11 | 1.1573 | -0.90% |
2020-09-04 | 1.1678 | 0.66% |
2020-08-28 | 1.1601 | 2.15% |
2020-08-21 | 1.1357 | 0.12% |
2020-08-14 | 1.1343 | 0.46% |
2020-08-07 | 1.1291 | 1.56% |
2020-07-31 | 1.1118 | 0.03% |
2020-07-24 | 1.1115 | 3.42% |
2020-07-17 | 1.0747 | 2.21% |
2020-07-10 | 1.0515 | 0.10% |
2020-07-03 | 1.0504 | 0.25% |
2020-06-30 | 1.0478 | -1.37% |
2020-06-24 | 1.0624 | -0.04% |
2020-06-19 | 1.0628 | 0.62% |
2020-06-12 | 1.0562 | -0.51% |
2020-06-05 | 1.0616 | 0.69% |
2020-05-29 | 1.0543 | 0.55% |
2020-05-22 | 1.0485 | 1.19% |
2020-05-15 | 1.0362 | 0.81% |
2020-05-08 | 1.0279 | 0.89% |
2020-04-30 | 1.0188 | 0.28% |
2020-04-24 | 1.0160 | -0.36% |
2020-04-17 | 1.0197 | -0.08% |
2020-04-10 | 1.0205 | 1.07% |
2020-04-03 | 1.0097 | 0.15% |
2020-03-27 | 1.0082 | 0.17% |
2020-03-20 | 1.0065 | -0.84% |
2020-03-13 | 1.0150 | 0.66% |
2020-03-06 | 1.0083 | 0.91% |
2020-02-28 | 0.9992 | -2.03% |
2020-02-21 | 1.0199 | 0.58% |
2020-02-14 | 1.0140 | 0.50% |
2020-02-07 | 1.0090 | 0.94% |
2020-01-31 | 0.9996 | -0.03% |
2020-01-23 | 0.9999 | -0.01% |
2020-01-20 | 1.000000 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。