• 累计净值:0.7680
  • 近一年:-26.22%
  • 成立日期:2020-07-09
  • 相关团队:共青城洺沣投资管理合伙企业(有限合伙)
  • 产品份额:500万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2022-10-28
  • 相关人员:卫少峰
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2022-10-28 0.7680 9.56%
2022-10-21 0.7010 -0.14%
2022-10-14 0.7020 -6.77%
2022-09-30 0.7530 4.15%
2022-09-23 0.7230 -3.73%
2022-09-16 0.7510 -1.83%
2022-09-09 0.7650 0.13%
2022-09-02 0.7640 0.13%
2022-08-26 0.7630 0.00%
2022-08-19 0.7630 -0.52%
2022-08-12 0.7670 -0.39%
2022-08-05 0.7700 0.52%
2022-07-29 0.7660 -1.54%
2022-07-22 0.7780 -0.51%
2022-07-15 0.7820 -1.14%
2022-07-08 0.7910 -1.25%
2022-07-01 0.8010 -2.67%
2022-06-24 0.8230 -0.72%
2022-06-17 0.8290 -1.54%
2022-06-10 0.8420 -0.71%
2022-06-02 0.8480 -0.82%
2022-05-27 0.8550 -3.28%
2022-05-20 0.8840 2.08%
2022-05-13 0.8660 1.41%
2022-05-06 0.8540 -6.46%
2022-04-29 0.9130 0.55%
2022-04-22 0.9080 -0.55%
2022-04-15 0.9130 -0.22%
2022-04-08 0.9150 -1.40%
2022-04-01 0.9280 0.22%
2022-03-25 0.9260 0.43%
2022-03-18 0.9220 -1.60%
2022-03-11 0.9370 -2.60%
2022-03-04 0.9620 -1.74%
2022-02-25 0.9790 0.93%
2022-02-18 0.9700 2.11%
2022-02-11 0.9500 -1.35%
2022-01-28 0.9630 -2.33%
2022-01-21 0.9860 -2.18%
2022-01-14 1.0080 -1.37%
2022-01-07 1.0220 -3.77%
2021-12-31 1.0620 0.76%
2021-12-24 1.0540 -0.75%
2021-12-17 1.0620 2.41%
2021-12-10 1.0370 2.47%
2021-12-03 1.0120 1.20%
2021-11-30 1.0000 -0.70%
2021-11-26 1.0070 -1.08%
2021-11-19 1.0180 -0.39%
2021-11-12 1.0220 -0.20%
2021-11-05 1.0240 -0.78%
2021-10-29 1.0320 -0.86%
2021-10-22 1.0410 -0.10%
2021-10-15 1.0420 1.46%
2021-10-08 1.0270 0.79%
2021-09-30 1.0190 -0.49%
2021-09-24 1.0240 -0.68%
2021-09-17 1.0310 -2.37%
2021-09-10 1.0560 2.23%
2021-09-03 1.0330 -0.10%
2021-08-27 1.0340 -0.19%
2021-08-20 1.0360 -1.33%
2021-08-13 1.0500 -0.57%
2021-08-06 1.0560 -0.19%
2021-07-30 1.0580 -1.12%
2021-07-23 1.0700 -0.37%
2021-07-16 1.0740 -0.46%
2021-07-09 1.0790 -0.37%
2021-07-02 1.0830 -1.10%
2021-06-25 1.0950 -0.90%
2021-06-18 1.1050 -0.81%
2021-06-11 1.1140 -0.71%
2021-06-04 1.1220 0.09%
2021-05-28 1.1210 0.63%
2021-05-21 1.1140 3.34%
2021-05-14 1.0780 1.41%
2021-05-07 1.0630 -0.28%
2021-04-30 1.0660 -0.28%
2021-04-23 1.0690 2.20%
2021-04-16 1.0460 0.58%
2021-04-09 1.0400 0.00%
2021-04-02 1.0400 -0.48%
2021-03-26 1.0450 -2.43%
2021-03-19 1.0710 0.94%
2021-03-12 1.0610 -29.27%
2021-03-05 1.5000 41.38%
2021-02-26 1.0610 -1.76%
2021-02-19 1.0800 0.84%
2021-02-10 1.0710 2.10%
2021-02-05 1.0490 0.67%
2021-01-29 1.0420 0.29%
2021-01-22 1.0390 -0.38%
2021-01-15 1.0430 0.77%
2021-01-08 1.0350 -1.80%
2020-12-31 1.0540 -0.09%
2020-12-25 1.0550 0.48%
2020-12-18 1.0500 0.48%
2020-12-11 1.0450 -0.29%
2020-12-04 1.0480 0.48%
2020-11-27 1.0430 0.77%
2020-11-20 1.0350 0.68%
2020-11-13 1.0280 0.19%
2020-11-06 1.0260 1.18%
2020-10-30 1.0140 -0.59%
2020-10-23 1.0200 -0.39%
2020-10-16 1.0240 -0.10%
2020-10-13 1.0250 3.02%
2020-08-26 0.9950 -0.50%
2020-07-09 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册