净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 1.0700 | -0.37% |
2021-01-08 | 1.0740 | 0.75% |
2020-12-31 | 1.0660 | 0.47% |
2020-12-25 | 1.0610 | 0.28% |
2020-12-18 | 1.0580 | 0.57% |
2020-12-11 | 1.0520 | -0.19% |
2020-12-04 | 1.0540 | 0.38% |
2020-11-27 | 1.0500 | -0.10% |
2020-11-20 | 1.0510 | 0.67% |
2020-11-13 | 1.0440 | 0.19% |
2020-11-06 | 1.0420 | 1.26% |
2020-10-30 | 1.0290 | -0.10% |
2020-10-23 | 1.0300 | -0.39% |
2020-10-16 | 1.0340 | 0.29% |
2020-10-09 | 1.0310 | 0.59% |
2020-09-25 | 1.0250 | -1.44% |
2020-09-18 | 1.0400 | 0.87% |
2020-09-11 | 1.0310 | -1.06% |
2020-09-04 | 1.0420 | 0.29% |
2020-08-28 | 1.0390 | 0.29% |
2020-08-21 | 1.0360 | 0.29% |
2020-08-14 | 1.0330 | -0.86% |
2020-08-07 | 1.0420 | 0.68% |
2020-07-31 | 1.0350 | 1.17% |
2020-07-24 | 1.0230 | 0.39% |
2020-07-17 | 1.0190 | -0.59% |
2020-07-10 | 1.0250 | 2.09% |
2020-07-03 | 1.0040 | 0.40% |
2020-06-24 | 1.0000 | 0.00% |
2020-06-19 | 1.000000 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。