• 累计净值:1.0694
  • 近一年:-3.24%
  • 成立日期:2019-12-13
  • 相关团队:上海中期期货股份有限公司
  • 产品份额:1021.94万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2024-04-12
  • 相关人员:邓宁宁
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2024-04-12 1.0694 -0.41%
2024-03-29 1.0738 -0.88%
2024-03-22 1.0833 0.67%
2024-03-15 1.0761 -0.18%
2024-03-08 1.0780 -0.18%
2024-03-01 1.0799 -0.61%
2024-02-23 1.0865 0.04%
2024-02-08 1.0861 -0.40%
2024-02-02 1.0905 0.36%
2024-01-26 1.0866 -0.63%
2024-01-19 1.0935 0.32%
2024-01-12 1.0900 0.09%
2024-01-05 1.0890 0.10%
2023-12-29 1.0879 0.53%
2023-12-22 1.0822 0.36%
2023-12-15 1.0783 0.19%
2023-12-08 1.0763 -0.09%
2023-12-01 1.0773 -0.13%
2023-11-24 1.0787 0.05%
2023-11-17 1.0782 -0.03%
2023-11-10 1.0785 -0.29%
2023-11-03 1.0816 -0.32%
2023-10-27 1.0851 -0.26%
2023-10-20 1.0879 -0.11%
2023-10-13 1.0891 -0.38%
2023-09-28 1.0932 0.29%
2023-09-22 1.0900 -0.48%
2023-09-15 1.0953 -0.27%
2023-09-08 1.0983 -0.49%
2023-09-01 1.1037 -0.28%
2023-08-25 1.1068 0.13%
2023-08-18 1.1054 -0.57%
2023-08-11 1.1117 -0.39%
2023-08-04 1.1160 0.19%
2023-07-28 1.1139 0.14%
2023-07-21 1.1123 0.50%
2023-07-14 1.1068 0.46%
2023-07-07 1.1017 -0.19%
2023-06-30 1.1038 1.25%
2023-06-16 1.0902 0.52%
2023-06-09 1.0846 -0.44%
2023-06-02 1.0894 -1.11%
2023-05-26 1.1016 -0.61%
2023-05-19 1.1084 0.21%
2023-05-12 1.1061 0.31%
2023-05-05 1.1027 0.29%
2023-04-28 1.0995 -0.12%
2023-04-21 1.1008 -0.04%
2023-04-14 1.1012 -0.36%
2023-04-07 1.1052 0.89%
2023-03-31 1.0954 -0.41%
2023-03-24 1.0999 -0.24%
2023-03-17 1.1025 0.31%
2023-03-10 1.0991 0.11%
2023-03-03 1.0979 0.08%
2023-02-24 1.0970 -0.34%
2023-02-17 1.1007 0.31%
2023-02-10 1.0973 0.49%
2023-02-03 1.0920 0.25%
2023-01-20 1.0893 -0.11%
2023-01-13 1.0905 -0.10%
2023-01-06 1.0916 0.04%
2022-12-30 1.0912 0.29%
2022-12-23 1.0880 0.17%
2022-12-16 1.0861 -0.06%
2022-12-09 1.0867 0.19%
2022-12-02 1.0846 -0.16%
2022-11-25 1.0863 0.34%
2022-11-18 1.0826 0.06%
2022-11-11 1.0820 -0.32%
2022-11-04 1.0855 -0.61%
2022-10-28 1.0922 -0.46%
2022-10-21 1.0972 0.91%
2022-10-14 1.0873 -0.73%
2022-09-30 1.0953 -0.14%
2022-09-23 1.0968 0.61%
2022-09-16 1.0902 -0.47%
2022-09-09 1.0953 0.04%
2022-09-02 1.0949 0.20%
2022-08-26 1.0927 0.02%
2022-08-19 1.0925 0.28%
2022-08-12 1.0895 -0.08%
2022-08-05 1.0904 -0.18%
2022-07-29 1.0924 0.24%
2022-07-22 1.0898 -0.07%
2022-07-15 1.0906 -0.26%
2022-07-08 1.0934 -0.36%
2022-07-01 1.0973 -0.18%
2022-06-24 1.0993 -0.99%
2022-06-17 1.1103 0.04%
2022-06-10 1.1099 -0.11%
2022-05-27 1.1111 -0.28%
2022-05-20 1.1142 0.84%
2022-05-13 1.1049 -0.19%
2022-05-06 1.1070 0.34%
2022-04-29 1.1033 -0.42%
2022-04-22 1.1079 0.64%
2022-04-15 1.1008 0.07%
2022-04-08 1.1000 -0.51%
2022-04-01 1.1056 0.30%
2022-03-25 1.1023 0.24%
2022-03-18 1.0997 -0.53%
2022-03-11 1.1056 1.26%
2022-03-04 1.0918 -0.60%
2022-02-25 1.0984 -0.59%
2022-02-18 1.1049 -0.04%
2022-02-11 1.1053 1.26%
2022-01-28 1.0916 0.17%
2022-01-21 1.0898 -0.15%
2022-01-14 1.0914 0.31%
2022-01-07 1.0880 -0.39%
2021-12-31 1.0923 0.52%
2021-12-24 1.0866 0.65%
2021-12-17 1.0796 0.33%
2021-12-10 1.0760 0.48%
2021-12-03 1.0709 0.04%
2021-11-26 1.0705 0.13%
2021-11-19 1.0691 -1.04%
2021-11-12 1.0803 0.21%
2021-11-05 1.0780 0.55%
2021-10-29 1.0721 0.30%
2021-10-22 1.0689 -0.52%
2021-10-15 1.0745 -0.44%
2021-10-08 1.0793 0.41%
2021-09-24 1.0749 -0.26%
2021-09-17 1.0777 0.35%
2021-09-10 1.0739 -0.20%
2021-09-03 1.0760 0.09%
2021-08-27 1.0750 0.60%
2021-08-20 1.0686 0.56%
2021-08-13 1.0626 -0.21%
2021-08-06 1.0648 0.06%
2021-07-30 1.0642 0.77%
2021-07-23 1.0561 0.59%
2021-07-16 1.0499 0.62%
2021-07-09 1.0434 -0.35%
2021-07-02 1.0471 0.80%
2021-06-25 1.0388 0.26%
2021-06-18 1.0361 -0.63%
2021-06-11 1.0427 0.43%
2021-06-04 1.0382 0.84%
2021-05-28 1.0296 -0.52%
2021-05-21 1.0350 -0.24%
2021-05-14 1.0375 0.69%
2021-05-07 1.0304 0.70%
2021-04-30 1.0232 0.02%
2021-04-23 1.0230 -0.03%
2021-04-16 1.0233 -0.36%
2021-04-09 1.0270 -0.11%
2021-04-02 1.0281 0.21%
2021-03-26 1.0259 -1.55%
2021-03-12 1.0421 -0.88%
2021-03-05 1.0513 0.00%
2021-02-26 1.0513 -1.89%
2021-02-19 1.0716 -0.07%
2021-02-10 1.0723 0.43%
2021-02-05 1.0677 0.07%
2021-01-29 1.0669 0.57%
2021-01-22 1.0609 -1.11%
2021-01-15 1.0728 0.04%
2021-01-08 1.0724 0.57%
2020-12-31 1.0663 0.20%
2020-12-25 1.0642 1.56%
2020-12-18 1.0479 1.68%
2020-12-11 1.0306 0.30%
2020-12-04 1.0275 0.06%
2020-11-27 1.0269 0.26%
2020-11-20 1.0242 0.19%
2020-11-13 1.0223 0.04%
2020-11-06 1.0219 -0.92%
2020-10-30 1.0314 -0.64%
2020-10-23 1.0380 -0.36%
2020-10-16 1.0417 0.51%
2020-10-09 1.0364 0.00%
2020-09-25 1.0364 -0.22%
2020-09-18 1.0387 0.77%
2020-09-11 1.0308 0.52%
2020-09-04 1.0255 0.94%
2020-08-28 1.0160 0.33%
2020-08-21 1.0127 -0.58%
2020-08-14 1.0186 -0.04%
2020-08-07 1.0190 -0.29%
2020-07-31 1.0220 -0.86%
2020-07-24 1.0309 1.11%
2020-07-17 1.0196 -0.69%
2020-07-10 1.0267 0.18%
2020-07-03 1.0249 0.71%
2020-06-24 1.0177 0.18%
2020-06-19 1.0159 -0.17%
2020-06-12 1.0176 -0.30%
2020-06-05 1.0207 -0.03%
2020-05-29 1.0210 -0.07%
2020-05-22 1.0217 0.29%
2020-05-15 1.0187 0.06%
2020-05-08 1.0181 -0.09%
2020-04-30 1.0190 -0.08%
2020-04-24 1.0198 0.16%
2020-04-17 1.0182 -0.40%
2020-04-10 1.0223 -0.06%
2020-04-03 1.0229 -0.25%
2020-03-27 1.0255 0.01%
2020-03-20 1.0254 0.14%
2020-03-13 1.0240 0.30%
2020-03-06 1.0209 0.19%
2020-02-28 1.0190 0.19%
2020-02-21 1.0171 0.07%
2020-02-14 1.0164 0.36%
2020-02-07 1.0128 0.80%
2020-01-31 1.0048 0.08%
2020-01-17 1.0040 0.20%
2020-01-10 1.0020 0.13%
2020-01-03 1.0007 0.03%
2019-12-27 1.0004 0.04%
2019-12-20 1.0000 0.00%
2019-12-13 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册