• 累计净值:0.9934
  • 近一年:-1.92%
  • 成立日期:2019-05-14
  • 相关团队:上海中期期货股份有限公司
  • 产品份额:416.24万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2021-07-02
  • 相关人员:季楠
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2021-07-02 0.9934 -0.01%
2021-06-25 0.9935 -0.14%
2021-06-18 0.9949 0.55%
2021-06-11 0.9895 -3.04%
2021-06-04 1.0205 -4.04%
2021-05-28 1.0635 -1.82%
2021-05-21 1.0832 -6.19%
2021-05-14 1.1547 -2.87%
2021-05-07 1.1888 4.54%
2021-04-30 1.1372 1.21%
2021-04-23 1.1236 1.47%
2021-04-16 1.1073 0.20%
2021-04-09 1.1051 -0.77%
2021-04-02 1.1137 0.22%
2021-03-26 1.1113 -1.59%
2021-03-19 1.1292 -4.89%
2021-03-12 1.1872 -0.18%
2021-03-05 1.1893 -1.21%
2021-02-26 1.2039 2.74%
2021-02-19 1.1718 0.19%
2021-02-10 1.1696 -0.19%
2021-02-05 1.1718 0.31%
2021-01-29 1.1682 -0.17%
2021-01-22 1.1702 -0.23%
2021-01-15 1.1729 -2.36%
2021-01-08 1.2013 2.86%
2020-12-31 1.1679 0.34%
2020-12-25 1.1639 0.63%
2020-12-18 1.1566 1.24%
2020-12-11 1.1424 2.04%
2020-12-04 1.1196 0.03%
2020-11-27 1.1193 0.48%
2020-11-20 1.1139 1.55%
2020-11-13 1.0969 -1.18%
2020-11-06 1.1100 0.80%
2020-10-30 1.1012 0.42%
2020-10-23 1.0966 0.71%
2020-10-16 1.0889 -0.18%
2020-10-09 1.0909 -0.45%
2020-09-25 1.0958 -0.79%
2020-09-18 1.1045 1.50%
2020-09-11 1.0882 0.01%
2020-09-04 1.0881 1.82%
2020-08-28 1.0686 1.24%
2020-08-21 1.0555 0.56%
2020-08-14 1.0496 -1.84%
2020-08-07 1.0693 2.51%
2020-07-31 1.0431 -0.22%
2020-07-24 1.0454 3.09%
2020-07-17 1.0141 1.11%
2020-07-10 1.0030 0.51%
2020-07-03 0.9979 -1.47%
2020-06-24 1.0128 -0.53%
2020-06-19 1.0182 1.41%
2020-06-12 1.0040 -1.00%
2020-06-05 1.0141 1.14%
2020-05-29 1.0027 -0.91%
2020-05-22 1.0119 -0.79%
2020-05-15 1.0200 -0.02%
2020-05-08 1.0202 -0.03%
2020-04-30 1.0205 -0.01%
2020-04-24 1.0206 -0.91%
2020-04-17 1.0300 -0.06%
2020-04-10 1.0306 0.15%
2020-04-03 1.0291 -0.55%
2020-03-27 1.0348 0.41%
2020-03-20 1.0306 -0.59%
2020-03-13 1.0367 -0.05%
2020-03-06 1.0372 2.78%
2020-02-28 1.0091 -2.26%
2020-02-21 1.0324 0.42%
2020-02-14 1.0281 0.77%
2020-02-07 1.0202 0.36%
2020-01-31 1.0165 -0.05%
2020-01-17 1.0170 -0.01%
2020-01-10 1.0171 0.24%
2020-01-03 1.0147 -0.05%
2019-12-27 1.0152 0.00%
2019-12-20 1.0152 -0.15%
2019-12-13 1.0167 0.83%
2019-12-06 1.0083 -0.33%
2019-11-29 1.0116 -0.20%
2019-11-22 1.0136 -0.17%
2019-11-15 1.0153 -0.29%
2019-11-08 1.0183 -0.22%
2019-11-01 1.0205 -0.05%
2019-10-25 1.0210 -0.05%
2019-10-18 1.0215 -0.03%
2019-10-11 1.0218 -0.03%
2019-09-30 1.0221 0.72%
2019-09-20 1.0148 -0.17%
2019-09-12 1.0165 -0.65%
2019-09-06 1.0231 0.05%
2019-08-30 1.0226 1.23%
2019-08-23 1.0102 -0.24%
2019-08-16 1.0126 -0.54%
2019-08-09 1.0181 0.19%
2019-08-02 1.0162 1.02%
2019-07-26 1.0059 -0.34%
2019-07-19 1.0093 -0.28%
2019-07-12 1.0121 -0.22%
2019-07-05 1.0143 0.63%
2019-06-28 1.0079 0.87%
2019-06-21 0.9992 -0.12%
2019-06-14 1.0004 0.00%
2019-06-06 1.0004 0.00%
2019-05-31 1.0004 0.00%
2019-05-24 1.0004 0.00%
2019-05-17 1.0004 0.04%
2019-05-14 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册