净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 1.5218 | -0.79% |
2021-01-08 | 1.5339 | 2.74% |
2020-12-31 | 1.4930 | 0.40% |
2020-12-25 | 1.4871 | -0.79% |
2020-12-18 | 1.4989 | -0.11% |
2020-12-11 | 1.5006 | 4.93% |
2020-12-04 | 1.4301 | 1.53% |
2020-11-27 | 1.4085 | 0.73% |
2020-11-20 | 1.3983 | 2.23% |
2020-11-13 | 1.3678 | -1.28% |
2020-11-06 | 1.3856 | 1.72% |
2020-10-30 | 1.3622 | 0.53% |
2020-10-23 | 1.3550 | 0.47% |
2020-10-16 | 1.3486 | 0.42% |
2020-10-09 | 1.3430 | -1.58% |
2020-09-30 | 1.3646 | -1.00% |
2020-09-25 | 1.3784 | 2.74% |
2020-09-18 | 1.3416 | -0.53% |
2020-09-11 | 1.3487 | -0.07% |
2020-09-04 | 1.3496 | -0.55% |
2020-08-28 | 1.3571 | -0.31% |
2020-08-21 | 1.3613 | -1.60% |
2020-08-14 | 1.3835 | -3.80% |
2020-08-07 | 1.4382 | 5.43% |
2020-07-31 | 1.3641 | -1.06% |
2020-07-24 | 1.3787 | -0.15% |
2020-07-17 | 1.3808 | 1.02% |
2020-07-10 | 1.3668 | 2.72% |
2020-07-03 | 1.3306 | 2.15% |
2020-06-24 | 1.3026 | -0.04% |
2020-06-19 | 1.3031 | 0.19% |
2020-06-12 | 1.3006 | 0.39% |
2020-06-05 | 1.2955 | 1.86% |
2020-05-29 | 1.2718 | 0.17% |
2020-05-22 | 1.2696 | 4.30% |
2020-05-15 | 1.2172 | -0.04% |
2020-05-08 | 1.2177 | 0.43% |
2020-04-30 | 1.2125 | -0.46% |
2020-04-24 | 1.2181 | -1.88% |
2020-04-17 | 1.2414 | 0.14% |
2020-04-10 | 1.2397 | -1.49% |
2020-04-03 | 1.2585 | 0.41% |
2020-03-27 | 1.2533 | 1.51% |
2020-03-20 | 1.2346 | 4.73% |
2020-03-13 | 1.1788 | 5.67% |
2020-03-06 | 1.1156 | -1.99% |
2020-02-28 | 1.1382 | -0.19% |
2020-02-21 | 1.1404 | -0.45% |
2020-02-14 | 1.1456 | -0.99% |
2020-02-07 | 1.1571 | 2.77% |
2020-01-31 | 1.1259 | -0.03% |
2020-01-23 | 1.1262 | -0.94% |
2020-01-17 | 1.1369 | -0.92% |
2020-01-10 | 1.1475 | 0.76% |
2020-01-03 | 1.1388 | 0.22% |
2019-12-27 | 1.1363 | 0.19% |
2019-12-20 | 1.1341 | -0.63% |
2019-12-13 | 1.1413 | 1.95% |
2019-12-06 | 1.1195 | 1.25% |
2019-11-29 | 1.1057 | 0.24% |
2019-11-22 | 1.1031 | 1.43% |
2019-11-15 | 1.0875 | 1.13% |
2019-11-08 | 1.0754 | -0.08% |
2019-11-01 | 1.0763 | 0.91% |
2019-10-25 | 1.0666 | -0.65% |
2019-10-18 | 1.0736 | 3.09% |
2019-10-11 | 1.0414 | -0.26% |
2019-09-30 | 1.0441 | -0.42% |
2019-09-27 | 1.0485 | -0.16% |
2019-09-20 | 1.0502 | -2.06% |
2019-09-12 | 1.0723 | -0.02% |
2019-09-06 | 1.0725 | -0.39% |
2019-08-30 | 1.0767 | 1.58% |
2019-08-23 | 1.0600 | -0.44% |
2019-08-16 | 1.0647 | -1.44% |
2019-08-09 | 1.0803 | 4.09% |
2019-08-02 | 1.0379 | -0.57% |
2019-07-26 | 1.0439 | -1.01% |
2019-07-19 | 1.0545 | 1.99% |
2019-07-12 | 1.0339 | 0.56% |
2019-07-05 | 1.0281 | -0.46% |
2019-06-28 | 1.0328 | 1.63% |
2019-06-21 | 1.0162 | 0.18% |
2019-06-14 | 1.0144 | -1.54% |
2019-06-06 | 1.0303 | 0.01% |
2019-05-31 | 1.0302 | 0.94% |
2019-05-24 | 1.0206 | 1.62% |
2019-05-17 | 1.0043 | 0.77% |
2019-05-10 | 0.9966 | -0.56% |
2019-04-30 | 1.0022 | -0.57% |
2019-04-26 | 1.0079 | -0.07% |
2019-04-19 | 1.0086 | -0.84% |
2019-04-12 | 1.0171 | -0.71% |
2019-04-04 | 1.0244 | -0.43% |
2019-03-29 | 1.0288 | -0.13% |
2019-03-22 | 1.0301 | -0.71% |
2019-03-15 | 1.0375 | -1.06% |
2019-03-08 | 1.0486 | -1.68% |
2019-03-01 | 1.0665 | 0.89% |
2019-02-22 | 1.0571 | 1.31% |
2019-02-15 | 1.0434 | -0.64% |
2019-02-01 | 1.0501 | 1.43% |
2019-01-25 | 1.0353 | 0.53% |
2019-01-18 | 1.0298 | 0.53% |
2019-01-11 | 1.0244 | -1.03% |
2019-01-04 | 1.0351 | 0.25% |
2018-12-28 | 1.0325 | 0.68% |
2018-12-21 | 1.0255 | 0.13% |
2018-12-14 | 1.0242 | -0.59% |
2018-12-07 | 1.0303 | -2.27% |
2018-11-30 | 1.0542 | 1.87% |
2018-11-23 | 1.0348 | 4.18% |
2018-11-16 | 0.9933 | 0.38% |
2018-11-09 | 0.9895 | 0.51% |
2018-11-02 | 0.9845 | 0.94% |
2018-10-26 | 0.9753 | 1.26% |
2018-10-19 | 0.9632 | -0.54% |
2018-10-12 | 0.9684 | -1.73% |
2018-09-28 | 0.9854 | 0.64% |
2018-09-21 | 0.9791 | -0.85% |
2018-09-14 | 0.9875 | 0.13% |
2018-09-07 | 0.9862 | -0.64% |
2018-08-31 | 0.9926 | -0.76% |
2018-08-24 | 1.0002 | 0.00% |
2018-08-17 | 1.0002 | 0.01% |
2018-08-10 | 1.0001 | 0.01% |
2018-08-07 | 1.000000 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。