• 累计净值:5.3177
  • 近一年:24.29%
  • 成立日期:2020-06-08
  • 相关团队:杭州七禾聚资产管理有限公司
  • 产品份额:194.29万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2024-03-22
  • 相关人员:傅旭鹏
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2024-03-22 5.3177 0.66%
2024-03-15 5.2829 1.03%
2024-03-08 5.2292 -1.08%
2024-03-01 5.2864 0.00%
2024-02-23 5.2863 -0.36%
2024-02-08 5.3054 0.00%
2024-02-02 5.3052 0.88%
2024-01-26 5.2588 -0.44%
2024-01-19 5.2823 -0.49%
2024-01-12 5.3085 0.02%
2024-01-05 5.3075 1.52%
2023-12-29 5.2279 -2.44%
2023-12-22 5.3589 0.67%
2023-12-15 5.3230 -0.84%
2023-12-08 5.3680 1.98%
2023-12-01 5.2640 0.53%
2023-11-24 5.2364 -0.41%
2023-11-17 5.2580 2.31%
2023-11-10 5.1392 -1.22%
2023-11-03 5.2028 1.81%
2023-10-27 5.1103 -0.71%
2023-10-20 5.1466 -0.20%
2023-10-13 5.1569 1.58%
2023-09-28 5.0769 -0.10%
2023-09-22 5.0822 -0.78%
2023-09-15 5.1222 0.13%
2023-09-08 5.1158 1.09%
2023-09-01 5.0604 -1.32%
2023-08-25 5.1283 3.91%
2023-08-18 4.9354 2.22%
2023-08-11 4.8282 -0.92%
2023-08-04 4.8730 2.67%
2023-07-28 4.7461 -0.18%
2023-07-21 4.7547 0.72%
2023-07-14 4.7206 2.16%
2023-07-07 4.6209 -0.58%
2023-06-30 4.6479 1.13%
2023-06-21 4.5958 -2.37%
2023-06-16 4.7076 0.00%
2023-06-09 4.7076 0.48%
2023-06-02 4.6849 1.44%
2023-05-26 4.6183 2.04%
2023-05-19 4.5260 -0.28%
2023-05-12 4.5385 2.28%
2023-05-05 4.4373 -0.06%
2023-04-28 4.4400 0.93%
2023-04-21 4.3993 1.17%
2023-04-14 4.3486 0.12%
2023-04-07 4.3434 1.79%
2023-03-31 4.2671 1.69%
2023-03-24 4.1962 -1.93%
2023-03-17 4.2786 0.55%
2023-03-10 4.2553 1.64%
2023-03-03 4.1865 -0.71%
2023-02-24 4.2166 -1.19%
2023-02-17 4.2674 -1.20%
2023-02-10 4.3192 -0.94%
2023-02-03 4.3603 0.18%
2023-01-20 4.3523 0.57%
2023-01-13 4.3278 -0.28%
2023-01-06 4.3400 -0.01%
2022-12-30 4.3406 0.46%
2022-12-23 4.3209 -0.66%
2022-12-16 4.3496 3.35%
2022-12-09 4.2088 1.78%
2022-12-02 4.1353 0.30%
2022-11-25 4.1229 0.69%
2022-11-18 4.0947 -1.62%
2022-11-11 4.1621 0.52%
2022-11-04 4.1406 4.04%
2022-10-28 3.9797 -1.81%
2022-10-21 4.0530 1.34%
2022-10-14 3.9995 0.28%
2022-09-30 3.9882 1.16%
2022-09-23 3.9425 1.62%
2022-09-16 3.8795 -0.26%
2022-09-09 3.8898 -0.53%
2022-09-02 3.9104 1.05%
2022-08-26 3.8699 1.07%
2022-08-19 3.8290 -3.87%
2022-08-12 3.9831 -4.64%
2022-08-05 4.1771 -1.10%
2022-07-29 4.2237 0.84%
2022-07-22 4.1886 2.40%
2022-07-15 4.0906 4.27%
2022-07-08 3.9229 2.25%
2022-07-01 3.8365 -0.78%
2022-06-24 3.8666 1.04%
2022-06-17 3.8268 2.06%
2022-06-10 3.7497 -1.15%
2022-06-02 3.7934 -1.05%
2022-05-27 3.8335 1.01%
2022-05-20 3.7950 -1.49%
2022-05-13 3.8523 2.72%
2022-05-06 3.7502 1.85%
2022-04-29 3.6822 1.90%
2022-04-22 3.6134 -0.49%
2022-04-15 3.6313 0.20%
2022-04-08 3.6239 0.64%
2022-04-01 3.6008 -1.47%
2022-03-25 3.6546 1.25%
2022-03-18 3.6094 1.03%
2022-03-11 3.5727 4.41%
2022-03-04 3.4219 3.75%
2022-02-25 3.2982 5.80%
2022-02-18 3.1173 -1.20%
2022-02-11 3.1551 -2.72%
2022-01-28 3.2433 -0.73%
2022-01-21 3.2673 1.84%
2022-01-14 3.2083 -0.93%
2022-01-07 3.2385 1.17%
2021-12-31 3.2010 -1.58%
2021-12-24 3.2524 -0.05%
2021-12-17 3.2539 2.08%
2021-12-10 3.1876 0.80%
2021-12-03 3.1623 -0.04%
2021-11-30 3.1635 1.27%
2021-11-26 3.1237 -1.91%
2021-11-19 3.1846 -3.95%
2021-11-12 3.3156 0.01%
2021-11-05 3.3152 -0.50%
2021-10-29 3.3318 3.13%
2021-10-22 3.2308 2.27%
2021-10-15 3.1592 -0.60%
2021-10-08 3.1782 1.53%
2021-09-30 3.1303 6.35%
2021-09-24 2.9433 2.53%
2021-09-17 2.8707 0.32%
2021-09-10 2.8616 -0.99%
2021-09-03 2.8903 1.42%
2021-08-27 2.8498 -0.67%
2021-08-20 2.8691 3.13%
2021-08-13 2.7820 -0.80%
2021-08-06 2.8044 0.75%
2021-07-30 2.7834 -0.28%
2021-07-23 2.7911 -2.97%
2021-07-16 2.8766 0.23%
2021-07-09 2.8699 -0.66%
2021-07-02 2.8891 -3.80%
2021-06-25 3.0031 4.26%
2021-06-18 2.8804 -1.99%
2021-06-11 2.9389 -1.49%
2021-06-04 2.9835 1.64%
2021-05-28 2.9355 -6.23%
2021-05-21 3.1305 2.40%
2021-05-14 3.0570 6.55%
2021-05-07 2.8692 4.97%
2021-04-30 2.7334 0.04%
2021-04-23 2.7324 0.61%
2021-04-16 2.7157 2.50%
2021-04-09 2.6494 -0.77%
2021-04-02 2.6699 0.38%
2021-03-26 2.6599 1.62%
2021-03-19 2.6174 1.98%
2021-03-12 2.5666 7.97%
2021-03-05 2.3771 1.17%
2021-02-26 2.3495 11.69%
2021-02-19 2.1036 3.74%
2021-02-10 2.0277 0.85%
2021-02-05 2.0107 -1.79%
2021-01-29 2.0474 2.39%
2021-01-22 1.9996 -0.36%
2021-01-15 2.0069 5.14%
2021-01-08 1.9087 6.65%
2020-12-31 1.7897 -2.73%
2020-12-25 1.8400 0.46%
2020-12-18 1.8315 -0.82%
2020-12-11 1.8467 8.03%
2020-12-04 1.7094 8.16%
2020-11-27 1.5805 4.17%
2020-11-20 1.5173 3.33%
2020-11-13 1.4684 2.00%
2020-11-06 1.4396 -0.35%
2020-10-30 1.4446 -11.59%
2020-10-23 1.6340 4.65%
2020-10-16 1.5614 4.39%
2020-10-09 1.4957 1.58%
2020-09-25 1.4725 1.04%
2020-09-18 1.4574 6.47%
2020-09-11 1.3689 -4.14%
2020-09-04 1.4280 3.98%
2020-08-28 1.3734 -0.08%
2020-08-21 1.3745 -3.27%
2020-08-14 1.4210 -2.09%
2020-08-07 1.4514 8.74%
2020-07-31 1.3347 2.34%
2020-07-24 1.3042 11.78%
2020-07-17 1.1668 3.74%
2020-07-10 1.1247 8.72%
2020-07-03 1.0345 6.15%
2020-06-24 0.9746 -2.54%
2020-06-19 1.0000 0.00%
2020-06-12 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册