• 累计净值:0.5491
  • 近一年:-2.75%
  • 成立日期:2020-04-24
  • 相关团队:杭州七禾聚资产管理有限公司
  • 产品份额:300.03万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2024-03-22
  • 相关人员:傅旭鹏
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2024-03-22 0.5491 1.44%
2024-03-15 0.5413 5.97%
2024-03-08 0.5108 -0.74%
2024-03-01 0.5146 6.50%
2024-02-23 0.4832 19.34%
2024-02-08 0.4049 52.85%
2024-02-02 0.2649 -40.36%
2024-01-26 0.4442 12.23%
2024-01-19 0.3958 -10.55%
2024-01-12 0.4425 -7.66%
2024-01-05 0.4792 -9.02%
2023-12-29 0.5267 6.53%
2023-12-22 0.4944 10.26%
2023-12-15 0.4484 -3.71%
2023-12-08 0.4657 -9.27%
2023-12-01 0.5133 -1.14%
2023-11-24 0.5192 -9.64%
2023-11-17 0.5746 0.19%
2023-11-10 0.5735 6.30%
2023-11-03 0.5395 5.54%
2023-10-27 0.5112 8.26%
2023-10-20 0.4722 -21.60%
2023-10-13 0.6023 -7.67%
2023-09-28 0.6523 -6.59%
2023-09-22 0.6983 3.30%
2023-09-15 0.6760 1.00%
2023-09-08 0.6693 -2.56%
2023-09-01 0.6869 12.59%
2023-08-25 0.6101 4.85%
2023-08-18 0.5819 -8.28%
2023-08-11 0.6344 -7.31%
2023-08-04 0.6844 0.68%
2023-07-28 0.6798 16.19%
2023-07-21 0.5851 -0.41%
2023-07-14 0.5875 17.69%
2023-07-07 0.4992 6.21%
2023-06-30 0.4700 -1.24%
2023-06-21 0.4759 -13.74%
2023-06-16 0.5517 19.54%
2023-06-09 0.4615 -0.45%
2023-06-02 0.4636 5.89%
2023-05-26 0.4378 -29.15%
2023-05-19 0.6179 -3.51%
2023-05-12 0.6404 -5.82%
2023-05-05 0.6800 -1.56%
2023-04-28 0.6908 -5.37%
2023-04-21 0.7300 2.26%
2023-04-14 0.7139 1.75%
2023-04-07 0.7016 4.64%
2023-03-31 0.6705 8.04%
2023-03-24 0.6206 9.92%
2023-03-17 0.5646 -7.55%
2023-03-10 0.6107 -11.13%
2023-03-03 0.6872 5.00%
2023-02-24 0.6545 2.89%
2023-02-17 0.6361 -2.86%
2023-02-10 0.6548 -4.76%
2023-02-03 0.6875 -6.42%
2023-01-20 0.7347 11.45%
2023-01-13 0.6592 6.60%
2023-01-06 0.6184 10.11%
2022-12-30 0.5616 8.44%
2022-12-23 0.5179 -15.06%
2022-12-16 0.6097 -2.82%
2022-12-09 0.6274 10.97%
2022-12-02 0.5654 10.09%
2022-11-25 0.5136 -4.41%
2022-11-18 0.5373 2.15%
2022-11-11 0.5260 3.28%
2022-11-04 0.5093 35.45%
2022-10-28 0.3760 -18.63%
2022-10-21 0.4621 -7.00%
2022-10-14 0.4969 7.93%
2022-09-30 0.4604 -7.68%
2022-09-23 0.4987 -7.30%
2022-09-16 0.5380 -14.37%
2022-09-09 0.6283 11.84%
2022-09-02 0.5618 -7.35%
2022-08-26 0.6064 -2.24%
2022-08-19 0.6203 -5.66%
2022-08-12 0.6575 7.31%
2022-08-05 0.6127 -3.12%
2022-07-29 0.6324 -2.44%
2022-07-22 0.6482 0.28%
2022-07-15 0.6464 -16.07%
2022-07-08 0.7702 -2.56%
2022-07-01 0.7904 7.06%
2022-06-24 0.7383 -0.40%
2022-06-17 0.7413 3.84%
2022-06-10 0.7139 13.64%
2022-06-02 0.6282 11.09%
2022-05-27 0.5655 -5.10%
2022-05-20 0.5959 8.11%
2022-05-13 0.5512 12.74%
2022-05-06 0.4889 -8.05%
2022-04-29 0.5317 -20.31%
2022-04-22 0.6672 -27.53%
2022-04-15 0.9206 -7.64%
2022-04-08 0.9968 -11.29%
2022-04-01 1.1236 11.07%
2022-03-25 1.0116 -5.40%
2022-03-18 1.0693 -7.95%
2022-03-11 1.1617 -19.13%
2022-03-04 1.4365 -0.94%
2022-02-25 1.4501 -0.40%
2022-02-18 1.4559 3.53%
2022-02-11 1.4062 10.26%
2022-01-28 1.2754 -16.56%
2022-01-21 1.5286 -0.22%
2022-01-14 1.5320 -2.46%
2022-01-07 1.5706 -4.63%
2021-12-31 1.6469 2.06%
2021-12-24 1.6137 -0.11%
2021-12-17 1.6154 0.77%
2021-12-10 1.6030 3.51%
2021-12-03 1.5487 2.04%
2021-11-30 1.5178 0.14%
2021-11-26 1.5157 -0.09%
2021-11-19 1.5170 10.46%
2021-11-12 1.3733 22.64%
2021-11-05 1.1198 -0.29%
2021-10-29 1.1231 -12.74%
2021-10-22 1.2870 29.78%
2021-10-15 0.9917 -16.09%
2021-10-08 1.1819 -6.68%
2021-09-30 1.2665 33.61%
2021-09-24 0.9479 1.08%
2021-09-17 0.9378 -1.44%
2021-09-10 0.9515 -2.52%
2021-09-03 0.9761 -3.29%
2021-08-27 1.0093 5.27%
2021-08-20 0.9588 -18.73%
2021-08-13 1.1798 -2.03%
2021-08-06 1.2042 2.20%
2021-07-30 1.1783 -6.25%
2021-07-23 1.2569 1.86%
2021-07-16 1.2340 -0.96%
2021-07-09 1.2459 2.66%
2021-07-02 1.2136 -2.40%
2021-06-25 1.2434 4.79%
2021-06-18 1.1866 -1.89%
2021-06-11 1.2094 -0.44%
2021-06-04 1.2148 -4.37%
2021-05-28 1.2703 5.16%
2021-05-21 1.2080 5.23%
2021-05-14 1.1480 3.09%
2021-05-07 1.1136 -4.14%
2021-04-30 1.1617 -0.68%
2021-04-23 1.1696 2.61%
2021-04-16 1.1398 1.54%
2021-04-09 1.1225 -0.25%
2021-04-02 1.1253 2.87%
2021-03-26 1.0939 1.29%
2021-03-19 1.0800 -4.96%
2021-03-12 1.1364 -4.13%
2021-03-05 1.1853 -3.57%
2021-02-26 1.2292 -2.69%
2021-02-19 1.2632 2.81%
2021-02-10 1.2287 4.79%
2021-02-05 1.1725 3.14%
2021-01-29 1.1368 -3.62%
2021-01-22 1.1795 1.98%
2021-01-15 1.1566 -1.85%
2021-01-08 1.1784 4.93%
2020-12-31 1.1230 1.32%
2020-12-25 1.1084 -0.44%
2020-12-18 1.1133 4.57%
2020-12-11 1.0646 -3.49%
2020-12-04 1.1031 1.62%
2020-11-27 1.0855 2.46%
2020-11-20 1.0594 2.80%
2020-11-13 1.0305 3.62%
2020-11-06 0.9945 0.86%
2020-10-30 0.9860 -7.66%
2020-10-23 1.0678 -0.01%
2020-10-16 1.0679 3.98%
2020-10-09 1.0270 0.82%
2020-09-25 1.0186 -1.26%
2020-09-18 1.0316 1.15%
2020-09-11 1.0199 -4.21%
2020-09-04 1.0647 0.41%
2020-08-28 1.0604 0.23%
2020-08-21 1.0580 0.24%
2020-08-14 1.0555 -1.49%
2020-08-07 1.0715 1.51%
2020-07-31 1.0556 -1.09%
2020-07-24 1.0672 1.44%
2020-07-17 1.0520 -0.01%
2020-07-10 1.0521 0.44%
2020-07-03 1.0475 3.43%
2020-06-24 1.0128 0.44%
2020-06-19 1.0084 1.47%
2020-06-12 0.9938 -2.16%
2020-06-05 1.0157 1.54%
2020-05-29 1.0003 0.00%
2020-05-22 1.0003 -0.01%
2020-05-15 1.0004 0.04%
2020-05-08 1.0000 0.01%
2020-04-30 0.9999 -0.01%
2020-04-24 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册