净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 1.2855 | 0.13% |
2021-01-08 | 1.2838 | -0.26% |
2020-12-31 | 1.2872 | -0.13% |
2020-12-25 | 1.2889 | -0.59% |
2020-12-18 | 1.2966 | -3.25% |
2020-12-11 | 1.3402 | 11.42% |
2020-12-04 | 1.2028 | 4.27% |
2020-11-27 | 1.1535 | 2.47% |
2020-11-20 | 1.1257 | -0.49% |
2020-11-13 | 1.1312 | 0.44% |
2020-11-06 | 1.1263 | 1.21% |
2020-10-30 | 1.1128 | 0.91% |
2020-10-23 | 1.1028 | 1.89% |
2020-10-16 | 1.0823 | -0.98% |
2020-10-09 | 1.0930 | 1.89% |
2020-09-25 | 1.0727 | -0.67% |
2020-09-18 | 1.0799 | 0.48% |
2020-09-11 | 1.0747 | -1.28% |
2020-09-04 | 1.0886 | -0.24% |
2020-08-28 | 1.0912 | -0.11% |
2020-08-21 | 1.0924 | -0.08% |
2020-08-14 | 1.0933 | 0.32% |
2020-08-07 | 1.0898 | -0.55% |
2020-07-31 | 1.0958 | 1.37% |
2020-07-24 | 1.0810 | 0.00% |
2020-07-17 | 1.0810 | -1.38% |
2020-07-10 | 1.0961 | 1.27% |
2020-07-03 | 1.0824 | -0.28% |
2020-06-24 | 1.0854 | 0.19% |
2020-06-19 | 1.0833 | 0.30% |
2020-06-12 | 1.0801 | 0.34% |
2020-06-05 | 1.0764 | 0.32% |
2020-05-29 | 1.0730 | -0.40% |
2020-05-22 | 1.0773 | 0.36% |
2020-05-15 | 1.0734 | 1.29% |
2020-05-08 | 1.0597 | -0.17% |
2020-04-30 | 1.0615 | 0.22% |
2020-04-24 | 1.0592 | -0.08% |
2020-04-17 | 1.0601 | -2.71% |
2020-04-10 | 1.0896 | 2.88% |
2020-04-03 | 1.0591 | 1.20% |
2020-03-27 | 1.0465 | 1.26% |
2020-03-20 | 1.0335 | 1.32% |
2020-03-13 | 1.0200 | 2.00% |
2020-03-06 | 1.0000 | -0.04% |
2020-02-28 | 1.0004 | 1.04% |
2020-02-21 | 0.9901 | -0.27% |
2020-02-14 | 0.9928 | 0.00% |
2020-02-07 | 0.9928 | -0.77% |
2020-01-23 | 1.0005 | -0.03% |
2020-01-17 | 1.0008 | -0.11% |
2020-01-10 | 1.0019 | 0.42% |
2020-01-03 | 0.9977 | -0.56% |
2019-12-27 | 1.0033 | -0.10% |
2019-12-20 | 1.0043 | -0.23% |
2019-12-13 | 1.0066 | 0.32% |
2019-12-06 | 1.0034 | -0.01% |
2019-11-29 | 1.0035 | 0.48% |
2019-11-22 | 0.9987 | 0.11% |
2019-11-15 | 0.9976 | -0.20% |
2019-11-08 | 0.999600 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。