净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 2.1510 | 0.37% |
2021-01-08 | 2.1430 | 2.29% |
2020-12-31 | 2.0950 | -0.38% |
2020-12-25 | 2.1030 | 3.29% |
2020-12-18 | 2.0360 | 4.14% |
2020-12-11 | 1.9550 | 2.20% |
2020-12-04 | 1.9130 | 0.74% |
2020-11-27 | 1.8990 | 0.21% |
2020-11-20 | 1.8950 | 0.42% |
2020-11-13 | 1.8870 | 0.11% |
2020-11-06 | 1.8850 | 1.07% |
2020-10-30 | 1.8650 | 0.48% |
2020-10-23 | 1.8560 | 0.87% |
2020-10-16 | 1.8400 | 1.32% |
2020-10-09 | 1.8160 | -1.68% |
2020-09-30 | 1.8470 | -1.02% |
2020-09-25 | 1.8660 | 1.08% |
2020-09-18 | 1.8460 | 1.71% |
2020-09-11 | 1.8150 | 1.97% |
2020-09-04 | 1.7800 | 0.06% |
2020-08-31 | 1.7790 | -1.11% |
2020-08-28 | 1.7990 | -0.99% |
2020-08-21 | 1.8170 | 1.74% |
2020-08-14 | 1.7860 | -0.17% |
2020-08-07 | 1.7890 | 0.39% |
2020-07-31 | 1.7820 | 1.37% |
2020-07-24 | 1.7580 | 0.74% |
2020-07-17 | 1.7450 | 0.06% |
2020-07-10 | 1.7440 | 7.26% |
2020-07-03 | 1.6260 | 2.07% |
2020-06-30 | 1.5930 | -2.87% |
2020-06-24 | 1.6400 | -1.26% |
2020-06-19 | 1.6610 | 1.96% |
2020-06-12 | 1.6290 | 1.37% |
2020-06-05 | 1.6070 | 1.01% |
2020-05-29 | 1.5910 | -0.93% |
2020-05-22 | 1.6060 | 6.50% |
2020-05-15 | 1.5080 | 0.87% |
2020-05-08 | 1.4950 | -3.36% |
2020-04-30 | 1.5470 | -0.77% |
2020-04-24 | 1.5590 | 1.83% |
2020-04-17 | 1.5310 | -3.41% |
2020-04-10 | 1.5850 | -3.82% |
2020-04-03 | 1.6480 | 6.46% |
2020-03-27 | 1.5480 | 3.75% |
2020-03-20 | 1.4920 | 1.08% |
2020-03-13 | 1.4760 | 0.41% |
2020-03-06 | 1.4700 | -4.55% |
2020-02-28 | 1.5400 | 3.43% |
2020-02-21 | 1.4890 | -0.47% |
2020-02-14 | 1.4960 | -2.09% |
2020-02-07 | 1.5280 | 13.69% |
2020-01-23 | 1.3440 | 4.27% |
2020-01-17 | 1.2890 | -0.46% |
2020-01-10 | 1.2950 | 0.62% |
2020-01-03 | 1.2870 | 0.31% |
2019-12-31 | 1.2830 | -0.54% |
2019-12-27 | 1.2900 | 1.10% |
2019-12-20 | 1.2760 | -1.39% |
2019-12-13 | 1.2940 | 0.15% |
2019-12-06 | 1.2920 | -1.67% |
2019-11-29 | 1.3140 | -4.71% |
2019-11-22 | 1.3790 | 8.41% |
2019-11-15 | 1.2720 | 3.67% |
2019-11-08 | 1.2270 | -0.08% |
2019-11-01 | 1.2280 | 0.41% |
2019-10-25 | 1.2230 | 0.74% |
2019-10-18 | 1.2140 | -2.18% |
2019-10-11 | 1.2410 | -0.88% |
2019-09-30 | 1.2520 | 1.29% |
2019-09-27 | 1.2360 | 0.16% |
2019-09-20 | 1.2340 | 0.24% |
2019-09-12 | 1.2310 | -0.65% |
2019-09-06 | 1.2390 | 1.14% |
2019-08-30 | 1.2250 | -0.24% |
2019-08-23 | 1.2280 | -2.00% |
2019-08-16 | 1.2530 | 0.64% |
2019-08-09 | 1.2450 | 4.01% |
2019-08-02 | 1.1970 | 1.87% |
2019-07-26 | 1.1750 | -0.17% |
2019-07-19 | 1.1770 | 0.60% |
2019-07-12 | 1.1700 | 0.26% |
2019-07-05 | 1.1670 | -0.51% |
2019-06-28 | 1.1730 | -0.26% |
2019-06-21 | 1.1760 | -1.84% |
2019-06-14 | 1.1980 | -2.44% |
2019-06-06 | 1.2280 | 0.82% |
2019-05-31 | 1.2180 | 0.58% |
2019-05-24 | 1.2110 | 0.75% |
2019-05-17 | 1.2020 | 2.04% |
2019-05-10 | 1.1780 | 3.51% |
2019-04-30 | 1.1380 | -0.44% |
2019-04-26 | 1.1430 | 0.97% |
2019-04-19 | 1.1320 | 1.43% |
2019-04-12 | 1.1160 | -0.98% |
2019-04-04 | 1.1270 | -0.53% |
2019-03-29 | 1.1330 | 1.16% |
2019-03-22 | 1.1200 | 0.45% |
2019-03-15 | 1.1150 | 1.73% |
2019-03-08 | 1.0960 | -0.63% |
2019-03-01 | 1.1030 | -0.90% |
2019-02-22 | 1.1130 | -1.50% |
2019-02-15 | 1.1300 | 2.73% |
2019-02-01 | 1.1000 | -1.08% |
2019-01-25 | 1.1120 | -3.05% |
2019-01-18 | 1.1470 | -0.95% |
2019-01-11 | 1.1580 | -1.28% |
2019-01-04 | 1.1730 | -0.42% |
2018-12-28 | 1.1780 | 2.52% |
2018-12-21 | 1.1490 | 0.61% |
2018-12-14 | 1.1420 | -0.09% |
2018-12-07 | 1.1430 | -2.72% |
2018-11-30 | 1.1750 | 1.21% |
2018-11-23 | 1.1610 | 1.84% |
2018-11-16 | 1.1400 | -1.13% |
2018-11-09 | 1.1530 | 0.70% |
2018-11-02 | 1.1450 | 0.53% |
2018-10-26 | 1.1390 | -0.44% |
2018-10-19 | 1.1440 | -0.44% |
2018-10-12 | 1.1490 | -1.20% |
2018-09-28 | 1.1630 | -0.17% |
2018-09-21 | 1.1650 | 0.00% |
2018-09-14 | 1.1650 | -0.43% |
2018-09-07 | 1.1700 | -1.10% |
2018-08-31 | 1.1830 | 1.37% |
2018-08-24 | 1.1670 | -0.17% |
2018-08-17 | 1.1690 | -2.09% |
2018-08-10 | 1.1940 | -1.32% |
2018-08-03 | 1.2100 | -0.82% |
2018-07-27 | 1.2200 | -0.73% |
2018-07-20 | 1.2290 | 0.24% |
2018-07-13 | 1.2260 | -2.00% |
2018-07-06 | 1.2510 | 0.81% |
2018-06-29 | 1.2410 | -0.96% |
2018-06-22 | 1.2530 | 1.54% |
2018-06-15 | 1.2340 | -1.28% |
2018-06-08 | 1.2500 | -0.71% |
2018-06-01 | 1.2590 | 0.56% |
2018-05-25 | 1.2520 | 0.81% |
2018-05-18 | 1.2420 | -0.24% |
2018-05-11 | 1.2450 | 1.88% |
2018-05-04 | 1.2220 | 0.16% |
2018-04-27 | 1.2200 | -0.08% |
2018-04-20 | 1.2210 | -0.41% |
2018-04-13 | 1.2260 | -1.92% |
2018-04-04 | 1.2500 | 0.56% |
2018-03-30 | 1.2430 | 1.55% |
2018-03-23 | 1.2240 | 16.79% |
2018-03-16 | 1.0480 | 0.19% |
2018-03-09 | 1.0460 | 8.96% |
2018-03-02 | 0.9600 | -3.32% |
2018-02-23 | 0.9930 | 0.10% |
2018-02-14 | 0.9920 | -0.70% |
2018-02-09 | 0.9990 | -0.20% |
2018-02-02 | 1.0010 | -0.20% |
2018-01-26 | 1.0030 | 0.30% |
2018-01-19 | 1.0000 | -0.10% |
2018-01-12 | 1.0010 | -0.10% |
2018-01-05 | 1.0020 | 0.20% |
2018-01-02 | 1.0000 | 0.00% |
2017-12-31 | 1.0000 | 0.00% |
2017-12-29 | 1.0000 | 0.00% |
2017-12-22 | 1.0000 | 0.00% |
2017-12-14 | 1.000000 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。