净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 1.6408 | 0.30% |
2021-01-08 | 1.6359 | 2.31% |
2020-12-31 | 1.5990 | 0.93% |
2020-12-25 | 1.5843 | 2.89% |
2020-12-18 | 1.5398 | -0.59% |
2020-12-11 | 1.5490 | -0.98% |
2020-12-04 | 1.5643 | -0.18% |
2020-11-27 | 1.5671 | -0.79% |
2020-11-20 | 1.5795 | -0.93% |
2020-11-13 | 1.5943 | -0.13% |
2020-11-06 | 1.5963 | 1.86% |
2020-10-30 | 1.5672 | -2.46% |
2020-10-23 | 1.6067 | -1.33% |
2020-10-16 | 1.6283 | 6.31% |
2020-10-09 | 1.5316 | 2.94% |
2020-09-25 | 1.4878 | -1.92% |
2020-09-18 | 1.5170 | -0.06% |
2020-09-11 | 1.5179 | -2.80% |
2020-09-04 | 1.5616 | 1.20% |
2020-08-28 | 1.5431 | -1.08% |
2020-08-21 | 1.5600 | 1.70% |
2020-08-14 | 1.5339 | -0.69% |
2020-08-07 | 1.5445 | 1.83% |
2020-07-31 | 1.5168 | 0.97% |
2020-07-24 | 1.5022 | -0.62% |
2020-07-17 | 1.5116 | -1.12% |
2020-07-10 | 1.5287 | 3.49% |
2020-07-03 | 1.4772 | 1.44% |
2020-06-24 | 1.4562 | 0.10% |
2020-06-19 | 1.4547 | 0.52% |
2020-06-12 | 1.4472 | 0.86% |
2020-06-05 | 1.4348 | 1.31% |
2020-05-29 | 1.4162 | -0.58% |
2020-05-22 | 1.4244 | -2.31% |
2020-05-15 | 1.4581 | 0.93% |
2020-05-08 | 1.4446 | 0.82% |
2020-04-30 | 1.4329 | -0.58% |
2020-04-24 | 1.4413 | 0.51% |
2020-04-17 | 1.4340 | 0.59% |
2020-04-10 | 1.4256 | 2.02% |
2020-04-03 | 1.3974 | -1.33% |
2020-03-27 | 1.4163 | 0.08% |
2020-03-20 | 1.4151 | -3.92% |
2020-03-13 | 1.4729 | 0.05% |
2020-03-06 | 1.4721 | 0.04% |
2020-02-28 | 1.4715 | 0.64% |
2020-02-21 | 1.4621 | 0.39% |
2020-02-14 | 1.4564 | -2.47% |
2020-02-07 | 1.4933 | -0.49% |
2020-01-23 | 1.5006 | -0.46% |
2020-01-17 | 1.5075 | 0.14% |
2020-01-10 | 1.5054 | -0.15% |
2020-01-03 | 1.5076 | 0.91% |
2019-12-27 | 1.4940 | 0.40% |
2019-12-20 | 1.4881 | 1.76% |
2019-12-13 | 1.4623 | -0.11% |
2019-12-06 | 1.4639 | 0.45% |
2019-11-29 | 1.4574 | 0.81% |
2019-11-22 | 1.4457 | 0.35% |
2019-11-15 | 1.4407 | 1.75% |
2019-11-08 | 1.4159 | 1.11% |
2019-11-01 | 1.4003 | -0.04% |
2019-10-25 | 1.4008 | -0.16% |
2019-10-18 | 1.4030 | 0.17% |
2019-10-11 | 1.4006 | 0.18% |
2019-09-27 | 1.3981 | -1.98% |
2019-09-20 | 1.4264 | 0.61% |
2019-09-12 | 1.4177 | 0.45% |
2019-09-06 | 1.4114 | 0.11% |
2019-08-30 | 1.4098 | 0.59% |
2019-08-23 | 1.4015 | 0.69% |
2019-08-16 | 1.3919 | 0.74% |
2019-08-09 | 1.3817 | -1.57% |
2019-08-02 | 1.4038 | 0.95% |
2019-07-26 | 1.3906 | 0.01% |
2019-07-19 | 1.3904 | 0.12% |
2019-07-12 | 1.3888 | -0.43% |
2019-07-05 | 1.3948 | 2.63% |
2019-06-28 | 1.3591 | 0.30% |
2019-06-21 | 1.3550 | 3.47% |
2019-06-14 | 1.3095 | 1.81% |
2019-06-06 | 1.2862 | -1.08% |
2019-05-31 | 1.3002 | 2.08% |
2019-05-24 | 1.2737 | -0.72% |
2019-05-17 | 1.2829 | 1.06% |
2019-05-10 | 1.2694 | -0.17% |
2019-04-30 | 1.2716 | -1.59% |
2019-04-26 | 1.2921 | -1.03% |
2019-04-12 | 1.3056 | 1.56% |
2019-04-04 | 1.2856 | 2.35% |
2019-03-29 | 1.2561 | -0.79% |
2019-03-22 | 1.2661 | 0.97% |
2019-03-15 | 1.2539 | 0.32% |
2019-03-08 | 1.2499 | 0.81% |
2019-03-01 | 1.2398 | 1.56% |
2019-02-22 | 1.2208 | 1.48% |
2019-02-15 | 1.2030 | 1.62% |
2019-02-01 | 1.1838 | 1.05% |
2019-01-25 | 1.1715 | -0.30% |
2019-01-18 | 1.1750 | -0.49% |
2019-01-11 | 1.1808 | 0.54% |
2019-01-04 | 1.1745 | -0.08% |
2018-12-28 | 1.1754 | -0.04% |
2018-12-21 | 1.1759 | -1.18% |
2018-12-14 | 1.1899 | -0.08% |
2018-12-07 | 1.1909 | -0.50% |
2018-11-30 | 1.1969 | -0.22% |
2018-11-23 | 1.1995 | 0.46% |
2018-11-16 | 1.1940 | 3.31% |
2018-11-09 | 1.1558 | 0.33% |
2018-11-02 | 1.1520 | 2.20% |
2018-10-26 | 1.1272 | 0.30% |
2018-10-19 | 1.1238 | -1.98% |
2018-10-12 | 1.1465 | -2.38% |
2018-09-28 | 1.1745 | 0.37% |
2018-09-21 | 1.1702 | 0.40% |
2018-09-14 | 1.1655 | 0.48% |
2018-09-07 | 1.1599 | -0.71% |
2018-08-31 | 1.1682 | 0.34% |
2018-08-24 | 1.1642 | 0.77% |
2018-08-17 | 1.1553 | -0.53% |
2018-08-10 | 1.1615 | -0.38% |
2018-08-03 | 1.1659 | -1.46% |
2018-07-27 | 1.1832 | 1.57% |
2018-07-20 | 1.1649 | -0.24% |
2018-07-13 | 1.1677 | 1.98% |
2018-07-06 | 1.1450 | -0.89% |
2018-06-29 | 1.1553 | -0.51% |
2018-06-22 | 1.1612 | -1.37% |
2018-06-15 | 1.1773 | -0.31% |
2018-06-08 | 1.1810 | 0.23% |
2018-06-01 | 1.1783 | -0.52% |
2018-05-25 | 1.1844 | -0.07% |
2018-05-18 | 1.1852 | 0.18% |
2018-05-11 | 1.1831 | 1.21% |
2018-05-04 | 1.1689 | 0.60% |
2018-04-27 | 1.1619 | 0.17% |
2018-04-20 | 1.1599 | -0.11% |
2018-04-13 | 1.1612 | 0.68% |
2018-04-04 | 1.1534 | 0.68% |
2018-03-30 | 1.1456 | -0.71% |
2018-03-23 | 1.1538 | 0.16% |
2018-03-16 | 1.1520 | 0.60% |
2018-03-09 | 1.1451 | 1.06% |
2018-03-02 | 1.1331 | 2.01% |
2018-02-23 | 1.1108 | 1.16% |
2018-02-14 | 1.0981 | -1.52% |
2018-02-09 | 1.1151 | -1.57% |
2018-02-02 | 1.1329 | -0.02% |
2018-01-26 | 1.1331 | 0.94% |
2018-01-19 | 1.1226 | 0.22% |
2018-01-12 | 1.1201 | 0.76% |
2018-01-05 | 1.1117 | 0.39% |
2017-12-29 | 1.1074 | -0.23% |
2017-12-22 | 1.1099 | 0.22% |
2017-12-15 | 1.1075 | -0.88% |
2017-12-08 | 1.1173 | 0.10% |
2017-12-01 | 1.1162 | -0.40% |
2017-11-24 | 1.1207 | 0.12% |
2017-11-17 | 1.1194 | 0.39% |
2017-11-10 | 1.1150 | 1.14% |
2017-11-03 | 1.1024 | -0.41% |
2017-10-27 | 1.1069 | 1.36% |
2017-10-20 | 1.0920 | 0.18% |
2017-10-13 | 1.0900 | 1.83% |
2017-09-29 | 1.0704 | 0.07% |
2017-09-22 | 1.0696 | 0.40% |
2017-09-15 | 1.0653 | 0.15% |
2017-09-08 | 1.0637 | 0.36% |
2017-09-01 | 1.0599 | 2.15% |
2017-08-25 | 1.0376 | 0.23% |
2017-08-18 | 1.0352 | 1.22% |
2017-08-11 | 1.0227 | -0.52% |
2017-08-04 | 1.0280 | -0.04% |
2017-07-28 | 1.0284 | 0.74% |
2017-07-21 | 1.0208 | 0.48% |
2017-07-14 | 1.0159 | 0.34% |
2017-07-07 | 1.0125 | 0.39% |
2017-06-30 | 1.0086 | 0.29% |
2017-06-23 | 1.0057 | 0.55% |
2017-06-16 | 1.0002 | 0.00% |
2017-06-09 | 1.0002 | 0.02% |
2017-06-02 | 1.000000 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。