净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 1.2230 | 0.82% |
2021-01-08 | 1.2131 | -12.56% |
2020-12-31 | 1.3874 | 4.61% |
2020-12-25 | 1.3263 | -0.77% |
2020-12-18 | 1.3366 | -5.57% |
2020-12-11 | 1.4154 | 0.70% |
2020-12-04 | 1.4056 | -0.23% |
2020-11-27 | 1.4089 | -1.31% |
2020-11-20 | 1.4276 | 12.20% |
2020-11-13 | 1.2724 | 8.18% |
2020-11-06 | 1.1762 | 2.07% |
2020-10-30 | 1.1523 | 1.19% |
2020-10-23 | 1.1388 | -1.09% |
2020-10-16 | 1.1513 | -0.57% |
2020-10-09 | 1.1579 | -0.33% |
2020-09-25 | 1.1617 | 2.72% |
2020-09-18 | 1.1309 | 1.06% |
2020-09-11 | 1.1190 | -0.79% |
2020-09-04 | 1.1279 | -1.65% |
2020-08-28 | 1.1468 | -0.58% |
2020-08-21 | 1.1535 | 0.21% |
2020-08-14 | 1.1511 | -0.02% |
2020-08-07 | 1.1513 | 0.00% |
2020-07-31 | 1.1513 | -0.02% |
2020-07-24 | 1.1515 | -0.01% |
2020-07-17 | 1.1516 | -0.01% |
2020-07-10 | 1.1517 | -0.01% |
2020-07-03 | 1.1518 | -0.01% |
2020-06-24 | 1.1519 | 2.92% |
2020-06-19 | 1.1192 | 1.15% |
2020-06-12 | 1.1065 | -0.04% |
2020-06-05 | 1.1069 | -0.01% |
2020-05-29 | 1.1070 | 0.00% |
2020-05-22 | 1.1070 | -0.51% |
2020-05-15 | 1.1127 | -0.13% |
2020-05-08 | 1.1142 | -0.03% |
2020-04-30 | 1.1145 | 0.02% |
2020-04-24 | 1.1143 | 0.04% |
2020-04-17 | 1.1138 | -0.49% |
2020-04-10 | 1.1193 | 0.82% |
2020-04-03 | 1.1102 | -0.89% |
2020-03-27 | 1.1202 | 0.02% |
2020-03-20 | 1.1200 | -1.62% |
2020-03-13 | 1.1385 | -1.37% |
2020-03-06 | 1.1543 | 1.17% |
2020-02-28 | 1.1409 | -0.18% |
2020-02-21 | 1.1430 | -0.44% |
2020-02-14 | 1.1481 | 0.44% |
2020-02-07 | 1.1431 | 1.92% |
2020-01-23 | 1.1216 | -0.10% |
2020-01-17 | 1.1227 | 0.03% |
2020-01-10 | 1.1224 | -1.31% |
2020-01-03 | 1.1373 | -0.18% |
2019-12-27 | 1.1394 | 0.56% |
2019-12-20 | 1.1330 | 0.14% |
2019-12-13 | 1.1314 | 0.12% |
2019-12-06 | 1.1301 | -0.10% |
2019-11-29 | 1.1312 | 0.01% |
2019-11-22 | 1.1311 | 0.05% |
2019-11-15 | 1.1305 | -1.02% |
2019-11-08 | 1.1422 | -4.47% |
2019-11-01 | 1.1957 | -1.23% |
2019-10-25 | 1.2106 | 2.80% |
2019-10-18 | 1.1776 | -0.50% |
2019-10-11 | 1.1835 | 0.24% |
2019-09-27 | 1.1807 | -0.66% |
2019-09-20 | 1.1886 | -0.83% |
2019-09-12 | 1.1985 | 0.03% |
2019-09-06 | 1.1981 | 0.65% |
2019-08-30 | 1.1904 | 0.16% |
2019-08-23 | 1.1885 | 0.08% |
2019-08-16 | 1.1876 | 0.25% |
2019-08-09 | 1.1846 | 0.53% |
2019-08-02 | 1.1784 | 0.13% |
2019-07-26 | 1.1769 | -0.26% |
2019-07-19 | 1.1800 | -0.56% |
2019-07-12 | 1.1866 | -0.29% |
2019-07-05 | 1.1901 | -0.35% |
2019-06-28 | 1.1943 | -0.30% |
2019-06-21 | 1.1979 | 0.99% |
2019-06-14 | 1.1862 | -0.05% |
2019-06-06 | 1.1868 | 2.39% |
2019-05-24 | 1.1591 | 0.03% |
2019-05-17 | 1.1588 | -0.01% |
2019-05-10 | 1.1589 | 0.02% |
2019-04-30 | 1.1587 | 0.03% |
2019-04-26 | 1.1584 | -0.66% |
2019-04-19 | 1.1661 | -0.77% |
2019-04-12 | 1.1751 | -0.21% |
2019-04-04 | 1.1776 | 0.38% |
2019-03-29 | 1.1731 | -0.65% |
2019-03-22 | 1.1808 | 0.01% |
2019-03-15 | 1.1807 | -0.68% |
2019-03-08 | 1.1888 | 2.02% |
2019-03-01 | 1.1653 | -1.31% |
2019-02-22 | 1.1808 | 1.10% |
2019-02-15 | 1.1679 | 2.80% |
2019-02-01 | 1.1361 | 3.74% |
2019-01-25 | 1.0951 | 0.35% |
2019-01-18 | 1.0913 | 2.20% |
2019-01-11 | 1.0678 | -0.67% |
2019-01-04 | 1.0750 | 1.70% |
2018-12-28 | 1.0570 | 1.22% |
2018-12-21 | 1.0443 | 1.64% |
2018-12-14 | 1.0275 | -0.16% |
2018-12-07 | 1.0291 | 1.39% |
2018-11-30 | 1.0150 | 0.66% |
2018-11-23 | 1.0083 | -1.36% |
2018-11-16 | 1.0222 | 1.11% |
2018-11-09 | 1.0110 | 0.96% |
2018-11-02 | 1.0014 | 2.02% |
2018-10-26 | 0.9816 | 0.25% |
2018-10-19 | 0.9792 | -0.24% |
2018-10-12 | 0.9816 | 0.00% |
2018-09-28 | 0.9816 | -0.44% |
2018-09-21 | 0.9859 | 0.07% |
2018-09-14 | 0.9852 | -1.26% |
2018-09-07 | 0.9978 | -0.13% |
2018-08-31 | 0.9991 | 0.01% |
2018-08-24 | 0.9990 | 1.02% |
2018-08-17 | 0.9889 | -0.93% |
2018-08-10 | 0.9982 | 1.01% |
2018-08-03 | 0.9882 | 0.07% |
2018-07-27 | 0.9875 | 0.56% |
2018-07-20 | 0.9820 | 0.50% |
2018-07-13 | 0.9771 | -0.33% |
2018-07-06 | 0.9803 | -0.58% |
2018-06-29 | 0.9860 | -3.43% |
2018-06-22 | 1.0210 | 1.99% |
2018-06-15 | 1.001100 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。