• 累计净值:1.4222
  • 近一年:-29.72%
  • 成立日期:2018-04-04
  • 相关团队:杭州七禾新资产管理有限公司(原杭州七禾新财富管理有限公司)
  • 产品份额:1083.67万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2022-04-29
  • 相关人员:沈良
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2022-04-29 1.4222 -8.59%
2022-04-22 1.5559 -7.87%
2022-04-15 1.6889 -1.81%
2022-04-08 1.7201 -3.33%
2022-04-01 1.7794 3.57%
2022-03-25 1.7181 -2.12%
2022-03-18 1.7554 -3.55%
2022-03-11 1.8201 -8.39%
2022-03-04 1.9869 -0.89%
2022-02-25 2.0047 -0.85%
2022-02-18 2.0219 0.39%
2022-02-11 2.0140 5.41%
2022-01-28 1.9106 -8.64%
2022-01-21 2.0912 1.46%
2022-01-14 2.0612 -1.98%
2022-01-07 2.1028 -2.30%
2021-12-31 2.1524 0.27%
2021-12-24 2.1465 -0.42%
2021-12-17 2.1555 0.02%
2021-12-10 2.1550 2.94%
2021-12-03 2.0934 1.03%
2021-11-30 2.0720 -0.22%
2021-11-26 2.0766 -0.68%
2021-11-19 2.0908 3.04%
2021-11-12 2.0292 6.34%
2021-11-05 1.9082 -0.71%
2021-10-29 1.9218 -7.25%
2021-10-22 2.0721 5.74%
2021-10-15 1.9596 -4.28%
2021-10-08 2.0472 -1.20%
2021-09-30 2.0721 9.12%
2021-09-24 1.8990 0.27%
2021-09-17 1.8938 -2.35%
2021-09-10 1.9393 1.59%
2021-09-03 1.9090 0.06%
2021-08-27 1.9078 3.96%
2021-08-20 1.8352 -5.13%
2021-08-13 1.9345 -0.26%
2021-08-06 1.9396 2.90%
2021-07-30 1.8850 -8.46%
2021-07-23 2.0593 -0.90%
2021-07-16 2.0780 -1.26%
2021-07-09 2.1045 0.64%
2021-07-02 2.0911 -2.12%
2021-06-25 2.1363 2.47%
2021-06-18 2.0848 -0.87%
2021-06-11 2.1030 -0.44%
2021-06-04 2.1124 -0.87%
2021-05-28 2.1310 3.74%
2021-05-21 2.0541 2.56%
2021-05-14 2.0029 1.66%
2021-05-07 1.9702 -2.30%
2021-04-30 2.0165 -0.35%
2021-04-23 2.0235 2.44%
2021-04-16 1.9753 -0.44%
2021-04-09 1.9840 -1.68%
2021-04-02 2.0180 2.06%
2021-03-26 1.9772 1.30%
2021-03-19 1.9518 -3.02%
2021-03-12 2.0126 -2.26%
2021-03-05 2.0592 -2.86%
2021-02-26 2.1198 -4.35%
2021-02-19 2.2161 1.40%
2021-02-10 2.1854 3.47%
2021-02-05 2.1122 2.08%
2021-01-29 2.0692 -2.21%
2021-01-22 2.1160 -0.24%
2021-01-15 2.1211 0.93%
2021-01-08 2.1015 5.22%
2020-12-31 1.9973 2.50%
2020-12-25 1.9485 1.03%
2020-12-18 1.9286 3.62%
2020-12-11 1.8612 -1.00%
2020-12-04 1.8800 0.36%
2020-11-27 1.8732 1.53%
2020-11-20 1.8449 2.14%
2020-11-13 1.8063 0.11%
2020-11-06 1.8044 2.29%
2020-10-30 1.7640 -1.57%
2020-10-23 1.7921 -0.46%
2020-10-16 1.8004 2.48%
2020-10-09 1.7569 3.14%
2020-09-25 1.7034 -2.85%
2020-09-18 1.7533 2.48%
2020-09-11 1.7109 -1.73%
2020-09-04 1.7410 -0.54%
2020-08-28 1.7504 1.48%
2020-08-21 1.7249 0.74%
2020-08-14 1.7122 -0.29%
2020-08-07 1.7171 1.01%
2020-07-31 1.6999 2.00%
2020-07-24 1.6665 -0.14%
2020-07-17 1.6689 -2.08%
2020-07-10 1.7044 2.79%
2020-07-03 1.6582 2.98%
2020-06-24 1.6102 0.45%
2020-06-19 1.6030 1.32%
2020-06-12 1.5821 -0.26%
2020-06-05 1.5863 1.24%
2020-05-29 1.5669 0.44%
2020-05-22 1.5600 -0.03%
2020-05-15 1.5605 -0.26%
2020-05-08 1.5646 0.95%
2020-04-30 1.5498 0.68%
2020-04-24 1.5394 -0.41%
2020-04-17 1.5458 0.61%
2020-04-10 1.5365 0.58%
2020-04-03 1.5277 0.25%
2020-03-27 1.5239 1.22%
2020-03-20 1.5056 -1.62%
2020-03-13 1.5304 -3.09%
2020-03-06 1.5792 1.85%
2020-02-28 1.5505 -2.99%
2020-02-21 1.5983 1.41%
2020-02-14 1.5760 0.09%
2020-02-07 1.5746 -10.26%
2020-01-23 1.7547 -2.57%
2020-01-17 1.8009 -1.09%
2020-01-10 1.8208 0.45%
2020-01-03 1.8127 3.31%
2019-12-27 1.7547 1.23%
2019-12-20 1.7333 1.40%
2019-12-13 1.7093 0.99%
2019-12-06 1.6926 1.54%
2019-11-29 1.6669 -0.31%
2019-11-22 1.6721 0.16%
2019-11-15 1.6695 -2.87%
2019-11-08 1.7188 -0.28%
2019-11-01 1.7237 -1.38%
2019-10-25 1.7479 0.30%
2019-10-18 1.7427 -0.96%
2019-10-11 1.7596 4.55%
2019-09-27 1.6830 -1.41%
2019-09-20 1.7071 0.80%
2019-09-12 1.6935 0.30%
2019-09-06 1.6885 3.21%
2019-08-30 1.6360 0.17%
2019-08-23 1.6333 2.98%
2019-08-16 1.5861 1.49%
2019-08-09 1.5628 -0.74%
2019-08-02 1.5745 -1.78%
2019-07-26 1.6031 0.71%
2019-07-19 1.5918 -0.66%
2019-07-12 1.6024 -1.15%
2019-07-05 1.6210 3.70%
2019-06-28 1.5632 0.53%
2019-06-21 1.5550 4.52%
2019-06-14 1.4877 8.07%
2019-06-06 1.3766 -4.09%
2019-05-31 1.4353 0.63%
2019-05-24 1.4263 0.46%
2019-05-17 1.4198 1.60%
2019-05-10 1.3974 -2.40%
2019-04-30 1.4317 0.04%
2019-04-26 1.4311 -2.75%
2019-04-19 1.4715 0.58%
2019-04-12 1.4630 -1.53%
2019-04-04 1.4858 9.33%
2019-03-29 1.3590 0.01%
2019-03-22 1.3588 2.35%
2019-03-15 1.3276 1.85%
2019-03-08 1.3035 -0.71%
2019-03-01 1.3128 5.59%
2019-02-22 1.2433 4.88%
2019-02-15 1.1854 4.01%
2019-02-01 1.1397 5.19%
2019-01-25 1.0835 2.13%
2019-01-18 1.0609 2.70%
2019-01-11 1.0330 -0.06%
2019-01-04 1.0336 -5.03%
2018-12-28 1.0884 0.42%
2018-12-21 1.0838 -4.99%
2018-12-14 1.1407 -2.60%
2018-12-07 1.1712 2.68%
2018-11-30 1.1406 -5.95%
2018-11-23 1.2128 -3.29%
2018-11-16 1.2540 1.50%
2018-11-09 1.2355 -0.14%
2018-11-02 1.2372 3.60%
2018-10-26 1.1942 1.09%
2018-10-19 1.1813 -4.19%
2018-10-12 1.2329 -1.12%
2018-09-28 1.2469 -3.31%
2018-09-21 1.2896 4.56%
2018-09-14 1.2333 0.19%
2018-09-07 1.2310 -1.63%
2018-08-31 1.2514 2.62%
2018-08-24 1.2195 -1.57%
2018-08-17 1.2389 -0.02%
2018-08-10 1.2391 4.72%
2018-08-03 1.1832 1.80%
2018-07-27 1.1623 1.15%
2018-07-20 1.1491 2.14%
2018-07-13 1.1250 1.95%
2018-07-06 1.1035 -2.97%
2018-06-29 1.1373 2.40%
2018-06-22 1.1106 -4.57%
2018-06-15 1.1638 5.46%
2018-06-08 1.1035 -3.05%
2018-06-01 1.1382 1.45%
2018-05-25 1.1219 -0.94%
2018-05-18 1.1325 7.12%
2018-05-11 1.0572 2.27%
2018-05-04 1.0337 -0.63%
2018-04-27 1.0403 4.05%
2018-04-20 0.999800 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册