净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 2.4960 | 0.00% |
2021-01-08 | 2.4960 | 5.90% |
2020-12-31 | 2.3570 | 2.26% |
2020-12-25 | 2.3050 | 0.35% |
2020-12-18 | 2.2970 | 3.61% |
2020-12-11 | 2.2170 | -0.54% |
2020-12-04 | 2.2290 | 1.87% |
2020-11-27 | 2.1880 | -1.00% |
2020-11-20 | 2.2100 | -0.27% |
2020-11-13 | 2.2160 | -2.21% |
2020-11-06 | 2.2660 | 4.04% |
2020-10-30 | 2.1780 | 2.06% |
2020-10-23 | 2.1340 | -1.70% |
2020-10-16 | 2.1710 | 1.88% |
2020-10-09 | 2.1310 | 0.95% |
2020-09-30 | 2.1110 | 3.53% |
2020-09-25 | 2.0390 | -2.95% |
2020-09-18 | 2.1010 | 2.04% |
2020-09-11 | 2.0590 | -1.81% |
2020-09-04 | 2.0970 | 0.10% |
2020-08-28 | 2.0950 | 1.80% |
2020-08-21 | 2.0580 | 1.78% |
2020-08-14 | 2.0220 | -1.94% |
2020-08-07 | 2.0620 | 0.00% |
2020-07-31 | 2.0620 | 6.84% |
2020-07-24 | 1.9300 | -0.16% |
2020-07-17 | 1.9330 | -4.73% |
2020-07-10 | 2.0290 | 5.79% |
2020-07-03 | 1.9180 | 1.54% |
2020-06-30 | 1.8890 | 2.83% |
2020-06-24 | 1.8370 | 1.89% |
2020-06-19 | 1.8030 | 4.95% |
2020-06-12 | 1.7180 | 1.12% |
2020-06-05 | 1.6990 | 1.74% |
2020-05-29 | 1.6700 | 2.08% |
2020-05-22 | 1.6360 | -1.09% |
2020-05-15 | 1.6540 | 1.47% |
2020-05-08 | 1.6300 | 1.43% |
2020-04-30 | 1.6070 | 2.49% |
2020-04-24 | 1.5680 | 1.03% |
2020-04-17 | 1.5520 | 2.65% |
2020-04-10 | 1.5120 | 1.41% |
2020-04-03 | 1.4910 | -0.60% |
2020-03-31 | 1.5000 | 2.32% |
2020-03-27 | 1.4660 | 5.16% |
2020-03-20 | 1.3940 | -3.60% |
2020-03-13 | 1.4460 | -7.72% |
2020-03-06 | 1.5670 | 5.38% |
2020-02-28 | 1.4870 | -3.50% |
2020-02-21 | 1.5410 | 6.50% |
2020-02-14 | 1.4470 | 1.12% |
2020-02-07 | 1.4310 | 1.27% |
2020-01-23 | 1.4130 | -4.07% |
2020-01-17 | 1.4730 | 2.43% |
2020-01-10 | 1.4380 | 0.91% |
2020-01-03 | 1.4250 | 2.37% |
2019-12-27 | 1.3920 | 2.35% |
2019-12-20 | 1.3600 | -1.45% |
2019-12-13 | 1.3800 | 0.36% |
2019-12-06 | 1.3750 | 2.54% |
2019-11-29 | 1.3410 | -3.18% |
2019-11-22 | 1.3850 | -2.40% |
2019-11-15 | 1.4190 | -1.11% |
2019-11-08 | 1.4350 | 1.27% |
2019-11-01 | 1.4170 | 5.04% |
2019-10-25 | 1.3490 | -1.03% |
2019-10-18 | 1.3630 | -0.07% |
2019-10-11 | 1.3640 | 1.41% |
2019-09-27 | 1.3450 | -1.18% |
2019-09-20 | 1.3610 | 2.48% |
2019-09-12 | 1.3280 | 0.23% |
2019-09-06 | 1.3250 | -0.82% |
2019-08-30 | 1.3360 | 1.52% |
2019-08-23 | 1.3160 | 0.77% |
2019-08-16 | 1.3060 | 3.65% |
2019-08-09 | 1.2600 | -0.94% |
2019-08-02 | 1.2720 | -3.34% |
2019-07-26 | 1.3160 | 3.62% |
2019-07-19 | 1.2700 | -2.16% |
2019-07-12 | 1.2980 | -2.48% |
2019-07-05 | 1.3310 | 1.06% |
2019-06-28 | 1.3170 | 4.61% |
2019-06-21 | 1.2590 | 3.79% |
2019-06-14 | 1.2130 | 5.11% |
2019-06-06 | 1.1540 | -2.86% |
2019-05-31 | 1.1880 | 2.33% |
2019-05-24 | 1.1610 | -2.27% |
2019-05-17 | 1.1880 | -0.75% |
2019-05-10 | 1.1970 | -3.86% |
2019-04-30 | 1.2450 | 0.97% |
2019-04-26 | 1.2330 | -4.64% |
2019-04-19 | 1.2930 | 2.78% |
2019-04-12 | 1.2580 | 0.00% |
2019-04-04 | 1.2580 | 1.78% |
2019-03-29 | 1.2360 | 1.98% |
2019-03-22 | 1.2120 | 1.93% |
2019-03-15 | 1.1890 | 4.02% |
2019-03-08 | 1.1430 | 1.06% |
2019-03-01 | 1.1310 | 4.05% |
2019-02-22 | 1.0870 | 2.64% |
2019-02-15 | 1.0590 | 4.85% |
2019-02-01 | 1.0100 | 0.60% |
2019-01-25 | 1.0040 | 0.60% |
2019-01-18 | 0.9980 | 2.36% |
2019-01-11 | 0.9750 | 0.10% |
2019-01-04 | 0.9740 | -1.32% |
2018-12-28 | 0.9870 | -0.20% |
2018-12-21 | 0.9890 | -6.52% |
2018-12-14 | 1.0580 | -1.76% |
2018-12-07 | 1.0770 | -0.74% |
2018-11-30 | 1.0850 | 2.84% |
2018-11-23 | 1.0550 | 2.43% |
2018-11-16 | 1.0300 | 2.79% |
2018-11-09 | 1.0020 | -1.28% |
2018-11-02 | 1.0150 | 7.64% |
2018-10-26 | 0.9430 | -2.38% |
2018-10-19 | 0.9660 | -1.33% |
2018-10-12 | 0.9790 | -14.65% |
2018-09-28 | 1.1470 | 2.78% |
2018-09-21 | 1.1160 | 5.08% |
2018-09-14 | 1.0620 | -3.72% |
2018-09-07 | 1.1030 | 0.00% |
2018-08-31 | 1.1030 | 0.73% |
2018-08-24 | 1.0950 | 5.19% |
2018-08-17 | 1.0410 | -3.61% |
2018-08-10 | 1.0800 | 4.05% |
2018-08-03 | 1.0380 | -7.40% |
2018-07-27 | 1.1210 | -1.67% |
2018-07-20 | 1.1400 | -5.00% |
2018-07-13 | 1.2000 | 8.50% |
2018-07-06 | 1.1060 | -2.64% |
2018-06-29 | 1.1360 | 1.25% |
2018-06-22 | 1.1220 | -1.15% |
2018-06-15 | 1.1350 | -1.99% |
2018-06-08 | 1.1580 | 3.21% |
2018-06-01 | 1.1220 | -1.92% |
2018-05-25 | 1.1440 | 3.81% |
2018-05-18 | 1.1020 | 1.29% |
2018-05-11 | 1.0880 | -1.27% |
2018-05-04 | 1.1020 | 0.09% |
2018-04-27 | 1.1010 | 3.48% |
2018-04-20 | 1.0640 | 0.09% |
2018-04-13 | 1.0630 | 2.11% |
2018-04-04 | 1.0410 | -2.94% |
2018-03-30 | 1.0725 | 1.56% |
2018-03-23 | 1.0560 | 0.09% |
2018-03-16 | 1.0550 | 0.19% |
2018-03-09 | 1.0530 | 6.58% |
2018-03-02 | 0.9880 | -0.80% |
2018-02-23 | 0.9960 | 3.11% |
2018-02-14 | 0.9660 | 5.92% |
2018-02-09 | 0.9120 | -8.89% |
2018-02-02 | 1.0010 | -5.48% |
2018-01-26 | 1.0590 | -1.67% |
2018-01-19 | 1.0770 | -2.36% |
2018-01-12 | 1.1030 | 6.36% |
2018-01-05 | 1.0370 | -1.33% |
2017-12-29 | 1.0510 | 1.06% |
2017-12-22 | 1.0400 | 2.46% |
2017-12-15 | 1.0150 | 3.15% |
2017-12-08 | 0.9840 | 2.29% |
2017-12-01 | 0.9620 | -3.41% |
2017-11-24 | 0.9960 | -0.40% |
2017-11-17 | 1.0000 | 0.00% |
2017-11-14 | 1.000000 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。