净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 3.8820 | 0.54% |
2021-01-08 | 3.8610 | 8.85% |
2020-12-31 | 3.5470 | 3.26% |
2020-12-25 | 3.4350 | 0.17% |
2020-12-18 | 3.4290 | 5.77% |
2020-12-11 | 3.2420 | -0.25% |
2020-12-04 | 3.2500 | 1.98% |
2020-11-27 | 3.1870 | -0.81% |
2020-11-20 | 3.2130 | -0.25% |
2020-11-13 | 3.2210 | -3.39% |
2020-11-06 | 3.3340 | 6.89% |
2020-10-30 | 3.1190 | 2.70% |
2020-10-23 | 3.0370 | -2.85% |
2020-10-16 | 3.1260 | 3.85% |
2020-10-09 | 3.0100 | 1.28% |
2020-09-30 | 2.9720 | 7.25% |
2020-09-25 | 2.7710 | -5.94% |
2020-09-18 | 2.9460 | 5.10% |
2020-09-11 | 2.8030 | -1.51% |
2020-09-04 | 2.8460 | 2.19% |
2020-08-28 | 2.7850 | 3.53% |
2020-08-21 | 2.6900 | 5.20% |
2020-08-14 | 2.5570 | -1.69% |
2020-08-07 | 2.6010 | 1.17% |
2020-07-31 | 2.5710 | 8.62% |
2020-07-24 | 2.3670 | -1.42% |
2020-07-17 | 2.4010 | -3.84% |
2020-07-10 | 2.4970 | 6.21% |
2020-07-03 | 2.3510 | 5.95% |
2020-06-24 | 2.2190 | 1.09% |
2020-06-19 | 2.1950 | 5.33% |
2020-06-12 | 2.0840 | 2.06% |
2020-06-05 | 2.0420 | 1.09% |
2020-05-29 | 2.0200 | 3.38% |
2020-05-22 | 1.9540 | -2.74% |
2020-05-15 | 2.0090 | 2.81% |
2020-05-08 | 1.9540 | 1.82% |
2020-04-30 | 1.9190 | 3.67% |
2020-04-24 | 1.8510 | 1.59% |
2020-04-17 | 1.8220 | 4.35% |
2020-04-10 | 1.7460 | 1.63% |
2020-04-03 | 1.7180 | 2.38% |
2020-03-27 | 1.6780 | 5.40% |
2020-03-20 | 1.5920 | -3.34% |
2020-03-13 | 1.6470 | -7.83% |
2020-03-06 | 1.7870 | 5.55% |
2020-02-28 | 1.6930 | -3.26% |
2020-02-21 | 1.7500 | 5.93% |
2020-02-14 | 1.6520 | 1.10% |
2020-01-23 | 1.6340 | -3.43% |
2020-01-17 | 1.6920 | 3.23% |
2020-01-10 | 1.6390 | 0.74% |
2020-01-03 | 1.6270 | 1.94% |
2019-12-27 | 1.5960 | 2.70% |
2019-12-20 | 1.5540 | -1.58% |
2019-12-13 | 1.5790 | 0.38% |
2019-12-06 | 1.5730 | 2.68% |
2019-11-29 | 1.5320 | -2.85% |
2019-11-22 | 1.5770 | -2.95% |
2019-11-15 | 1.6250 | -1.40% |
2019-11-08 | 1.6480 | 1.17% |
2019-11-01 | 1.6290 | 4.16% |
2019-10-25 | 1.5640 | -0.95% |
2019-10-18 | 1.5790 | -0.13% |
2019-10-11 | 1.5810 | 1.48% |
2019-09-27 | 1.5580 | -1.52% |
2019-09-20 | 1.5820 | 1.87% |
2019-09-12 | 1.5530 | -0.06% |
2019-09-06 | 1.5540 | -0.89% |
2019-08-30 | 1.5680 | 1.36% |
2019-08-23 | 1.5470 | 0.91% |
2019-08-16 | 1.5330 | 3.51% |
2019-08-09 | 1.4810 | -1.13% |
2019-08-02 | 1.4980 | -3.54% |
2019-07-26 | 1.5530 | 3.88% |
2019-07-19 | 1.4950 | -1.77% |
2019-07-12 | 1.5220 | -2.75% |
2019-07-05 | 1.5650 | 1.49% |
2019-06-28 | 1.5420 | 4.05% |
2019-06-21 | 1.4820 | 3.42% |
2019-06-14 | 1.4330 | 4.60% |
2019-06-06 | 1.3700 | -3.04% |
2019-05-31 | 1.4130 | 2.10% |
2019-05-24 | 1.3840 | -1.70% |
2019-05-17 | 1.4080 | -0.35% |
2019-05-10 | 1.4130 | -4.46% |
2019-04-30 | 1.4790 | 0.68% |
2019-04-26 | 1.4690 | -5.77% |
2019-04-19 | 1.5590 | 3.38% |
2019-04-12 | 1.5080 | -0.66% |
2019-04-04 | 1.5180 | 2.29% |
2019-03-29 | 1.4840 | 0.95% |
2019-03-22 | 1.4700 | 2.01% |
2019-03-15 | 1.4410 | 3.74% |
2019-03-08 | 1.3890 | 0.07% |
2019-03-01 | 1.3880 | 4.05% |
2019-02-22 | 1.3340 | 2.62% |
2019-02-15 | 1.3000 | 3.92% |
2019-02-01 | 1.2510 | 1.38% |
2019-01-25 | 1.2340 | 0.65% |
2019-01-18 | 1.2260 | 2.08% |
2019-01-11 | 1.2010 | 0.42% |
2019-01-04 | 1.1960 | -1.21% |
2018-12-28 | 1.2106 | -0.03% |
2018-12-21 | 1.2110 | -5.76% |
2018-12-14 | 1.2850 | -0.46% |
2018-12-07 | 1.2910 | 0.00% |
2018-11-30 | 1.2910 | 2.79% |
2018-11-23 | 1.2560 | 2.87% |
2018-11-16 | 1.2210 | 2.52% |
2018-11-09 | 1.1910 | -0.83% |
2018-11-02 | 1.2010 | 5.26% |
2018-10-26 | 1.1410 | -1.55% |
2018-10-19 | 1.1590 | -1.61% |
2018-10-12 | 1.1780 | -14.95% |
2018-09-28 | 1.3850 | 2.97% |
2018-09-21 | 1.3450 | 5.91% |
2018-09-14 | 1.2700 | -2.53% |
2018-09-07 | 1.3030 | -0.46% |
2018-08-31 | 1.3090 | 1.39% |
2018-08-24 | 1.2910 | 6.08% |
2018-08-17 | 1.2170 | -3.41% |
2018-08-10 | 1.2600 | 3.79% |
2018-08-03 | 1.2140 | -8.24% |
2018-07-27 | 1.3230 | -2.00% |
2018-07-20 | 1.3500 | -5.00% |
2018-07-13 | 1.4210 | 8.72% |
2018-07-06 | 1.3070 | -1.95% |
2018-06-29 | 1.3330 | 1.14% |
2018-06-22 | 1.3180 | -0.60% |
2018-06-15 | 1.3260 | -1.19% |
2018-06-08 | 1.3420 | 4.60% |
2018-06-01 | 1.2830 | -1.38% |
2018-05-25 | 1.3010 | 3.25% |
2018-05-18 | 1.2600 | 1.78% |
2018-05-11 | 1.2380 | -1.12% |
2018-05-04 | 1.2520 | 1.62% |
2018-04-27 | 1.2320 | 5.66% |
2018-04-20 | 1.1660 | 0.17% |
2018-04-13 | 1.1640 | 3.93% |
2018-04-04 | 1.1200 | -3.87% |
2018-03-30 | 1.1651 | 0.96% |
2018-03-23 | 1.1540 | 0.09% |
2018-03-16 | 1.1530 | 0.44% |
2018-03-09 | 1.1480 | 6.39% |
2018-03-02 | 1.0790 | -1.91% |
2018-02-23 | 1.1000 | 3.00% |
2018-02-14 | 1.0680 | 3.39% |
2018-02-09 | 1.0330 | -6.18% |
2018-02-02 | 1.1010 | -4.51% |
2018-01-26 | 1.1530 | -2.12% |
2018-01-19 | 1.1780 | -2.32% |
2018-01-12 | 1.2060 | 6.35% |
2018-01-05 | 1.1340 | -2.16% |
2017-12-29 | 1.1590 | 0.09% |
2017-12-22 | 1.1580 | 1.05% |
2017-12-15 | 1.1460 | -7.58% |
2017-12-08 | 1.2400 | 8.77% |
2017-12-01 | 1.1400 | -2.81% |
2017-11-24 | 1.1730 | 0.86% |
2017-11-17 | 1.1630 | -4.44% |
2017-11-10 | 1.2170 | 6.20% |
2017-11-03 | 1.1460 | 0.53% |
2017-10-27 | 1.1400 | 2.98% |
2017-10-20 | 1.1070 | 0.54% |
2017-10-13 | 1.1010 | 3.77% |
2017-09-29 | 1.0610 | 3.01% |
2017-09-22 | 1.0300 | -0.58% |
2017-09-15 | 1.0360 | 0.39% |
2017-09-08 | 1.0320 | 3.82% |
2017-09-01 | 0.9940 | -0.50% |
2017-08-25 | 0.9990 | -0.10% |
2017-08-18 | 1.0000 | 0.00% |
2017-08-11 | 1.0000 | 0.00% |
2017-08-04 | 1.000000 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。