净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 1.6734 | -0.73% |
2021-01-08 | 1.6857 | 2.47% |
2020-12-31 | 1.6451 | 0.45% |
2020-12-25 | 1.6378 | -0.73% |
2020-12-18 | 1.6498 | 0.03% |
2020-12-11 | 1.6493 | 4.76% |
2020-12-04 | 1.5744 | 1.59% |
2020-11-27 | 1.5497 | 0.74% |
2020-11-20 | 1.5383 | 1.80% |
2020-11-13 | 1.5111 | -1.43% |
2020-11-06 | 1.5330 | 1.54% |
2020-10-30 | 1.5097 | 0.43% |
2020-10-23 | 1.5032 | 0.35% |
2020-10-16 | 1.4980 | 0.62% |
2020-10-09 | 1.4887 | -1.42% |
2020-09-30 | 1.5102 | -1.00% |
2020-09-25 | 1.5255 | 2.55% |
2020-09-18 | 1.4875 | -0.42% |
2020-09-11 | 1.4938 | 0.17% |
2020-09-04 | 1.4913 | -0.51% |
2020-08-28 | 1.4989 | -0.28% |
2020-08-21 | 1.5031 | -1.28% |
2020-08-14 | 1.5226 | -3.44% |
2020-08-07 | 1.5769 | 4.87% |
2020-07-31 | 1.5037 | -1.13% |
2020-07-24 | 1.5209 | -0.20% |
2020-07-17 | 1.5239 | 1.29% |
2020-07-10 | 1.5045 | 2.80% |
2020-07-03 | 1.4635 | 1.60% |
2020-06-24 | 1.4404 | -0.13% |
2020-06-19 | 1.4423 | -0.05% |
2020-06-12 | 1.4430 | 0.31% |
2020-06-05 | 1.4386 | 1.68% |
2020-05-29 | 1.4148 | 0.10% |
2020-05-22 | 1.4134 | 4.02% |
2020-05-15 | 1.3588 | -0.08% |
2020-05-08 | 1.3599 | 0.54% |
2020-04-30 | 1.3526 | -0.46% |
2020-04-24 | 1.3588 | -1.57% |
2020-04-17 | 1.3805 | 0.02% |
2020-04-10 | 1.3802 | -1.20% |
2020-04-03 | 1.3969 | 0.55% |
2020-03-27 | 1.3893 | 1.00% |
2020-03-20 | 1.3755 | 3.36% |
2020-03-13 | 1.3308 | 5.37% |
2020-03-06 | 1.2630 | -1.65% |
2020-02-28 | 1.2842 | -0.09% |
2020-02-21 | 1.2853 | -0.44% |
2020-02-14 | 1.2910 | -0.87% |
2020-02-07 | 1.3023 | 2.61% |
2020-01-23 | 1.2692 | -0.93% |
2020-01-17 | 1.2811 | -1.05% |
2020-01-10 | 1.2947 | 0.69% |
2020-01-03 | 1.2858 | 0.22% |
2019-12-27 | 1.2830 | 0.10% |
2019-12-20 | 1.2817 | -0.75% |
2019-12-13 | 1.2914 | 1.96% |
2019-12-06 | 1.2666 | 1.28% |
2019-11-29 | 1.2506 | 0.06% |
2019-11-22 | 1.2498 | 1.55% |
2019-11-15 | 1.2307 | 1.20% |
2019-11-08 | 1.2161 | 0.14% |
2019-11-01 | 1.2144 | 0.99% |
2019-10-25 | 1.2025 | -0.73% |
2019-10-18 | 1.2114 | 3.33% |
2019-10-11 | 1.1724 | -0.93% |
2019-09-27 | 1.1834 | -0.18% |
2019-09-20 | 1.1855 | -2.22% |
2019-09-12 | 1.2124 | 0.06% |
2019-09-06 | 1.2117 | -0.29% |
2019-08-30 | 1.2152 | 1.72% |
2019-08-23 | 1.1947 | -0.33% |
2019-08-16 | 1.1986 | -1.59% |
2019-08-09 | 1.2180 | 4.78% |
2019-08-02 | 1.1624 | -0.57% |
2019-07-26 | 1.1691 | -0.86% |
2019-07-19 | 1.1793 | 1.66% |
2019-07-12 | 1.1600 | 0.62% |
2019-07-05 | 1.1528 | -0.35% |
2019-06-28 | 1.1568 | 1.61% |
2019-06-21 | 1.1385 | 0.06% |
2019-06-14 | 1.1378 | -1.43% |
2019-06-06 | 1.1543 | 0.10% |
2019-05-31 | 1.1532 | 0.71% |
2019-05-24 | 1.1451 | 1.28% |
2019-05-17 | 1.1306 | 0.72% |
2019-05-10 | 1.1225 | -0.33% |
2019-04-30 | 1.1262 | -0.49% |
2019-04-26 | 1.1318 | -0.01% |
2019-04-19 | 1.1319 | -0.70% |
2019-04-12 | 1.1399 | -0.59% |
2019-04-04 | 1.1467 | -0.36% |
2019-03-29 | 1.1508 | 0.06% |
2019-03-22 | 1.1501 | -0.63% |
2019-03-15 | 1.1574 | -0.87% |
2019-03-08 | 1.1676 | -1.45% |
2019-03-01 | 1.1848 | 0.78% |
2019-02-22 | 1.1756 | 1.18% |
2019-02-15 | 1.1619 | -0.44% |
2019-02-01 | 1.1670 | 1.31% |
2019-01-25 | 1.1519 | 0.56% |
2019-01-18 | 1.1455 | 0.43% |
2019-01-11 | 1.1406 | -0.96% |
2019-01-04 | 1.1517 | 0.33% |
2018-12-28 | 1.1479 | 0.55% |
2018-12-21 | 1.1416 | 0.18% |
2018-12-14 | 1.1395 | -0.48% |
2018-12-07 | 1.1450 | -2.29% |
2018-11-30 | 1.1718 | 1.62% |
2018-11-23 | 1.1531 | 3.77% |
2018-11-16 | 1.1112 | 0.38% |
2018-11-09 | 1.1070 | 0.54% |
2018-11-02 | 1.1011 | 0.88% |
2018-10-26 | 1.0915 | 1.18% |
2018-10-19 | 1.0788 | -0.43% |
2018-10-12 | 1.0835 | -1.46% |
2018-09-28 | 1.0995 | 0.81% |
2018-09-21 | 1.0907 | -0.96% |
2018-09-14 | 1.1013 | 0.17% |
2018-09-07 | 1.0994 | -0.62% |
2018-08-31 | 1.1063 | -0.80% |
2018-08-24 | 1.1152 | -0.08% |
2018-08-17 | 1.1161 | 0.16% |
2018-08-10 | 1.1143 | 2.05% |
2018-08-03 | 1.0919 | 4.60% |
2018-07-27 | 1.0439 | 2.23% |
2018-07-20 | 1.0211 | 0.12% |
2018-07-13 | 1.0199 | -0.80% |
2018-07-06 | 1.0281 | 0.91% |
2018-06-29 | 1.0188 | -3.01% |
2018-06-22 | 1.0504 | -1.94% |
2018-06-15 | 1.0712 | 1.21% |
2018-06-08 | 1.0584 | -0.64% |
2018-06-01 | 1.0652 | 0.17% |
2018-05-25 | 1.0634 | -2.13% |
2018-05-18 | 1.0865 | 1.79% |
2018-05-11 | 1.0674 | 1.00% |
2018-05-04 | 1.0568 | 0.58% |
2018-04-27 | 1.0507 | -0.56% |
2018-04-20 | 1.0566 | -1.62% |
2018-04-13 | 1.0740 | -0.67% |
2018-04-04 | 1.0812 | -0.47% |
2018-03-30 | 1.0863 | 1.89% |
2018-03-23 | 1.0661 | 6.32% |
2018-03-16 | 1.0027 | 0.80% |
2018-03-09 | 0.9947 | -0.74% |
2018-03-02 | 1.0021 | 0.34% |
2018-02-23 | 0.9987 | -0.21% |
2018-02-14 | 1.0008 | 0.06% |
2018-02-09 | 1.0002 | 0.00% |
2018-02-02 | 1.000200 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。