净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 2.0384 | 1.40% |
2021-01-08 | 2.0103 | 5.59% |
2020-12-31 | 1.9039 | 3.80% |
2020-12-25 | 1.8342 | -1.92% |
2020-12-18 | 1.8701 | 0.39% |
2020-12-11 | 1.8629 | 0.14% |
2020-12-04 | 1.8603 | 0.52% |
2020-11-27 | 1.8506 | 0.83% |
2020-11-20 | 1.8354 | 0.92% |
2020-11-13 | 1.8187 | -2.24% |
2020-11-06 | 1.8604 | 2.63% |
2020-10-30 | 1.8128 | -0.29% |
2020-10-23 | 1.8180 | -0.76% |
2020-10-16 | 1.8319 | 7.04% |
2020-10-09 | 1.7114 | 3.95% |
2020-09-25 | 1.6464 | -1.36% |
2020-09-18 | 1.6691 | 0.57% |
2020-09-11 | 1.6596 | -4.29% |
2020-09-04 | 1.7339 | -0.42% |
2020-08-28 | 1.7413 | 7.25% |
2020-08-21 | 1.6236 | 1.84% |
2020-08-14 | 1.5942 | -3.45% |
2020-08-07 | 1.6512 | 3.45% |
2020-07-31 | 1.5962 | 3.78% |
2020-07-24 | 1.5380 | 4.56% |
2020-07-17 | 1.4709 | -7.73% |
2020-07-10 | 1.5942 | -2.27% |
2020-07-03 | 1.6313 | 2.60% |
2020-06-24 | 1.5899 | 0.29% |
2020-06-19 | 1.5853 | 2.22% |
2020-06-12 | 1.5509 | -0.78% |
2020-06-05 | 1.5631 | 9.20% |
2020-05-29 | 1.4314 | -0.96% |
2020-05-22 | 1.4453 | -0.97% |
2020-05-15 | 1.4595 | 0.42% |
2020-05-08 | 1.4534 | 3.95% |
2020-04-30 | 1.3982 | 0.59% |
2020-04-24 | 1.3900 | 0.62% |
2020-04-17 | 1.3815 | -0.42% |
2020-04-10 | 1.3873 | -0.14% |
2020-04-03 | 1.3892 | -0.19% |
2020-03-27 | 1.3918 | 1.18% |
2020-03-20 | 1.3756 | -6.13% |
2020-03-13 | 1.4655 | -1.52% |
2020-03-06 | 1.4881 | 2.14% |
2020-02-28 | 1.4569 | -3.87% |
2020-02-21 | 1.5155 | -1.09% |
2020-02-14 | 1.5322 | -0.16% |
2020-02-07 | 1.5347 | -2.03% |
2020-01-23 | 1.5665 | -0.03% |
2020-01-17 | 1.5670 | 1.54% |
2020-01-10 | 1.5433 | 1.42% |
2020-01-03 | 1.5217 | 2.55% |
2019-12-27 | 1.4839 | 0.41% |
2019-12-20 | 1.4778 | 2.61% |
2019-12-13 | 1.4402 | 5.56% |
2019-12-06 | 1.3643 | -0.30% |
2019-11-29 | 1.3684 | 1.65% |
2019-11-22 | 1.3462 | 0.68% |
2019-11-15 | 1.3371 | -2.66% |
2019-11-08 | 1.3736 | -1.69% |
2019-11-01 | 1.3972 | -2.29% |
2019-10-25 | 1.4300 | -2.70% |
2019-10-18 | 1.4697 | 0.73% |
2019-10-11 | 1.4590 | 2.53% |
2019-09-27 | 1.4230 | -3.83% |
2019-09-20 | 1.4796 | 0.21% |
2019-09-12 | 1.4765 | -0.67% |
2019-09-06 | 1.4865 | 6.54% |
2019-08-30 | 1.3953 | 1.65% |
2019-08-23 | 1.3726 | 1.28% |
2019-08-16 | 1.3553 | 0.78% |
2019-08-09 | 1.3448 | 2.14% |
2019-08-02 | 1.3166 | -1.28% |
2019-07-26 | 1.3337 | -0.02% |
2019-07-19 | 1.3340 | 4.01% |
2019-07-12 | 1.2826 | -0.43% |
2019-07-05 | 1.2882 | 0.55% |
2019-06-28 | 1.2812 | 0.28% |
2019-06-21 | 1.2776 | 3.35% |
2019-06-14 | 1.2362 | 0.46% |
2019-06-06 | 1.2306 | -4.32% |
2019-05-31 | 1.2861 | 2.29% |
2019-05-24 | 1.2573 | -1.47% |
2019-05-17 | 1.2760 | 0.46% |
2019-05-10 | 1.2701 | 1.75% |
2019-04-30 | 1.2483 | -1.01% |
2019-04-26 | 1.2610 | -0.83% |
2019-04-19 | 1.2715 | -0.45% |
2019-04-12 | 1.2772 | 0.50% |
2019-04-04 | 1.2708 | 2.38% |
2019-03-29 | 1.2413 | -1.00% |
2019-03-22 | 1.2539 | 0.54% |
2019-03-15 | 1.2472 | 1.11% |
2019-03-08 | 1.2335 | 2.99% |
2019-03-01 | 1.1977 | 4.13% |
2019-02-22 | 1.1502 | 4.37% |
2019-02-15 | 1.1020 | 2.19% |
2019-02-01 | 1.0784 | 1.39% |
2019-01-25 | 1.0636 | 2.93% |
2019-01-18 | 1.0333 | -0.80% |
2019-01-11 | 1.0416 | -0.93% |
2019-01-04 | 1.0514 | 0.08% |
2018-12-28 | 1.0506 | 1.51% |
2018-12-21 | 1.0350 | -2.21% |
2018-12-14 | 1.0584 | -2.83% |
2018-12-07 | 1.0892 | -4.72% |
2018-11-30 | 1.1431 | -2.08% |
2018-11-23 | 1.1674 | -2.00% |
2018-11-16 | 1.1912 | -0.48% |
2018-11-09 | 1.1970 | 0.92% |
2018-11-02 | 1.1861 | -0.24% |
2018-10-26 | 1.1889 | -0.97% |
2018-10-19 | 1.2006 | -1.73% |
2018-10-12 | 1.2217 | 1.21% |
2018-09-28 | 1.2071 | 2.05% |
2018-09-21 | 1.1829 | 4.65% |
2018-09-14 | 1.1303 | -2.61% |
2018-09-07 | 1.1606 | -1.98% |
2018-08-31 | 1.1840 | 0.48% |
2018-08-24 | 1.1783 | -0.64% |
2018-08-17 | 1.1859 | -4.29% |
2018-08-10 | 1.2390 | 3.53% |
2018-08-03 | 1.1968 | -0.77% |
2018-07-27 | 1.2061 | 0.09% |
2018-07-20 | 1.2050 | -0.26% |
2018-07-13 | 1.2081 | 1.61% |
2018-07-06 | 1.1889 | -0.80% |
2018-06-29 | 1.1985 | 1.29% |
2018-06-22 | 1.1832 | -1.74% |
2018-06-15 | 1.2042 | 2.65% |
2018-06-08 | 1.1731 | -2.25% |
2018-06-01 | 1.2001 | 1.68% |
2018-05-25 | 1.1803 | -0.71% |
2018-05-18 | 1.1887 | 3.90% |
2018-05-11 | 1.1441 | 0.72% |
2018-05-04 | 1.1359 | -1.60% |
2018-04-27 | 1.1544 | -0.06% |
2018-04-20 | 1.1551 | 1.39% |
2018-04-13 | 1.1393 | 2.72% |
2018-04-04 | 1.1091 | 3.15% |
2018-03-30 | 1.0752 | -0.56% |
2018-03-23 | 1.0813 | 0.12% |
2018-03-16 | 1.0800 | 4.39% |
2018-03-09 | 1.0346 | -0.81% |
2018-03-02 | 1.0431 | 0.59% |
2018-02-23 | 1.0370 | 0.97% |
2018-02-09 | 1.0270 | -3.69% |
2018-02-02 | 1.0663 | -2.15% |
2018-01-26 | 1.0897 | 1.97% |
2018-01-19 | 1.0686 | -2.16% |
2018-01-12 | 1.0922 | 2.28% |
2018-01-05 | 1.0679 | 2.40% |
2017-12-29 | 1.0429 | 3.52% |
2017-12-22 | 1.0074 | 2.23% |
2017-12-15 | 0.9854 | -1.38% |
2017-12-08 | 0.9992 | 0.17% |
2017-12-01 | 0.9975 | -0.24% |
2017-11-24 | 0.9999 | 0.07% |
2017-11-17 | 0.9992 | -0.04% |
2017-11-10 | 0.999600 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。