净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
---|---|---|
2021-01-15 | 2.2717 | 0.10% |
2021-01-08 | 2.2695 | 2.31% |
2020-12-31 | 2.2182 | 0.10% |
2020-12-25 | 2.2159 | 0.49% |
2020-12-18 | 2.2050 | 1.43% |
2020-12-11 | 2.1740 | 0.45% |
2020-12-04 | 2.1642 | 0.90% |
2020-11-27 | 2.1449 | -0.50% |
2020-11-20 | 2.1557 | -0.04% |
2020-11-13 | 2.1565 | 0.02% |
2020-11-06 | 2.1560 | -0.83% |
2020-10-30 | 2.1740 | -0.05% |
2020-10-23 | 2.1751 | -0.22% |
2020-10-16 | 2.1799 | 1.40% |
2020-10-09 | 2.1497 | 1.22% |
2020-09-25 | 2.1237 | -1.79% |
2020-09-18 | 2.1624 | 0.43% |
2020-09-11 | 2.1532 | -0.21% |
2020-09-04 | 2.1577 | -0.09% |
2020-08-28 | 2.1596 | 1.06% |
2020-08-21 | 2.1370 | 1.53% |
2020-08-14 | 2.1048 | 2.31% |
2020-08-07 | 2.0573 | -0.32% |
2020-07-31 | 2.0640 | 1.63% |
2020-07-24 | 2.0309 | 0.49% |
2020-07-17 | 2.0210 | 0.63% |
2020-07-10 | 2.0083 | 1.59% |
2020-07-03 | 1.9769 | 0.47% |
2020-06-24 | 1.9677 | 0.30% |
2020-06-19 | 1.9618 | 0.50% |
2020-06-12 | 1.9520 | -0.04% |
2020-06-05 | 1.9528 | -0.52% |
2020-05-29 | 1.9631 | -0.03% |
2020-05-22 | 1.9636 | 0.81% |
2020-05-15 | 1.9479 | 0.47% |
2020-05-08 | 1.9387 | 0.57% |
2020-04-30 | 1.9278 | 2.31% |
2020-04-24 | 1.8842 | 0.04% |
2020-04-17 | 1.8834 | 2.23% |
2020-04-10 | 1.8423 | 1.40% |
2020-04-03 | 1.8169 | -0.92% |
2020-03-27 | 1.8338 | 2.05% |
2020-03-20 | 1.7969 | -0.45% |
2020-03-13 | 1.8050 | -0.89% |
2020-03-06 | 1.8212 | 0.95% |
2020-02-28 | 1.8040 | -0.86% |
2020-02-21 | 1.8196 | 0.51% |
2020-02-14 | 1.8103 | 1.05% |
2020-02-07 | 1.7915 | 1.88% |
2020-01-23 | 1.7584 | -0.09% |
2020-01-17 | 1.7600 | 0.06% |
2020-01-10 | 1.7589 | -1.79% |
2020-01-03 | 1.7909 | 1.30% |
2019-12-27 | 1.7679 | 0.96% |
2019-12-20 | 1.7511 | -1.76% |
2019-12-13 | 1.7825 | -0.77% |
2019-12-06 | 1.7964 | 2.16% |
2019-11-29 | 1.7584 | -0.42% |
2019-11-22 | 1.7658 | 2.87% |
2019-11-15 | 1.7166 | 0.66% |
2019-11-08 | 1.7053 | 1.33% |
2019-11-01 | 1.6829 | -1.06% |
2019-10-25 | 1.7010 | 1.15% |
2019-10-18 | 1.6817 | 0.36% |
2019-10-11 | 1.6756 | 0.17% |
2019-09-27 | 1.6728 | -0.14% |
2019-09-20 | 1.6752 | 2.90% |
2019-09-12 | 1.6280 | -0.99% |
2019-09-06 | 1.6442 | -3.20% |
2019-08-30 | 1.6986 | 2.65% |
2019-08-23 | 1.6548 | -2.18% |
2019-08-16 | 1.6917 | -0.47% |
2019-08-09 | 1.6997 | 2.86% |
2019-08-02 | 1.6524 | 2.24% |
2019-07-26 | 1.6162 | -2.43% |
2019-07-19 | 1.6564 | 0.49% |
2019-07-12 | 1.6483 | 1.42% |
2019-07-05 | 1.6253 | 2.80% |
2019-06-28 | 1.5811 | 6.85% |
2019-06-21 | 1.4798 | 7.78% |
2019-06-14 | 1.3730 | 1.37% |
2019-06-06 | 1.3544 | -3.42% |
2019-05-31 | 1.4024 | -1.72% |
2019-05-24 | 1.4269 | 2.54% |
2019-05-17 | 1.3916 | -1.89% |
2019-05-10 | 1.4184 | 2.29% |
2019-04-30 | 1.3867 | -0.08% |
2019-04-26 | 1.3878 | -3.15% |
2019-04-19 | 1.4329 | 1.97% |
2019-04-12 | 1.4052 | 5.06% |
2019-04-04 | 1.3375 | 1.00% |
2019-03-29 | 1.3243 | -6.41% |
2019-03-22 | 1.4150 | 2.16% |
2019-03-15 | 1.3851 | -2.49% |
2019-03-08 | 1.4204 | -0.25% |
2019-03-01 | 1.4239 | 3.53% |
2019-02-22 | 1.3754 | 7.51% |
2019-02-15 | 1.2793 | 0.54% |
2019-02-01 | 1.2724 | -1.33% |
2019-01-25 | 1.2896 | -0.64% |
2019-01-18 | 1.2979 | 0.61% |
2019-01-11 | 1.2900 | -0.70% |
2019-01-04 | 1.2991 | 3.91% |
2018-12-28 | 1.2502 | -0.45% |
2018-12-21 | 1.2559 | 0.05% |
2018-12-14 | 1.2553 | 1.13% |
2018-12-07 | 1.2413 | 2.22% |
2018-11-30 | 1.2143 | 4.59% |
2018-11-23 | 1.1610 | 2.67% |
2018-11-16 | 1.1308 | 1.41% |
2018-11-09 | 1.1151 | 2.10% |
2018-11-02 | 1.0922 | 3.46% |
2018-10-26 | 1.0557 | 1.96% |
2018-10-19 | 1.0354 | -0.29% |
2018-10-12 | 1.0384 | -4.83% |
2018-09-28 | 1.0911 | 0.00% |
2018-09-21 | 1.0911 | -0.37% |
2018-09-14 | 1.0952 | 4.55% |
2018-09-07 | 1.0475 | -2.01% |
2018-08-31 | 1.0690 | -0.57% |
2018-08-24 | 1.0751 | 4.41% |
2018-08-17 | 1.0297 | -3.71% |
2018-08-10 | 1.0694 | 1.17% |
2018-08-03 | 1.0570 | 0.00% |
2018-07-27 | 1.0570 | 0.81% |
2018-07-20 | 1.0485 | 0.24% |
2018-07-13 | 1.0460 | 2.75% |
2018-07-06 | 1.0180 | 0.43% |
2018-06-29 | 1.0136 | 1.33% |
2018-06-22 | 1.0003 | -0.35% |
2018-06-15 | 1.0038 | -0.93% |
2018-06-08 | 1.0132 | 0.80% |
2018-06-01 | 1.0052 | -5.82% |
2018-05-25 | 1.0673 | -1.50% |
2018-05-18 | 1.0836 | -4.95% |
2018-05-11 | 1.1400 | 1.07% |
2018-05-04 | 1.1279 | -1.79% |
2018-04-27 | 1.1484 | -1.48% |
2018-04-20 | 1.1657 | 1.24% |
2018-04-13 | 1.1514 | 0.30% |
2018-04-04 | 1.1480 | 0.61% |
2018-03-30 | 1.1410 | 0.21% |
2018-03-23 | 1.1386 | 2.42% |
2018-03-16 | 1.1117 | 0.62% |
2018-03-09 | 1.1049 | 1.46% |
2018-03-02 | 1.0890 | -0.83% |
2018-02-23 | 1.0981 | 0.91% |
2018-02-09 | 1.0882 | 0.60% |
2018-02-02 | 1.0817 | 2.09% |
2018-01-26 | 1.0596 | 2.15% |
2018-01-19 | 1.0373 | 4.03% |
2018-01-12 | 0.9971 | -1.72% |
2018-01-05 | 1.0146 | -0.78% |
2017-12-29 | 1.0226 | 0.29% |
2017-12-22 | 1.0196 | 2.58% |
2017-12-15 | 0.9940 | -1.65% |
2017-12-08 | 1.0107 | 3.39% |
2017-12-01 | 0.9776 | -2.21% |
2017-11-24 | 0.9997 | -3.20% |
2017-11-17 | 1.0327 | 2.46% |
2017-11-10 | 1.0079 | 0.89% |
2017-11-03 | 0.9990 | 1.08% |
2017-10-27 | 0.9883 | 0.58% |
2017-10-20 | 0.9826 | 1.33% |
2017-10-13 | 0.9697 | 0.98% |
2017-09-29 | 0.9603 | 0.50% |
2017-09-22 | 0.9555 | -1.36% |
2017-09-15 | 0.9687 | -1.52% |
2017-09-08 | 0.9837 | -1.86% |
2017-09-01 | 1.0023 | -1.33% |
2017-08-25 | 1.0158 | 0.35% |
2017-08-18 | 1.0123 | -1.58% |
2017-08-11 | 1.0285 | -1.22% |
2017-08-04 | 1.0412 | -0.60% |
2017-07-28 | 1.0475 | 5.17% |
2017-07-21 | 0.9960 | -2.27% |
2017-07-14 | 1.0191 | 0.77% |
2017-07-07 | 1.0113 | 0.97% |
2017-06-30 | 1.0016 | -0.35% |
2017-06-23 | 1.0051 | 0.01% |
2017-06-16 | 1.0050 | 0.57% |
2017-06-09 | 0.999300 | 0% |
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。